OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2026 86/BRZ TRACKMEETIBG in 岡山国際サーキット
| 開催日 | 2026年10月7日 |
|---|---|
| 場所 | 岡山国際サーキット |
| 参加台数 | 38台 |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
過給機クラス

| クラス | 車両形式 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 過給機 | ZN6 | 松川 公治 | 1'45.540 | ブラストエンジニアリング |
| 準優勝 | 過給機 | ZC6 | 前川 志郎 | 1'45.413 | タナカタイヤショップ |
| 過給機 | ZN6 | 今田 昌弘 | 1'55.211 | リボルバー | |
| 過給機 | 田中 和男 | タナカタイヤショップ | |||
| 過給機 | 田中 章寛 | タナカタイヤショップ |
ZN8/ZD8 NAクラス

| クラス | 車両形式 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | NA | ZN8 | 竹内 美嗣 | 1'49.597 | タナカタイヤショップ |
| 準優勝 | NA | ZC6 | 妹尾 幸昌 | 1'50.370 | カープロデュースALTEX |
| 3位 | NA | ZN8 | 藤田 雅彦 | 1'49.370 | タナカタイヤショップ |
| NA | ZD8 | 松野 卓也 | 1'47.724 | カープロデュースALTEX | |
| NA | ZN8 | 豊福 宏明 | 1'49.465 | フェニックス | |
| NA | ZN8 | 西 聡 | 1'51.309 | タナカタイヤショップ | |
| NA | ZN8 | 谷本 大幸 | 1'49.594 | タナカタイヤショップ | |
| NA | ZD8 | 郡 信幸 | 1'53.963 | タナカタイヤショップ | |
| NA | ZN8 | 湯浅 圭司 | 1'52.721 | タナカタイヤショップ | |
| NA | ZN8 | 阪本 康二 | 1'53.615 | アクア | |
| NA | ZN8 | 小林 正弥 | 1'53.444 | GR Garege宝塚 | |
| NA | ZN8 | 重田 幸男 | 1'57.515 | リボルバー | |
| NA | ZN8 | 中橋 栄太 | 1'58.339 | エンドレス | |
| NA | ZN8 | 谷口 知昭 | 2'01.436 | 事務局 | |
| NA | ZN8 | 長尾 健一 | 1'55.211 | タナカタイヤショップ | |
| NA | ZN8 | 白髭 雅永 | 1'53.647 | オートクラフト |
ZN6/ZC6 NAクラス

| クラス | 車両形式 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | NA | ZC6 | 田中 義晴 | 1'53.489 | タナカタイヤショップ |
| 準優勝 | NA | ZN6 | 安酸 友昭 | 1'52.948 | Kansaiサービス |
CHALLENGE
| クラス | 車両形式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHALLENGE | ZN8 | 谷川 達也 | 1'44.061 | SAサンシャイン神戸 | |
| CHALLENGE | ZN8 | 中嶋 剛 | 1'48.021 | エンドレス | |
| CHALLENGE | ZN8 | 杉野 康人 | 1'48.997 | エンドレス | |
| CHALLENGE | ZD8 | 西村 弥録 | 1'53.159 | ハセガワパワーサービス | |
| CHALLENGE | ZN8 | 平松 功亘 | 1'54.622 | ハセガワパワーサービス | |
| CHALLENGE | ZN8 | 岸 雄大 | 1'54.634 | ハセガワパワーサービス | |
| CHALLENGE | ZN6 | 児島 滉太 | 1'56.341 | エンドレス | |
| CHALLENGE | ZD8 | 圓尾 遼介 | 1'56.865 | ハセガワパワーサービス | |
| CHALLENGE | ZN8 | 松尾 尚 | 1'57.705 | ハセガワパワーサービス | |
| CHALLENGE | ZN6 | 沖中 慎也 | 1'58.683 | GR Garege宝塚 | |
| CHALLENGE | ZN8 | 大西 一幸 | 1'58.759 | エンドレス | |
| CHALLENGE | ZN8 | 谷川 元章 | 2'00.707 | エンドレス | |
| CHALLENGE | ZN6 | 丹羽 正英 | 2'00.978 | アクア | |
| CHALLENGE | ZN8 | 植田 敏之 | 2'01.493 | GR Garege宝塚 | |
| CHALLENGE | ZN8 | 田中 一也 | 2'12.413 | GR Garege宝塚 |
[ 岡山国際サーキット トップ ]


