OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2017 Rd.4 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2017年12月6日(水) |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 35台 |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
レースクラス NA-SS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | 坂下 輝 | 1'45.189 | レーシングサービスファクター |
2 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'48.725 | テクニカルサービス・ワキ |
3 | AP1 | 清水 宏典 | 1'51.488 | テクニカルサービス・ワキ |
4 | AP2 | 石原 直文 | 1'54.111 | テクニカルサービス・ワキ |
5 | AP1 | 小山 巧 | 2'10.386 | レーシングサービスファクター |
レースクラス NA-RS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AE86 | 天野 直人 | 1'49.290 | HKS事務局 |
2 | Z33 | ブルーム S | 1'52.153 | オリジナルランデュース |
3 | DC2 | 金釣 健 | 1'57.050 | タナカタイヤ |
レースクラス TURBO-SS2
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | ER34 | 田原 寛之 | 1'46.246 | オリジナルランデュース |
レースクラス TURBO-SS4
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | CZ4A | 堺 祥吾 | 1'46.557 | タナカタイヤ |
2 | CZ4A | 田尻 一輝 | 1'48.071 | オートギャザー |
レースクラス TURBO-RS2
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | JZA80 | 平松 功亘 | 1'38.385 | ハセガワパワーサービス |
2 | HCR32 | 黒宮 剛 | 1'43.236 | ワーキーメイト |
3 | FD3S | 福尾 成泰 | 1'43.544 | 郷田レーシング |
4 | FC3S | ブルーム T | 1'54.825 | オリジナルランデュース |
5 | S30 | 松山 浩 | 2'00.417 | PYマシーンワークス |
レースクラス TURBO-RS4
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
BCNR33 | 田中 和男 | DNS | タナカタイヤ | |
BNR34 | 宮田 貴典 | DNS | フジムラオート |
フリー走行クラス
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
S30 | 宮地 康英 | 1'52.902 | PYマシーンワークス | |
BCNR33 | 岡野 二男 | 1'45.859 | PYマシーンワークス | |
HS30 | 青木 宏光 | 1'54.130 | PYマシーンワークス | |
BR9 | 有馬 俊幸 | 1'57.511 | オリジナルランデュース | |
BR9 | 菅原 健三 | 1'55.019 | オリジナルランデュース | |
BR9 | 手島 理江子 | 2'14.314 | オリジナルランデュース | |
ZN6 | 森尾 亮 | 1'54.755 | オリジナルランデュース | |
ZN6 | 林 輝 | 2'00.007 | オリジナルランデュース | |
ZN6 | 小中 大輝 | 1'52.320 | オリジナルランデュース | |
R35 | 生塩 雅英 | 1'46.285 | オリジナルランデュース | |
K13改 | 生塩 裕子 | 2'12.836 | オリジナルランデュース | |
CT9A | 香西 正人 | 1'55.127 | スクエアスポーツ | |
CZ4A | 六車 誠 | 1'57.134 | スクエアスポーツ | |
R35 | 光井 正喜 | 1'45.644 | フジムラオート | |
ZN6 | 中村 衛 | 2'04.007 | フジムラオート | |
ZN6 | 畑 克彦 | 1'59.467 | フジムラオート | |
AW11 | 白野 和章 | 2'09.445 | レーシングサービスファクター |
[ 岡山国際サーキット トップ ]