OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
ハイパーチャレンジ震災復興チャリティー大会 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2011年3月16日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 38台 |
天候 | 曇り時々雪時々晴れ |
路面 | ドライ |
※東北関東大震災義援金への多くの募金ありがとうございました。
被災地の方々には心よりお見舞い申し上げると共に、一日も早い復興を願い心ばかりでは有りますが
参加者よりいただきました義援金(¥33,774-)を送らせていただきます。頑張ろうニッポン!
レースクラス NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'52.434 | テクニカルサービスワキ |
2位 | Z33 | 中尾 浩之 | 1'52.427 | オリジナルレーシング |
3位 | DC2 | 奥本 正 | 1'54.165 | テクニカルサービスワキ |
4位 | AP2 | 石原 直文 | 1'55.282 | テクニカルサービスワキ |
5位 | DC1 | 金釣 健 | 1'56.550 | プレスリーヒカリ |

レースクラス NA-RS(NA車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | DC5 | 木村 孝徳 | 1'49.942 | パワースにしもり |
2位 | AP1 | 野村 年雄 | 1'51.797 | テクニクス |
3位 | NA6CE | 松浦 昭広 | 1'59.606 | プレスリーヒカリ |
4位 | 小串 憲司 | 2'01.485 | テクニクス |

レースクラス Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | R35 | 川端 尊彦 | 1'41.198 | トライアル |
2位 | R35 | 山下 裕康 | 1'45.479 | トライアル |
3位 | BNR34 | 植島 禎一 | 1'48.823 | スティルウェイ |
4位 | FD3S | 山根 弘基 | 1'49.395 | オリジナルランデュース |
5位 | FD3S | 榊原 章夫 | 1'54.433 | SACKY |
6位 | ER34 | 田原 寛之 | 1'55.329 | オリジナルランデュース |
7位 | PS13 | 松崎 宏思 | 1'55.000 | ソルトフラッツ |
8位 | ST205 | 今村 智則 | 1'56.255 | ソルトフラッツ |

レースクラス Turbo-RS (2WD)(2WDターボ車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | FD3S | 三上 伸司 | 1'45.194 | オリジナルランデュース |
2位 | S15 | 栗田 彰保 | 1'46.769 | フジムラオート |
3位 | FD3S | 田上 俊之 | 1'49.291 | スクエアスポーツ |
4位 | FD3S | 古森 誠人 | 1'53.983 | チャレンジ |

レースクラス Turbo-RS (4WD)(4WDターボ車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | BNR32 | 神 博也 | 1'41.752 | プロストックレーシング |
2位 | CT9A | 内藤 源氏 | 1'41.589 | ナイトー自動車 |
3位 | BNR34 | 宮田 貴典 | 1'43.775 | フジムラオート |
4位 | GC8 | 宮本 一彦 | 1'48.759 | テクニクス |
5位 | BNR32 | 徳谷 信也 | 1'49.898 | トライアル |
章典外 | BNR32 | 牧原 道夫 | 1'42.428 | トライアル |

フリー走行クラス
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
JZX90 | 春木 正悟 | 1'52.789 | トライアル | |
BCNR33 | 小林 勝彦 | 1'52.670 | オリジナルランデュース | |
PS13 | 朝子 誠 | 1'58.180 | コクピット55 | |
FD3S | 近成 幹久 | 1'59.723 | オリジナルランデュース | |
Z34 | 藤村 浩二 | 1'54.348 | フジムラオート | |
CT9A | 美戸 隆 | 1'52.921 | ナイトー自動車 | |
AP1 | 島崎 保光 | 2'02.908 | コクピット55 | |
ER34 | 中川 将志 | 2'55.052 | コクピット55 | |
FD3S | 吉良 一作 | 4'52.014 | コクピット55 |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]