OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2015 Rd.3 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2015年9月2日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 33台 |
天候 | 快晴 |
路面 | ドライ |
レースクラス NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'51.860 | テクニカルサービス・ワキ |
2位 | DC5 | 本行 一博 | 1'53.983 | グランドスラム豊中 |
3位 | AP2 | 石原 直文 | 1'54.404 | テクニカルサービス・ワキ |
4位 | EG6 | 近藤 雄太 | 1'59.251 | タイヤセレクト茨木 |

レースクラス NA-RS(NA車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | DC5 | 青木 宣文 | 1'52.271 | タイヤセレクト茨木 |
2位 | AE86 | 天野 直人 | 1'51.627 | HKS事務局 |
3位 | EK9 | 山本 泰弘 | 1'56.483 | オートギャザー |

レースクラス Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | FC3S | 越智 賢二 | 1'50.343 | フィースト |
2位 | CZ4A | 田尻 一輝 | 1'50.729 | オートギャザー |
3位 | BCNR33 | 原 慎吾 | 1'52.538 | アスピレーション |
4位 | ER34 | 田原 寛之 | 1'52.671 | ランデュース |

レースクラス Turbo-RS(ターボ車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | R35 | 山下 裕康 | 1'43.764 | トライアル |
2位 | ECR33 | 高西 紘輝 | 1'48.224 | アスピレーション |
3位 | S13 | 古里 拓実 | 1'47.758 | ガレージ寺西 |

フリー走行クラス
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR34 | 中山 拓郎 | 1'48.300 | オートギャザー |
2位 | 360 | 永峯 昭彦 | 1'51.344 | テクニカルサービス・ワキ |
3位 | 911 | 佐々木 武 | 1'51.368 | HKS事務局 |
4位 | HA12V | 大野 尊久 | 1'51.855 | KCテクニカ |
5位 | 8J | 杉村 祐司 | 1'55.254 | トライアル |
6位 | AE86 | 濱崎 孝 | 1'57.920 | オートギャザー |
7位 | ZN6 | 西村 栄高 | 2'03.010 | HKS事務局 |
8位 | SW20 | 赤木 廣志 | 2'06.277 | オートギャザー |
9位 | AW11 | 岡田 幸恵 | 2'09.601 | オートギャザー |
10位 | GDB | 中森 優 | 2'09.867 | オートギャザー |
11位 | ZN6 | 宮井 雄太 | 2'16.994 | ランデュース |
12位 | DJ5ES | 田上 俊之 | 2'20.471 | スクエア |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]