OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
BEST TIME RANKING (2022年)
●CHALLENGE パーソナルベスト更新のためのフリープラクティス
HIPER-R1 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,43.000~1,44.999のクラス)
HIPER-R2 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,45.000~1,47.999のクラス)
HIPER-R3 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,48.000~1,51.999のクラス)
HIPER-R4 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,52.000~1,58.999のクラス)
HIPER-R5 模擬レースあり(パーソナルベスト 1,59.000~のクラス)
順位 | クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHALLENGE | R35 | YH | A052 | 光井 正喜 | 1'40.053 | フジムラオート | 2022/12/7 |
2 | CHALLENGE | CP9A | ラジアル | BS RE71RS | 武内 仁志 | 1'40.373 | オートアドバイステクニクス | 2022/3/24 |
3 | CHALLENGE | R35 | ラジアル | YH A052 | 小島 健太郎 | 1'40.809 | カンサイサービス | 2022/3/24 |
4 | CHALLENGE | R35 | YH | A052 | 田中 和男 | 1'41.399 | タナカタイヤショップ | 2022/12/7 |
5 | CHALLENGE | R35 | ラジアル | 仙波 王仁 | 1'42.313 | プリンス | 2022/3/24 | |
6 | CHALLENGE | BNR34 | YH | A050 | 宮田 貴典 | 1'42.397 | フジムラオート | 2022/12/7 |
7 | HIPER-R1 | R35 | ラジアル | DL SMGT600 | 山口 一幸 | 1'43.445 | アクア | 2022/3/24 |
8 | HIPER-R1 | RPS13 | ラジアル | VR08GP | 西内 嗣雄 | 1'44.049 | オートアドバイステクニクス | 2022/3/24 |
9 | HIPER-R1 | ZC6 | Sタイヤ | YH A050 | 前川 志郎 | 1'44.227 | タナカタイヤショップ | 2022/3/24 |
10 | CHALLENGE | ZC6 | ラジアル | YH A052 | 阪口 良平 | 1'44.344 | レーシングファクトリーリボルバー | 2022/3/24 |
11 | HIPER-R2 | CT9A | ラジアル | VR08GP | 原田 渉 | 1'44.979 | レーシングファクトリーリボルバー | 2022/3/24 |
12 | HIPER-R2 | CT9A | Sタイヤ | YH A050 | 郡 信幸 | 1'45.138 | タナカタイヤショップ | 2022/3/24 |
13 | CHALLENGE | MA171 | ラジアル | MS CUP2 | 三星 誠偉 | 1'45.543 | アクア | 2022/3/24 |
14 | HIPER-R2 | Z34 | YH | A052 | 岡田 崇司 | 1'46.007 | RSファクター | 2022/12/7 |
15 | HIPER-R2 | DGG | ラジアル | MS CUP2 | 中野 慶太 | 1'46.015 | アクア | 2022/3/24 |
16 | HIPER-R2 | CT9A | Sタイヤ | YH A050 | 根本 健一 | 1'46.074 | アルテックス | 2022/3/24 |
17 | CHALLENGE | DC5 | YH | A052 | ドラミ号 | 1'46.145 | RSファクター | 2022/12/7 |
18 | HIPER-R2 | AP1 | ラジアル | YH A052 | 山下 嘉信 | 1'46.475 | ガレージ伊藤 | 2022/3/24 |
19 | HIPER-R2 | Z34 | ラジアル | YH A052 | Funky Okada | 1'46.884 | レーシングサービスファクター | 2022/3/24 |
20 | HIPER-R2 | S15 | ラジアル | VR08GP | 松崎 友紀 | 1'46.966 | オートアドバイステクニクス | 2022/3/24 |
21 | HIPER-R1 | S15 | ラジアル | 大島 英一 | 1'47.686 | COS東海 | 2022/3/24 | |
22 | HIPER-R3 | FK8 | ラジアル | YH | 赤石 憲俊 | 1'47.912 | F-1 | 2022/3/24 |
23 | HIPER-R3 | AP1 | YH | A052 | 高木 嘉久 | 1'48.488 | テクニカルサービスワキ | 2022/12/7 |
24 | HIPER-R3 | DC1 | YH | A050 | 金釣 健 | 1'49.424 | タナカタイヤショップ | 2022/12/7 |
25 | HIPER-R3 | FL5 | 清水 博仁 | 1'49.483 | アクア | 2022/12/7 | ||
26 | HIPER-R3 | EG6 | 巴山 健次 | 1'49.623 | アクア | 2022/12/7 | ||
27 | HIPER-R3 | FC3S | BS | RE71RS | 越智 賢二 | 1'49.647 | フィースト | 2022/12/7 |
28 | HIPER-R3 | AP1 | YH | A052 | 中林 雅浩 | 1'49.807 | オートギャザー | 2022/12/7 |
29 | HIPER-R3 | Z33 | ラジアル | ゼクノバ | 岡田 成利 | 1'50.033 | COS東海 | 2022/3/24 |
30 | HIPER-R3 | AP1 | 清水 宏典 | 1'50.188 | テクニカルサービスワキ | 2022/12/7 | ||
31 | HIPER-R3 | Z33 | ラジアル | 野中 陽介 | 1'50.228 | COS東海 | 2022/3/24 | |
32 | HIPER-R2 | FD3S | ラジアル | YH A052 | 嘉藤 佑 | 1'50.364 | アルテックス | 2022/3/24 |
33 | HIPER-R3 | SE3P | YH | A052 | 安信 尚貴 | 1'50.535 | アルテックス | 2022/12/7 |
34 | HIPER-R3 | ZC6 | YH | A052 | 安酸 友昭 | 1'50.651 | オートギャザー | 2022/12/7 |
35 | CHALLENGE | ZN8 | 平井 隆 | 1'50.687 | フラットウェル | 2022/12/7 | ||
36 | HIPER-R3 | DC5 | ラジアル | YH A052 | 山中 秀樹 | 1'50.831 | レーシングサービスファクター | 2022/3/24 |
37 | HIPER-R3 | SXE10 | Sタイヤ | YH A050 | 土橋 孝之 | 1'50.925 | オートギャザー | 2022/3/24 |
38 | HIPER-R3 | CT9A | YH | A050 | 西村 和弘 | 1'51.189 | タナカタイヤショップ | 2022/12/7 |
39 | CHALLENGE | FD3S | ラジアル | BS RE71RS | 藤井 隆史 | 1'51.609 | 八尾エンジニアリング | 2022/3/24 |
40 | HIPER-R3 | GXPA16 | ラジアル | YH A052 | 西 聡 | 1'52.278 | タナカタイヤショップ | 2022/3/24 |
41 | CHALLENGE | CT9A | ラジアル | BS RE71RS | 香西 正人 | 1'52.776 | スクエア | 2022/3/24 |
42 | HIPER-R4 | ZN6 | ラジアル | YH A052 | 阪本 康二 | 1'53.092 | アクア | 2022/3/24 |
43 | HIPER-R4 | SE3P | 岡島 賢展 | 1'54.127 | 郷田レーシング | 2022/12/7 | ||
44 | CHALLENGE | FD3S | YH | A050 | 松本 太希 | 1'54.489 | ピットロードM | 2022/12/7 |
45 | CHALLENGE | ZN6 | BS | RE71RS | 丹羽 正英 | 1'56.051 | アクア | 2022/12/7 |
46 | HIPER-R4 | CZ4A | 河野 優 | 1'56.750 | オートアドバイステクニクス | 2022/12/7 | ||
47 | CHALLENGE | GRB | SHIBATIRE | 岡村 礼治郎 | 1'57.317 | オートアドバイステクニクス | 2022/12/7 | |
48 | HIPER-R4 | Z33 | ラジアル | DL Z3 | NOBU123 | 1'57.570 | レーシングサービスファクター | 2022/3/24 |
49 | HIPER-R3 | R35 | ラジアル | BS RE71RS | 中右 剛彰 | 1'57.847 | アクア | 2022/3/24 |
50 | HIPER-R4 | CT9A | ラジアル | YH A052 | 水嶋 浩一 | 1'57.994 | アルテックス | 2022/3/24 |
51 | CHALLENGE | ND5RC | DL | Z3 | 藤村 浩二 | 1'58.305 | フジムラオート | 2022/12/7 |
52 | HIPER-R4 | NCEC | YH | A052 | 川原 康彦 | 1'59.187 | アルテックス | 2022/12/7 |
53 | CHALLENGE | FC3S | ラジアル | DL Z3 | 上月 聡志 | 2'03.065 | 八尾エンジニアリング | 2022/3/24 |
54 | HIPER-R5 | ZC6 | ラジアル | DL β02 | 福山 豪 | 2'03.522 | プリンス | 2022/3/24 |
55 | CHALLENGE | BL3FW | ラジアル | NS-2R | 藤川 一期 | 2'03.904 | 八尾エンジニアリング | 2022/3/24 |
56 | HIPER-R5 | DJ5FS | 田上 俊之 | 2'06.946 | スクエア | 2022/12/7 | ||
57 | CHALLENGE | FD3S | ラジアル | YH AD08R | 岡田 章 | 2'11.155 | 八尾エンジニアリング | 2022/3/24 |
58 | CHALLENGE | ND5RC | ラジアル | RE71RS | 山中 一成 | 2'11.789 | 八尾エンジニアリング | 2022/3/24 |
59 | CHALLENGE | Z33 | YH | AD09 | 天野 椋太 | 2'17.395 | RSファクター | 2022/12/7 |
60 | HIPER-R5 | ZN6 | ラジアル | 込山 泰志 | 2'26.036 | アルテックス | 2022/3/24 | |
61 | HIPER-R5 | ZN6 | ラジアル | YH A052 | 栗原 澄人 | 2'37.611 | アルテックス | 2022/3/24 |
[ 岡山国際サーキット トップ ]