2018 POINT RANKING岡山国際サーキット 2018 年間ポイントランキング
NA-SS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 岡田 成利 | おかだ家 | Z33 | 10 | 7 | 7 | 15 | 39.0 |
2位 | 高木 嘉久 | テクニカルサービス・ワキ | AP1 | 7 | 10 | 10 | 10.5 | 37.5 |
3位 | 清水 宏典 | テクニカルサービス・ワキ | AP1 | 5 | 3 | 8 | 15.5 | |
4位 | 大島 英一 | C.O.S東海 | Z34 | 5 | 5 | 10.0 | ||
5位 | 石原 直文 | テクニカルサービス・ワキ | AP2 | 1 | 5 | 5.5 | ||
6位 | 山中 秀樹 | レーシングサービスファクター | DC5 | 3 | 3.0 |
NA-RS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ドラミ号 | タイヤセレクト泉北 | DC5 | 10 | 10 | 15 | 35.0 | |
2位 | 土橋 孝之 | オートギャザー | SXE10 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 22.5 |
3位 | 金釣 健 | タナカタイヤショップ | DC1 | 7 | 10.5 | 17.5 | ||
4位 | 天野 直人 | HKS事務局 | AE86 | 7 | 10 | 17.0 | ||
5位 | 山本 泰弘 | プロスパー | EK9 | 7 | 7.0 |
TURBO-SS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 田尻 一輝 | オートギャザー | CZ4A | 10 | 7 | 10.5 | 27.5 | |
2位 | 田中 和男 | タナカタイヤショップ | CZ4A | 10 | 15.0 | 25.0 | ||
3位 | 田原 寛之 | オリジナルランデュース | ER34 | 5 | 7.5 | 12.5 | ||
4位 | 田中 諭 | オートセレクト | R35 | 10 | 10.0 | |||
5位 | 栗田 彰保 | フジムラオート | S15 | 7 | 7.0 | |||
6位 | 伊澤 英和 | フジムラオート | FD3S | 5 | 5.0 | |||
7位 | 小林 謙司 | オートギャザー | FD3S | 3 | 3.0 | |||
8位 | 内本 将貴 | HKS事務局 | S13 | 1 | 1.0 |
TURBO-RS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 平松 功亘 | ハセガワパワーサービス | JZA80 | 7 | 10 | 17.0 | ||
2位 | 松山 浩 | タナカタイヤショップ | S30 | 15.0 | 15.0 | |||
3位 | 内藤 源氏 | ナイトー自動車販売 | CT9A | 10 | 10.0 | |||
4位 | 宮田 貴典 | フジムラオート | BNR34 | 7 | 7.0 | |||
5位 | 黒宮 剛 | ワーキーメイト | HCR32 | 5 | 5.0 | |||
6位 | 武南 貴大 | オリジナルランデュース | ECR33 | 3 | 3.0 | |||
7位 | 前田 優 | シグナルオート千里 | CT9A | 1 | 1.0 |
86/BRZチャレンジ
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 黒田 行治 | HKS事務局 | ZN6 | 10 | 7 | 10 | 5 | 31.5 |
2位 | 森尾 亮 | オリジナルランデュース | ZN6 | 10 | 7 | 11 | 27.5 | |
3位 | 安酸 友昭 | オートギャザー | ZC6 | 5 | 15.0 | 20.0 | ||
4位 | 野中陽介 | HKS事務局 | ZN6 | 7.5 | 7.5 | |||
5位 | 芦田 伸一 | トライアル | ZN6 | 7 | 7.0 | |||
6位 | 上野 聡介 | ハセガワパワーサービス | ZN6 | 5 | 5.0 |
[ 岡山国際サーキット トップ ]