OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2019 Rd.4 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2019年12月4日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 36台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
レースクラス NA-SS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | 991 | 小嶋 健太郎 | 1,38.397 | HKSハイパーチャレンジ事務局 |
2位 | AP1 | 坂上 幸洋 | 1,46.523 | D2MOTORWORKS |
3位 | AP1 | 高木 嘉久 | 1,47.984 | テクニカルサービスWAKI |
DNS | AP1 | 清水 宏典 | 2,12.878 | テクニカルサービスWAKI |

レースクラス NA-RS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | EG6 | 永岡 潤也 | 1,46,594 | HKSハイパーチャレンジ事務局 |
2位 | RX-8 | 松川 公治 | 1,48.272 | ブラストエンジニアリング |
3位 | Z34 | 坂本 憲昭 | 1,48.602 | ブラストエンジニアリング |
4位 | DC1 | 金釣 健 | 1,50.321 | (有)タナカタイヤショップ |
5位 | SXE10 | 土橋 孝之 | 1,54.155 | オートギャザー |

レースクラス TURBO-SS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | CZ4A | 田尻 一輝 | 1,43.745 | オートギャザー |
2位 | CZ4A | 菱井 将文 | 1,44.009 | (有)タナカタイヤショップ |
3位 | R35 | 前田 優 | 1,44.954 | ガレージ伊藤 |
4位 | FC3S | 越智 賢二 | 1,47.239 | レーシングサービス フィースト |
5位 | CT9A | 前田 翔 | 1,47.816 | ガレージ伊藤 |
6位 | GDB | 小川 和重 | 1,48.060 | オリジナルランデュース |
7位 | FD3S | 田中 和男 | 1,49.892 | (有)タナカタイヤショップ |
8位 | S30 | 松山 浩 | 2,00.183 | (有)タナカタイヤショップ |
DNS | AP1 | 山下 嘉信 | 1,49.820 | ガレージ伊藤 |
DNS | CZ4A | 千葉 龍一 | 2,00.256 | オリジナルランデュース |

レースクラス TURBO-RS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | BNR34 | 宮田 貴典 | 1,42.183 | フジムラオート |
2位 | CT9A | 柳井 寿宏 | 1,45.848 | オートアドバイス テクニクス |
3位 | GDB | 古森 誠人 | 1,47.850 | オートファクトリー |
DNS | FD3S | 西村 多賀雄 | 1,45.049 | 郷田レーシング |
DNS | S15 | 島岡 明寛 | 1,49.152 | HKSハイパーチャレンジ事務局 |

フリー走行クラス
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
CT9A | 安藤 佳樹 | 1,36.337 | kansaiサービス | |
R35 | 光井 正喜 | 1,39,648 | フジムラオート | |
Z33 | 谷川 達也 | 1,42.430 | スーパーオートバックス サンシャイン神戸 | |
VAB | 谷川 達也 | 1,43.752 | スーパーオートバックス サンシャイン神戸 | |
ER34 | 田原 寛之 | 1,46.446 | オリジナルランデュース | |
CT9A | 西村 和弘 | 1,51.459 | (有)タナカタイヤショップ | |
CT9A | 香西 正人 | 1,54.327 | スクエアー | |
ZN6 | 矢間 慎二 | 1,54.792 | HKSハイパーチャレンジ事務局 | |
FK8 | 川原 敏義 | 1,58.633 | オリジナルランデュース | |
GRB | 六車 誠 | 1,58.908 | スクエアー | |
ST202 | 細川 隆文 | 1,59.857 | HKSハイパーチャレンジ事務局 | |
ZC32S | 鎌田 博紀 | 2,23.676 | オリジナルランデュース |
[ 岡山国際サーキット トップ ]