OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2020 Rd.3 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2020年12月2日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 45台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
HIPER-R1 (レースクラス 1’43.000~1’44.999)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | タイヤ | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | R35 | 田中 和男 | 1'43.671 | ラジアル | YH A052 | タナカタイヤ |
2位 | CP9A | 武内 仁志 | 1'44.369 | ラジアル | BS RE71RS | オートアドバイステクニクス |
3位 | GDB | 安信 尚貴 | 1'44.956 | Sタイヤ | YH A050 | カープロデュースALTEX |
4位 | CT9A | 柳井 寿宏 | 1'49.351 | Sタイヤ | A050 | オートアドバイステクニクス |
HIPER-R2 (レースクラス 1’45.000~1’47.999)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | タイヤ | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | GVB | 松野 卓也 | 1'46.679 | ラジアル | YH A052 | カープロデュースALTEX |
2位 | AP1 | 難波 優大 | 1'47.087 | ラジアル | YH A052 | カープロデュースALTEX |
3位 | RPS13 | 西内 嗣雄 | 1'47.354 | ラジアル | VALINO | オートアドバイステクニクス |
4位 | CT9A | 根本 健一 | 1'48.265 | カープロデュースALTEX | ||
5位 | CT9A | 郡 信幸 | 1'46.591 | Sタイヤ | YH A050 | タナカタイヤ |
6位 | CT9A | 西村 和弘 | 1'46.788 | Sタイヤ | YH A050 | タナカタイヤ |
HIPER-R3 (レースクラス 1’48.000~1’51.999)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | タイヤ | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | S15 | 松崎 友紀 | 1'48.523 | オートアドバイステクニクス | ||
2位 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'48.757 | ラジアル | YH A052 | テクニカルサービス・ワキ |
3位 | AP1 | 山下 嘉信 | 1'48.980 | Sタイヤ | YH A050 | ガレージ伊藤 |
4位 | CZ4A | 千葉 龍一 | 1'50.665 | ラジアル | YH A052 | オリジナルランデュース |
5位 | ZN6 | 小川 和重 | 1'46.900 | ラジアル | YH A052 | オリジナルランデュース |
6位 | SXE10 | 土橋 孝之 | 1'54.023 | Sタイヤ | クムホ | オートギャザー |
7位 | GDB | 吉山 滋温 | 1'50.733 | ラジアル | YH A052 | ガレージ伊藤 |
8位 | FC3S | 嘉藤 佑 | 1'52.674 | ラジアル | DL ZⅢ | カープロデュースALTEX |
9位 | AP1 | 清水 宏典 | 1'49.747 | ラジアル | BS RE71RS | テクニカルサービス・ワキ |
10位 | FC3S | 越智 賢二 | 1'49.616 | ラジアル | RE71R | フィースト |
HIPER-R4 (レースクラス 1’52.000~1’58.999)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | タイヤ | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | FK8 | 赤石 憲俊 | 1'52.407 | カーショップF1 | ||
2位 | ZC6 | 安酸 友昭 | 1'53.087 | ラジアル | YH A052 | オートギャザー |
3位 | ZC33S | 千原 柾典 | 1'53.697 | ラジアル | KENDA、NANGKANG | オリジナルランデュース |
4位 | ZN6 | 角囿 英信 | 1'55.394 | ラジアル | YH A052 | ガレージ伊藤 |
5位 | DC2 | 新井 幸治 | 1'59.059 | Sタイヤ | YH A050 | タナカタイヤ |
6位 | Z33 | 高澤 光生 | 1'54.578 | ラジアル | BS RE71R | オートアドバイステクニクス |
7位 | ZN6 | 矢間 慎二 | 1'54.561 | ラジアル | DL ZⅢ | 事務局 |
8位 | CT9A | 原田 渉 | 1'50.735 | ラジアル | VALINO 08GP | レーシングファクトリーリボルバー |
HIPER-R5 (レースクラス 1’59.000~)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | タイヤ | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | NCEC | 川原 康彦 | 2'01.077 | ラジアル | NANKAN NS2R | カープロデュースALTEX |
2位 | ZN6 | 込山 泰志 | 2'28.829 | カープロデュースALTEX | ||
3位 | AP2 | 小銭 宗暉 | 1'57.792 | ラジアル | グッドライド | レーシングファクトリーリボルバー |
CHALLENGE (タイムアタッククラス)
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | タイヤ | エントリーショップ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R35 | 光井 正喜 | 1'41.640 | フジムラ | |||
BNR34 | 宮田 貴典 | 1'42.801 | フジムラ | |||
ZC6 | 前川 志郎 | 1'45.192 | タナカタイヤ | |||
GDB | 長尾 博明 | 1'45.574 | フジムラ | |||
ZC33S | 大崎 誠 | 1'53.367 | オリジナルランデュース | |||
RPS13 | 金釣 健 | 1'54.271 | タナカタイヤ | |||
CT9A | 香西 正人 | 1'57.006 | スクエア | |||
FK8 | 川原 敏義 | 1'57.177 | オリジナルランデュース | |||
BNR32 | 八尾 浩隆 | 2'00.226 | 八尾エンジニアリング | |||
ZC32S | 末利 尚己 | 2'00.751 | オリジナルランデュース | |||
CZ4A | 菱井 将文 | 2'00.950 | タナカタイヤ | |||
ST202 | 細川 隆文 | 2'01.815 | 事務局 | |||
ZC32S | 鎌田 博紀 | 2'14.957 | オリジナルランデュース | |||
ND5RC | 山中 一成 | 2'17.610 | 八尾エンジニアリング |
[ 岡山国際サーキット トップ ]