OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2021 Rd.3 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2021年12月8日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 41台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
HIPER-R1 (レースクラス 1’43.000~1’44.999)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R1 | R35 | ラジアル | FV | 仙波 王仁 | 1'45.576 | プリンス |
準優勝 | HIPER-R1 | GDB | ラジアル | YH A052 | 安信 尚貴 | 1'45.616 | アルテックス |
リタイア | HIPER-R1 | GVB | ラジアル | BS RE71RS | 松野 卓也 | アルテックス |

HIPER-R2 (レースクラス 1’45.000~1’47.999)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R2 | FD3S | ラジアル | 田中 和男 | 1'45.461 | タナカタイヤショップ | |
準優勝 | HIPER-R2 | RPS13 | ラジアル | バリノ VR08GP |
西内 嗣雄 | 1'45.967 | オートアドバイステクニクス |
3位 | HIPER-R2 | S15 | ラジアル | 大島 英一 | 1'45.135 | COS東海 | |
4位 | HIPER-R2 | AP1 | ラジアル | YH A052 | 山下 嘉信 | 1'47.216 | ガレージ伊藤 |
5位 | HIPER-R2 | CT9A | Sタイヤ | YH A050 | 根本 健一 | 1'46.942 | アルテックス |
6位 | HIPER-R2 | S15 | 松崎 友紀 | 1'46.849 | オートアドバイステクニクス | ||
7位 | HIPER-R2 | CT9A | ラジアル | 西村 和弘 | 1'47.702 | タナカタイヤショップ | |
8位 | HIPER-R2 | CT9A | Sタイヤ | YH A050 | 郡 信幸 | 1'45.708 | タナカタイヤショップ |
9位 | HIPER-R2 | AP1 | 難波 優大 | 1'47.125 | アルテックス | ||
リタイヤ | HIPER-R2 | ZC6 | ラジアル | 前川 志郎 | タナカタイヤショップ |

HIPER-R3 (レースクラス 1’48.000~1’51.999)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R3 | Z33 | ラジアル | セクノバ | 岡田 成利 | 1'49.156 | COS東海 |
準優勝 | HIPER-R3 | AP1 | ラジアル | YH A052 | 高木 嘉久 | 1'49.245 | テクニカルサービス・ワキ |
3位 | HIPER-R3 | AP1 | ラジアル | BS RE71RS | 清水 宏典 | 1'51.811 | テクニカルサービス・ワキ |
4位 | HIPER-R3 | FC3S | 越智 賢二 | 1'51.964 | フィースト | ||
5位 | HIPER-R3 | SXE10 | Sタイヤ | YH A050 | 土橋 孝之 | 1'52.500 | オートギャザー |
6位 | HIPER-R3 | DC1 | Sタイヤ | YH A050 | 金釣 健 | 1'51.662 | タナカタイヤショップ |
7位 | HIPER-R3 | ZC6 | ラジアル | YH A052 | 安酸 友昭 | 1'55.718 | オートギャザー |
8位 | HIPER-R3 | CZ4A | ラジアル | YH A052 | 千葉 龍一 | 1'54.898 | オリジナルランデュース |
リタイヤ | HIPER-R3 | RX-7 | ラジアル | DL Z3 | 嘉藤 佑 | アルテックス |

HIPER-R4 (レースクラス 1’52.000~1’58.999)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R4 | AP1 | ラジアル | YH A052 | 中林 雅浩 | 1'53.168 | オートギャザー |
準優勝 | HIPER-R4 | AP2 | 石原 直文 | 1'58.345 | テクニカルサービス・ワキ | ||
3位 | HIPER-R4 | NCEC | ラジアル | YH AD08R | 川原 康彦 | 2'03.833 | アルテックス |
リタイヤ | HIPER-R4 | Z33 | ラジアル | 野中 陽介 | COS東海 | ||
リタイヤ | HIPER-R4 | CT9A | ラジアル | 水嶋 浩一 | アルテックス |

HIPER-R5 (レースクラス 1’59.000~)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R5 | GXPA16 | DL | MAXX050 | 西 聡 | 2'02.283 | タナカタイヤショップ |
準優勝 | HIPER-R5 | ZC6 | 福山 豪 | 2'03.924 | プリンス |

CHALLENGE (タイムアタッククラス)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHALLENGE | JZA80 | ラジアル | 平松 功亘 | 1'38.027 | ハセガワパワーサービス | ||
CHALLENGE | R35 | ラジアル | YH A052 | 光井 正喜 | 1'39.733 | フジムラオート | |
CHALLENGE | CP9A | ラジアル | BS RE71RS | 武内 仁志 | 1'44.157 | オートアドバイステクニクス | |
CHALLENGE | AP1 | ラジアル | VR08GP | 町川 槙一 | 1'45.018 | クォーターマイル | |
CHALLENGE | CT9A | YH | 柳井 寿宏 | 1'45.933 | オートアドバイステクニクス | ||
CHALLENGE | CT9A | ラジアル | BS RE71RS | 香西 正人 | 1'54.962 | スクエア | |
CHALLENGE | FK8 | ラジアル | YH A052 | 川原 敏義 | 1'56.872 | オリジナルランデュース | |
CHALLENGE | ZC32S | ラジアル | BS RE71RS | 末利 直己 | 1'57.701 | オリジナルランデュース | |
CHALLENGE | FD3S | ラジアル | YH AD08R | 松本 太希 | 2'10.922 | ピットロードM |
[ 岡山国際サーキット トップ ]