2009 POINT RANKING岡山国際サーキット 2009 年間ポイントランキング
NA-SS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 3月11日 | 5月20日 | 10月8日 | 11月25日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオン | 高木 嘉久 | テクニカルサービスワキ | AP1 | 5 | 7 | 10 | 15 | 37 |
2 | コニQ | スティルウェイ | AP1 | 10 | 10 | 7 | 0 | 27 |
3 | 国遠 健司 | ソルトフラッツ | Z33 | 10 | 7 | 17 | ||
4 | 吉本 晶哉 | パワースにしもり | NA6CE | 15 | 15 | |||
5 | 松浦 昭広 | プレスリーヒカリ | NA6C | 3 | 10.5 | 13.5 | ||
6 | 金釣 健 | プレスリーヒカリ | DC1 | 1 | 3 | 3 | 4.5 | 11.5 |
6 | 清水 宏典 | テクニカルサービスワキ | AP1 | 1 | 10.5 | 11.5 | ||
8 | 横山 憲一郎 | オリジナルランデュース | Z33 | 10 | 10 | |||
8 | 松野 卓也 | ソルトフラッツ | Z33 | 10 | 10 | |||
10 | 中尾 浩之 | オリジナルランデュース | Z33 | 7 | 1 | 8 | ||
11 | 石原 直文 | テクニカルサービスワキ | AP2 | 7.5 | 7.5 | |||
11 | 石川 博之 | CAD CARS | ZC31S | 7.5 | 7.5 | |||
13 | 若山 紅花 | テクニカルサービスワキ | EF8 | 7 | 7 | |||
13 | 佐藤 英樹 | ソルトフラッツ | NB8C | 7 | 7 | |||
15 | 有森 雄一 | ソルトフラッツ | SXE10 | 5 | 5 | |||
15 | 金釣 準 | プレスリーヒカリ | AP1 | 5 | 0 | 5 | ||
15 | 鎌田 孝一 | CAD CARS | NCP91 | 5 | 5 | |||
15 | 内海 裕則 | オリジナルランデュース | SXE10 | 5 | 5 | |||
15 | 笠井 健太 | プレスリーヒカリ | EK4 | 5 | 5 | |||
20 | 西森 一貴 | パワースにしもり | NA6CE | 4.5 | 4.5 | |||
21 | 安井 丈将 | ソルトフラッツ | NA8CE | 3 | 3 | |||
21 | 志摩 大順 | スティルウェイ | FD2 | 3 | 0 | 3 | ||
21 | 江本 良一 | ソルトフラッツ | AE111 | 3 | 3 | |||
24 | 小池 邦宏 | ソルトフラッツ | ZZT231 | 1 | 1 |
NA-RS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 3月11日 | 5月20日 | 10月8日 | 11月25日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオン | 十川 佳樹 | パワースにしもり | DC2 | 7 | 5 | 10 | 7.5 | 29.5 |
2 | 脇坂 哲也 | テクニカルサービスワキ | AP1 | 10 | 15 | 25 | ||
3 | 松井 亨 | CAD CARS | DC5 | 7 | 7 | 14 | ||
4 | 内本 雅之 | CAD CARS | S13 | 3 | 5 | 4.5 | 12.5 | |
5 | 西森 一貴 | パワースにしもり | EG6 | 10 | 1 | 11 | ||
6 | 宮内 徹 | パワースにしもり | EF9 | 10.5 | 10.5 | |||
7 | 松浦 昭宏 | プレスリーヒカリ | AE111 | 5 | 5 | |||
8 | 酒井 直哉 | コクピット トレンド | DC2 | 3 | 3 | |||
9 | 内海 裕則 | オリジナルランデュース | SXE10 | 1 | 1 |
TURBO-SS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 3月11日 | 5月20日 | 10月8日 | 11月25日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオン | 善斉 由佳 | スティルウェイ | SW20 | 10 | 1 | 10 | 10.5 | 31.5 |
2 | 植島 禎一 | スティルウェイ | BNR34 | 7 | 7 | 15 | 29 | |
3 | 田原 寛之 | オリジナルランデュース | ER34 | 7 | 5 | 5 | 0 | 17 |
4 | 井上 慎治 | オリジナルランデュース | CT9A | 10 | 10 | |||
5 | 岡島 史明 | スティルウェイ | FC3S | 5 | 3 | 8 | ||
6 | 伊藤 幸二 | テクニカルサービスワキ | SW20 | 3 | 3 | |||
6 | 今村 智則 | ソルトフラッツ | ST205 | 3 | 3 | |||
8 | 松崎 宏思 | ソルトフラッツ | S13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TURBO-RS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 3月11日 | 5月20日 | 10月8日 | 11月25日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオン | 宮田 貴典 | フジムラオート | BNR34 | 10 | 7 | 17 | ||
2 | 小川 和重 | オリジナルランデュース | FD3S | 1 | 15 | 16 | ||
3 | 横野 哲次 | T-CRAFT | ER34 | 10.5 | 10.5 | |||
4 | 川野 弘人 | VARON | Z33 | 10 | 10 | |||
4 | 岡崎 浩之 | ソルトフラッツ | FD3S | 10 | 10 | |||
6 | 吉村 拓也 | パワースにしもり | CT9A | 3 | 4.5 | 7.5 | ||
6 | 野田 隆史 | パワースにしもり | 996 | 7.5 | 7.5 | |||
8 | 山下 勝己 | スティルウェイ | FD3S | 7 | 7 | |||
8 | 渡辺 敏孝 | スティルウェイ | FD3S | 7 | 7 | |||
10 | 萱原 豊一 | オートガレージM | FD3S | 5 | 5 | |||
10 | 永井 智之 | VARON | BCNR33 | 5 | 5 | |||
10 | 安井 忍 | ソルトフラッツ | S14 | 5 | 5 | |||
13 | 中川 修 | オートガレージM | BNR34 | 3 | 3 | |||
13 | 渡辺 義巳 | スティルウェイ | CT9A | 3 | 3 | |||
15 | 平木 隆紀 | フィースト | FC3S | 1.5 | 1.5 | |||
16 | 原 康敦 | タイヤガーデン和歌山 | SW20 | 1 | 1 | |||
16 | 寺元 成文 | コクピットトレンド | JZX100 | 1 | 1 |
HIPER-PRO
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 3月11日 | 5月20日 | 10月8日 | 11月25日 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャンピオン | 天野 尊敬 | テクニカルサービスワキ | RPS13 | 7 | 10 | 10.5 | 27.5 | |
2 | 武南 貴大 | オリジナルランデュース | ECR33 | 7 | 15 | 22 | ||
3 | 瀬戸 秀俊 | スティルウェイ | FD3S | 10 | 10 | |||
3 | 芥 洋典 | プレスリーヒカリ | FD3S | 10 | 10 | |||
5 | 田上 俊之 | スクエア | FC3S | 7.5 | 7.5 | |||
6 | 内藤 頼康 | ナイトー自動車 | RPS13 | 7 | 7 | |||
7 | 林 寛之 | タイヤガーデン桃山 | FD3S | 5 | 5 | |||
7 | 新居川 英樹 | プレスリーヒカリ | BNR34 | 5 | 5 |
※第4戦はポイント1.5倍
[ 岡山国際サーキット トップ ]