OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2022 Rd.1 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2022年3月23日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 43台 |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |

HIPER-R1 (レースクラス 1’43.000~1’44.999)
車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | R35 | ラジアル | DL SMGT600 | 山口 一幸 | 1'43.445 | アクア |
準優勝 | RPS13 | ラジアル | VR08GP | 西内 嗣雄 | 1'44.049 | オートアドバイステクニクス |
3位 | ZC6 | Sタイヤ | YH A050 | 前川 志郎 | 1'44.227 | タナカタイヤショップ |
S15 | ラジアル | 大島 英一 | リタイア | COS東海 |

HIPER-R2 (レースクラス 1’45.000~1’47.999)
車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | CT9A | Sタイヤ | YH A050 | 郡 信幸 | 1'45.138 | タナカタイヤショップ |
準優勝 | CT9A | ラジアル | VR08GP | 原田 渉 | 1'44.979 | レーシングファクトリーリボルバー |
3位 | CT9A | Sタイヤ | YH A050 | 根本 健一 | 1'46.074 | アルテックス |
DGG | ラジアル | MS CUP2 | 中野 慶太 | 1'46.015 | アクア | |
FD3S | Sタイヤ | YH A050 | 田中 和男 | 1'46.239 | タナカタイヤショップ | |
AP1 | ラジアル | YH A052 | 山下 嘉信 | 1'46.475 | ガレージ伊藤 | |
Z34 | ラジアル | YH A052 | Funky Okada | 1'46.884 | レーシングサービスファクター | |
S15 | ラジアル | VR08GP | 松崎 友紀 | 1'46.966 | オートアドバイステクニクス | |
FD3S | ラジアル | YH A052 | 嘉藤 佑 | 1'50.364 | アルテックス |

HIPER-R3 (レースクラス 1’48.000~1’51.999)
車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | Z33 | ラジアル | 野中 陽介 | 1'50.869 | COS東海 | |
準優勝 | Z33 | ラジアル | ゼクノバ | 岡田 成利 | 1'50.033 | COS東海 |
3位 | AP1 | ラジアル | FIVEX051 | 高木 嘉久 | 1'50.314 | テクニカルサービス・ワキ |
DC5 | ラジアル | YH A052 | 山中 秀樹 | 1'50.831 | レーシングサービスファクター | |
SXE10 | Sタイヤ | YH A050 | 土橋 孝之 | 1'50.925 | オートギャザー | |
AP1 | ラジアル | YH A052 | 中林 雅浩 | 1'51.274 | オートギャザー | |
AP1 | ラジアル | BS RE71RS | 清水 宏典 | 1'52.066 | テクニカルサービス・ワキ | |
GXPA16 | ラジアル | YH A052 | 西 聡 | 1'52.278 | タナカタイヤショップ | |
R35 | ラジアル | BS RE71RS | 中右 剛彰 | 1'57.847 | アクア | |
FK8 | ラジアル | YH | 赤石 憲俊 | タイムアウト | F-1 |

HIPER-R4 (レースクラス 1’52.000~1’58.999)
車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ZN8 | ラジアル | R54 | 小島 健太郎 | 1'52.987 | カンサイサービス |
準優勝 | ZN6 | ラジアル | YH A052 | 阪本 康二 | 1'54.373 | アクア |
3位 | Z33 | ラジアル | DL Z3 | NOBU123 | 1'57.570 | レーシングサービスファクター |
ZC6 | ラジアル | YH A052 | 安酸 友昭 | 1'56.153 | オートギャザー | |
CT9A | ラジアル | YH A052 | 水嶋 浩一 | 1'57.994 | アルテックス | |
NCEC | ラジアル | シバタイヤ | 川原 康彦 | 1'59.759 | アルテックス |

HIPER-R5 (レースクラス 1’59.000~)
車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ZC6 | ラジアル | DL β02 | 福山 豪 | 2'04.014 | プリンス |
準優勝 | ZN6 | ラジアル | 込山 泰志 | 2'28.725 | アルテックス | |
3位 | ZN6 | ラジアル | YH A052 | 栗原 澄人 | 2'51.104 | アルテックス |

CHALLENGE (タイムアタッククラス)
車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
CP9A | ラジアル | BS RE71RS | 武内 仁志 | 1'40.373 | オートアドバイステクニクス | |
R35 | ラジアル | YH A052 | 小島 健太郎 | 1'40.809 | カンサイサービス | |
R35 | ラジアル | 仙波 王仁 | 1'42.313 | プリンス | ||
ZC6 | ラジアル | YH A052 | 阪口 良平 | 1'44.344 | レーシングファクトリーリボルバー | |
MA171 | ラジアル | MS CUP2 | 三星 誠偉 | 1'45.543 | アクア | |
FD3S | ラジアル | BS RE71RS | 藤井 隆史 | 1'51.609 | 八尾エンジニアリング | |
CT9A | ラジアル | BS RE71RS | 香西 正人 | 1'52.776 | スクエア | |
FC3S | ラジアル | DL Z3 | 上月 聡志 | 2'03.065 | 八尾エンジニアリング | |
BL3FW | ラジアル | NS-2R | 藤川 一期 | 2'03.904 | 八尾エンジニアリング | |
FD3S | ラジアル | YH AD08R | 岡田 章 | 2'11.155 | 八尾エンジニアリング | |
ND5RC | ラジアル | RE71RS | 山中 一成 | 2'11.789 | 八尾エンジニアリング | |
[ 岡山国際サーキット トップ ]