OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2022 86/BRZ Challenge in 岡山国際サーキット
開催日 | 2022年10月5日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 23台 |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
レースクラス ZN6/ZC6 NA

順位 | クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ZN6/ZC6 NA | ZC6 | 妹尾 幸昌 | 1'47.398 | カープロデュースALTEX | ||
2位 | ZN6/ZC6 NA | ZC6 | YH | A052 | 安酸 友昭 | 1'51.444 | オートギャザー |
3位 | ZN6/ZC6 NA | ZN6 | YH | A052 | 阪本 康二 | 1'52.907 | アクア |
4位 | ZN6/ZC6 NA | ZN6 | VITOUR | 武南 貴大 | 1'53.841 | 事務局 | |
5位 | ZN6/ZC6 NA | ZN6 | BS | RE71RS | 沖中 慎也 | 1'57.145 | 神戸トヨペット伊丹店 |
6位 | ZN6/ZC6 NA | ZN6 | BS | RE-71RS | 丹羽 正英 | 1'58.197 | アクア |
7位 | ZN6/ZC6 NA | ZN6 | YH | AD09 | 壬生 篤志 | 1'59.994 | レーシングファクトリーリボルバー |
8位 | ZN6/ZC6 NA | ZN6 | YH | NEOVA | 森川 将光 | 2'00.136 | オリジナルランデュース |
9位 | ZN6/ZC6 NA | ZN6 | BS | RE71RS | 河合 賢人 | 2'00.800 | 神戸トヨペット伊丹店 |
10位 | ZN6/ZC6 NA | ZC6 | accelera | 651SPORT | 篠原 竜心 | 2'03.463 | レーシングファクトリーリボルバー |
11位 | ZN6/ZC6 NA | ZN6 | 栗原 澄人 | 2'27.988 | カープロデュースALTEX |
レースクラス ZN8/ZC8 NA

順位 | クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ZN8/ZD8 NA | ZD8 | 松野 卓也 | 1'47.609 | カープロデュースALTEX | ||
2位 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 平井 隆一 | 1'49.346 | フラットウェル | ||
3位 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | HK | 小嶋 健太郎 | 1'49.388 | Kansaiサービス | |
4位 | ZN8/ZD8 NA | ZD8 | MI | パイロットスポーツ4 | 岡田 崇司 | 1'51.835 | レーシングサービスファクター |
5位 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | バリノ | 今田 昌弘 | 1'52.939 | レーシングファクトリーリボルバー | |
6位 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | MI | 山下 嘉信 | 1'56.913 | ガレージ伊藤 | |
7位 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | MI | パイロットスポーツ | 山岡 敏久 | 2'05.125 | Kansaiサービス |
8位 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | YH | NEOVA | 橋本 大輔 | 2'05.352 | Kansaiサービス |
レースクラス 過給機

順位 | クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 過給機 | ZC6 | YH | A050 | 前川 志郎 | 1'43.817 | タナカタイヤショップ |
2位 | 過給機 | ZC6 | バリノ | 08GP | 埇田 邦男 | 1'47.095 | レーシングファクトリーリボルバー |
3位 | 過給機 | ZN6 | YH | A052 | 西川 晋弘 | 1'51.467 | レーシングファクトリーリボルバー |
4位 | 過給機 | ZN6 | YH | 浜 好文 | 2'00.743 | GR Grage倉敷 |
[ 岡山国際サーキット トップ ]