OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2016 Rd.2 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2016年5月18日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 37台 |
天候 | 晴天 |
路面 | ドライ |
レースクラス NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'50.179 | テクニカルサービス・ワキ |
2位 | AP1 | 清水 宏典 | 1'54.455 | テクニカルサービス・ワキ |

レースクラス NA-RS(NA車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | DC5 | 田中 寿男 | 1'53.650 | HKS事務局 |
2位 | AE86 | 天野 直人 | 2'02.306 | HKS事務局 |

レースクラス Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | FC3S | 越智 賢二 | 1'47.797 | フィースト |
2位 | ER34 | 田原 寛之 | 1'48.556 | オリジナルランデュース |
3位 | FD3S | 小林 謙司 | 1'48.919 | オートギャザー |
4位 | CZ4A | 千葉 龍一 | 1'54.358 | オリジナルランデュース |

レースクラス Turbo-RS(ターボ車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | R35 | 山下 裕康 | 1'43.282 | トライアル |
2位 | JZA80 | 平松 功亘 | 1'42.957 | ハセガワパワーサービス |
3位 | S15 | 西内 嗣雄 | 1'45.725 | オートアドバイス・テクニクス |
4位 | CT9A | 影山 仁 | 1'47.610 | オートギャザー |
5位 | FD3S | 伊澤 英和 | 1'49.156 | 藤村オート |

フリー走行クラス
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR34 | 中山 拓朗 | 1'44.192 | オートギャザー |
2位 | R35 | 光井 正喜 | 1'52.254 | 藤村オート |
3位 | GDB | 中森 優 | 1'55.308 | プロスパー |
4位 | GVB | 石田 純一 | 1'55.418 | オリジナルランデュース |
5位 | BCNR33 | 佐古 雄二 | 1'55.555 | オートギャザー |
6位 | JZA80 | 関 拓樹 | 1'57.561 | プログレスオートサービス |
7位 | ZN6 | 坂元 貴寛 | 1'57.814 | エリア86倉敷 |
8位 | ZN6 | 矢間 慎二 | 1'58.322 | HKS事務局 |
9位 | AE86 | 濱﨑 孝 | 1'59.024 | オートギャザー |
10位 | ZN6 | 浜 好文 | 1'59.585 | エリア86倉敷 |
11位 | EK9 | 烏田 竜徳 | 1'59.888 | HKS事務局 |
12位 | GDB | 瀬戸 淳一 | 2'00.761 | 藤村オート |
13位 | ZN6 | 岩橋 徳二 | 2'01.160 | エリア86倉敷 |
14位 | CT9A | 仮屋 裕之 | 2'02.012 | HKS事務局 |
15位 | CZ4A | 長谷川 真一 | 2'03.621 | オートギャザー |
16位 | ZN6 | 中村 衛 | 2'04.502 | 藤村オート |
17位 | AE111 | 西本 聡 | 2'05.726 | オートギャザー |
18位 | EK9 | 前田 拓哉 | 2'05.741 | HKS事務局 |
19位 | SW20 | 赤木 廣志 | 2'05.781 | オートギャザー |
20位 | ZN6 | 森川 将光 | 2'08.103 | オリジナルランデュース |
21位 | DJ5FS | 田上 俊之 | 2'09.252 | スクエア |
22位 | CZ4A | 梶谷 尚行 | 2'14.344 | HKS事務局 |
23位 | ZC72S | 安部 義明 | 2'15.700 | HKS事務局 |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]