OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2010 Rd.2 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2010年5月19日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 44台 |
天候 | 雨 |
路面 | ウェット |
CLASS NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | FD3S | 松野 卓也 | 2'14.412 | ソルトフラッツ |
2位 | AP1 | 高木 嘉久 | 2'18.440 | テクニカルサービスワキ |
3位 | Z33 | 中西 央 | 2'21.448 | フルステージ |
4位 | Z31S | 石川 博之 | 2'22.297 | キャドカーズ |
5位 | NA6C | 西森 一貴 | 2'26.441 | パワースにしもり |
6位 | AP2 | 石原 直文 | 2'27.546 | テクニカルサービスワキ |

CLASS NA-RS(NA車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | EK9 | 永野 圭祐 | 1'58.905 | 永野自動車 |
2位 | EK9 | 金丸 優一 | 2'02.682 | 永野自動車 |
3位 | S13 | 内本 雅之 | 2'12.828 | キャドカーズ |
4位 | 小串 憲司 | 2'23.657 | テクニクス | |
5位 | EK9 | 浅井 紀博 | 2'19.104 | フルステージ |
6位 | NA6CE | 松浦 昭広 | 2'24.921 | プレスリーヒカリ |
7位 | AP1 | 島崎 保光 | 2'27.903 | コクピット55 |

CLASS Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | FD3S | 岡村 健太郎 | 2'09.118 | スーパープライベート |
2位 | S14 | 内藤 頼康 | 2'14.581 | ナイトー自動車 |
3位 | GDB | 玄番 真二 | 2'15.042 | フルステージ |
4位 | GC8 | 小笠原 孝彦 | 2'18.159 | コクピット55 |
5位 | GC8 | 長尾 博明 | 2'19.006 | フジムラオート |
6位 | S15 | 佐々木 徳之 | 2'22.933 | キャドカーズ |
7位 | JZX100 | 寺元 成文 | 2'27.378 | コクピットトレンド |
8位 | BE5 | 黒田 剛 | 2'31.860 | フジムラオート |
9位 | PS13 | 朝子 誠 | 2'32.703 | コクピット55 |
10位 | S15 | 栗田 彰保 | 2'43.907 | フジムラオート |

CLASS Turbo-RS(過吸気付き車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | CT9A | 内藤 源氏 | 1'54.567 | ナイトー自動車 |
2位 | S15 | 西内 嗣雄 | 2'01.710 | テクニクス |
3位 | FD3S | 岡崎 浩之 | 2'02.330 | ソルトフラッツ |
4位 | BNR32 | 木村 孝徳 | 2'08.482 | パワースにしもり |
5位 | GC8 | 宮本 一彦 | 2'12.709 | テクニクス |
6位 | FC3S | 田上 俊之 | 2'16.640 | スクエアスポーツ |
7位 | BCNR33 | 三上 伸司 | 2'18.830 | オリジナルランデュース |
8位 | BCNR33 | 杉田 豊 | 2'22.246 | フルステージ |
9位 | AE86 | 古森 誠人 | 3'05.422 | チャレンジ |

CLASS フリー走行
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
GC8 | 小畑 貴之 | 2'19.012 | チャレンジ | |
FD3S | 榊原 章夫 | 2'19.748 | ||
HCR32 | 岡 真一郎 | 2'22.159 | パワースにしもり | |
FD3S | 松浦 剛士 | 2'32.712 | テクニクス | |
ER34 | 村瀬 陽一 | 2'41.328 | チャレンジ | |
FD3S | 吉良 一作 | 2'44.006 | コクピット55 |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]