OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2024 86/BRZ&SWIFT TRACK MEETING in 岡山国際サーキット
開催日 | 2024年10月16日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 42台 |
天候 | 曇りのち晴れ |
路面 | ウエット→ドライ |
過給機クラス

クラス | 車両形式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | 更新日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 過給機 | ZC6 | 前川 志郎 | 1'44.329 | タナカタイヤショップ | 2024/10/16 |
準優勝 | 過給機 | ZN8 | 松田 拓也 | 1'49.015 | くるまのCANNEL | 2024/10/16 |
3位 | 過給機 | ZN8 | 田中 章寛 | 1'51.304 | タナカタイヤショップ | 2024/10/16 |
4位 | 過給機 | ZN8 | 杉野 康人 | 1'52.977 | エンドレス | 2024/10/16 |
5位 | 過給機 | ZN8 | 法田 直彦 | 2'01.077 | エンドレス | 2024/10/16 |
6位 | 過給機 | ZN6 | 西内 恵 | 2'03.276 | オートアドバイステクニクス | 2024/10/16 |
8型NAクラス

クラス | 車両形式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | 更新日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 8型NA | ZD8 | 松野 卓也 | 1'46.606 | カープロデュースALTEX | 2024/10/16 |
準優勝 | 8型NA | ZN8 | 平井 隆 | 1'47.666 | フラットウェル | 2024/10/16 |
3位 | 8型NA | ZN8 | 小嶋 健太郎 | 1'48.701 | GRガレージ奈良登美ヶ丘 | 2024/10/16 |
4位 | 8型NA | ZN8 | 竹内 美嗣 | 1'52.410 | タナカタイヤショップ | 2024/10/16 |
5位 | 8型NA | ZN8 | 阪本 康ニ | 1'52.485 | アクア | 2024/10/16 |
6位 | 8型NA | ZN8 | 藤田 雅彦 | 1'52.780 | タナカタイヤショップ | 2024/10/16 |
7位 | 8型NA | ZN8 | 千頭 正也 | 1'52.918 | オートアドバイステクニクス | 2024/10/16 |
8位 | 8型NA | ZN8 | 村瀬 賢ニ | 1'55.048 | GRガレージ奈良登美ヶ丘 | 2024/10/16 |
9位 | 8型NA | ZD8 | 郡 信幸 | 1'55.297 | タナカタイヤショップ | 2024/10/16 |
10位 | 8型NA | ZD8 | 西村 弥録 | 1'55.458 | ハセガワパワーサービス | 2024/10/16 |
11位 | 8型NA | ZN8 | 長尾 健一 | 1'57.101 | タナカタイヤショップ | 2024/10/16 |
12位 | 8型NA | ZN8 | 塚本 勇太郎 | 1'58.266 | エンドレス | 2024/10/16 |
13位 | 8型NA | ZN8 | 弓場 愛斗 | 1'59.963 | 事務局 | 2024/10/16 |
14位 | 8型NA | ZD8 | 永嶺 兵悟 | 2'00.014 | ハセガワパワーサービス | 2024/10/16 |
15位 | 8型NA | ZN8 | 亀井 新太 | 2'00.239 | エヌアールクラフト | 2024/10/16 |
16位 | 8型NA | ZN8 | 永井 陽希 | 2'00.962 | エヌアールクラフト | 2024/10/16 |
17位 | 8型NA | ZD8 | クリステンセン・トッド | 2'02.204 | フラットウェル | 2024/10/16 |
18位 | 8型NA | ZD8 | 中安 甲 | 2'03.357 | ピットロードM | 2024/10/16 |
6型NAクラス

クラス | 車両形式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | 更新日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 6型NA | ZC6 | 安酸 友昭 | 1'53.938 | Kansaiサービス | 2024/10/16 |
準優勝 | 6型NA | ZN6 | 小林 正弥 | 1'55.113 | 事務局 | 2024/10/16 |
3位 | 6型NA | ZN6 | 平松 功亘 | 1'55.945 | ハセガワパワーサービス | 2024/10/16 |
4位 | 6型NA | ZN6 | 沖中 慎也 | 1'57.283 | GRガレージ宝塚 | 2024/10/16 |
5位 | 6型NA | ZN6 | 大森 駿冴 | 1'57.630 | カープロデュースALTEX | 2024/10/16 |
6位 | 6型NA | ZN6 | 田中 義晴 | 1'57.784 | タナカタイヤショップ | 2024/10/16 |
7位 | 6型NA | ZN6 | 森川 将光 | 1'58.747 | オリジナルランデュース | 2024/10/16 |
8位 | 6型NA | ZC6 | 田辺 愛美 | 1'59.444 | オートアドバイステクニクス | 2024/10/16 |
9位 | 6型NA | ZC6 | 山本 将貴 | 1'59.870 | ハセガワパワーサービス | 2024/10/16 |
10位 | 6型NA | ZN6 | 安藤 弘幸 | 2'02.678 | トライアル | 2024/10/16 |
11位 | 6型NA | ZN6 | 児島 滉太 | 2'02.754 | エンドレス | 2024/10/16 |
12位 | 6型NA | ZN6 | 丹羽 正英 | 2'02.884 | アクア | 2024/10/16 |
SWIFTクラス

クラス | 車両形式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | 更新日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | SWIFT | ZC33S | 有田 史男 | 1'48.408 | FK-TEC | 2024/10/16 |
準優勝 | SWIFT | ZC33S | 光井 有紀 | 1'51.902 | フジムラオート | 2024/10/16 |
3位 | SWIFT | ZC33S | 福島 悠斗 | 1'56.619 | ナイトー自動車販売 | 2024/10/16 |
4位 | SWIFT | ZC33S | 佐藤 真弘 | 1'56.668 | ハセガワパワーサービス | 2024/10/16 |
5位 | SWIFT | ZC33S | 久保 雄貴 | 2'09.980 | フラットウェル | 2024/10/16 |
[ 岡山国際サーキット トップ ]