OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2024 Rd.2 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2024年12月4日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 36台 |
天候 | 晴 |
路面 | ドライ |
HIPER-R1 (レースクラス 1’43.000~1’44.999)

車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | RPS13 | SHIBA | 西内 嗣雄 | 1'46.750 | テクニクス |
HIPER-R2 (レースクラス 1’45.000~1’47.999)

車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ZN8 | NANGKANG | CRS | 小嶋 健太郎 | 1'47.051 | GR Garage奈良登美ヶ丘 |
準優勝 | Z33 | 野中 陽介 | 1'48.651 | C.O.S東海 |
HIPER-R3 (レースクラス 1’48.000~1’51.999)

車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | FC3S | BS | RE71RS | 越智 賢二 | 1'49.241 | フィースト |
準優勝 | ZN8 | 田中 和男 | 1'48.251 | タナカタイヤショップ | ||
3位 | AP1 | VL | VR08GP | 中林 雅浩 | 1'48.460 | Kansaiサービス |
4位 | AP1 | YH | A052 | 清水 宏典 | 1'49.219 | テクニカルサービス・ワキ |
5位 | ZN8 | YH | A052 | 藤田 雅彦 | 1'49.585 | タナカタイヤショップ |
6位 | AP1 | YH | A052 | 高木 嘉久 | 1'49.652 | テクニカルサービス・ワキ |
7位 | ZC6 | YH | A052 | 安酸 友昭 | 1'49.745 | Kansaiサービス |
8位 | SXE10 | YH | A050 | 土橋 孝之 | 1'51.850 | Kansaiサービス |
9位 | GRB | BS | RE71RS | 高橋 伸佳 | 1'52.248 | フィースト |
HIPER-R4 (レースクラス 1’52.000~1’58.999)

車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | GZEA14H | YH | 山下 嘉信 | 1'53.559 | ガレージ伊藤 | |
準優勝 | ZN8 | BS | RE71RS | 千頭 正也 | 1'52.165 | テクニクス |
3位 | NCEC | SHIBA | 川原 康彦 | 1'59.090 | カープロデュースALTEX | |
4位 | ZN6 | YH | 長尾 健一 | 1'59.362 | タナカタイヤショップ |
HIPER-R5 (レースクラス 1’59.000~)

車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | ZN6 | YH | AD09 | 安藤 弘幸 | 2'02.338 | トライアル |
準優勝 | AL19 | 岡田 成利 | 2'18.204 | C.O.S東海 |
CHALLENGE (タイムアタッククラス)
車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
CP9A | BS | RE71RS | 武内 仁志 | 1'41.395 | テクニクス | |
S15 | VL | VR08GP | 松崎 友紀 | 1'42.920 | テクニクス | |
CT9A | SHIBA | R31 | 根本 健一 | 1'44.514 | カープロデュースALTEX | |
S15 | 大島 英一 | 1'47.575 | C.O.S東海 | |||
FL5 | BS | 岡崎 道治 | 1'47.835 | エヌアールクラフト | ||
FK8 | 赤石 憲俊 | 1'47.990 | カーショップF1 | |||
ZN8 | YH | 永井 陽希 | 1'52.542 | エヌアールクラフト | ||
ZN8 | DL | Z3CUP | ダンゼル・イサヤ・リム | 1'55.079 | 事務局 | |
SHIBA | 藤井 政至 | 1'55.344 | エヌアールクラフト | |||
CT9A | BS | RE71RS | 香西 正人 | 1'55.535 | スクエア | |
ZN8 | 中島 里奈 | 1'56.143 | C.O.S東海 | |||
HA36S | SHIBA | 永井 和幸 | 1'56.964 | エヌアールクラフト | ||
BNR32 | 笹西 将志 | 1'57.699 | 八尾エンジニアリング | |||
MXPA10 | YH | A052 | 山地 涼太 | 1'59.447 | 八尾エンジニアリング | |
JW5 | YH | AD08R | 福島 潤郎 | 2'03.218 | オートバックス蔵王 | |
ZC32S | YH | AD09R | 鎌田 博紀 | 2'08.162 | オリジナルランデュース | |
BCNR33 | 山地 勝巳 | 2'13.966 | 八尾エンジニアリング | |||
ND5RC | YH | A052 | 山中 一成 | 2'20.505 | 八尾エンジニアリング |
[ 岡山国際サーキット トップ ]