2017 POINT RANKING岡山国際サーキット 2017 年間ポイントランキング
NA-SS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 坂下 輝 | レーシングサービス・ファクター | AP1 | 10 | 5 | 7 | 15 | 37 |
2位 | 高木 嘉久 | テクニカルサービス・ワキ | AP1 | 7 | 7 | 5 | 10.5 | 29.5 |
3位 | 坂口 伊弘 | レーシングサービス・ファクター | AP1 | 4 | 10 | 14 | ||
4位 | 清水 宏典 | テクニカルサービス・ワキ | AP1 | 1 | 4 | 7.5 | 12.5 | |
5位 | 石原 直文 | テクニカルサービス・ワキ | AP2 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
6位 | 町川 槙一 | クォーターマイル | AP1 | 10 | 10 | |||
7位 | 松川 公治 | ブラストエンジニアリング | SE3P | 5 | 4 | 9 | ||
8位 | 小山 巧 | レーシングサービス・ファクター | AP1 | 4.5 | 4.5 | |||
9位 | 新居 隆弘 | アクティブフォース | Z33 | 3 | 3 | |||
10位 | ブルーム S | オリジナルランデュース | Z33 | 3 | 3 | |||
11位 | 坂本 憲昭 | ブラストエンジニアリング | Z34 | 1 | 1 |
NA-RS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 天野 直人 | HKS事務局 | AE86 | 10 | 7 | 7 | 15 | 39 |
2位 | ブルーム T | オリジナルランデュース | Z33 | 7 | 10 | 17 | ||
3位 | ブルーム S | オリジナルランデュース | Z33 | 10.5 | 10.5 | |||
4位 | 元山 誠司 | フィアスレーシング | NA8C | 10 | 10 | |||
5位 | 金釣 健 | タナカタイヤ | DC2 | 7.5 | 7.5 | |||
6位 | 川﨑 泰平 | HKS事務局 | NA8C | 5 | 5 | |||
7位 | 福井 ユウタ | カーショップ・エフワン | DC5 | 5 | 5 |
TURBO-SS2
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 田原 寛之 | オリジナルランデュース | ER34 | 5 | 10 | 5 | 15 | 35 |
2位 | 越智 賢二 | RSフィースト | FC3S | 10 | 7 | 17 | ||
3位 | 小林 謙司 | オートギャザー | FD3S | 7 | 10 | 17 |
TURBO-SS4
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 堺 祥吾 | タナカタイヤ | CZ4A | 15 | 15 | |||
2位 | 田尻 一輝 | オートギャザー | CZ4A | 10.5 | 10.5 | |||
3位 | 山本 道直 | ブラストエンジニアリング | R35 | 3 | 7 | 10 | ||
4位 | 久保 宣夫 | オートセレクト | R35 | 10 | 10 | |||
5位 | 伊達 亮太 | ブラストエンジニアリング | GDB | 10 | 10 | |||
6位 | 辻原 啓介 | トライアル | R35 | 10 | 10 | |||
7位 | 澤 英一郎 | オートセレクト | R35 | 7 | 7 | |||
8位 | 田中 諭 | オートセレクト | R35 | 5 | 5 | |||
9位 | 安山 一秋 | オートセレクト | R35 | 1 | 1 |
TURBO-RS2
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 平松 功亘 | ハセガワパワーサービス | JZA80 | 10 | 10 | 15 | 35 | |
2位 | 黒宮 剛 | ワーキーメイト | HCR32 | 7 | 10.5 | 17.5 | ||
3位 | ブルーム T | オリジナルランデュース | FC3S | 10 | 6 | 16 | ||
4位 | 古森 誠人 | カスタムサポート | FD3S | 5 | 7 | 12 | ||
5位 | 福尾 成泰 | 郷田レーシング | FD3S | 7.5 | 7.5 | |||
6位 | 井上 徹哉 | D2モーターワークス | RPS13 | 5 | 5 | |||
7位 | 松山 浩 | タナカタイヤ | S30 | 4.5 | 4.5 |
TURBO-RS4
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 宮田 貴典 | フジムラオート | BNR34 | 10 | 7 | 7 | 0 | 24 |
2位 | 黒宮 剛 | ワーキーメイト | BNR32 | 10 | 10 | |||
3位 | 山下 裕康 | トライアル | R35 | 10 | 10 | |||
4位 | 渡辺 敏孝 | ダイワ自動車 | BNR34 | 7 | 7 |
※第4戦はポイント1.5倍
[ 岡山国際サーキット トップ ]