OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2009 Rd.3 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2009年10月7日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 43台 |
天候 | 曇りのち雨 |
路面 | ドライのちウェット |
CLASS NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | Z33 | 松野 卓也 | 2'11.973 | ソルトフラッツ |
2位 | Z33 | 国遠 健司 | 2'14.289 | ソルトフラッツ |
3位 | SXE10 | 内海 裕則 | 2'16.736 | オリジナルランデュース |
4位 | NA6C | 松浦 昭広 | 2'25.423 | プレスリーヒカリ |

CLASS NA-SS (VTEC)(NA・VTEC車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | 高木 嘉久 | 2'14.804 | テクニカルサービスワキ |
2位 | AP1 | コニQ | 2'15.860 | スティルウェイ |
3位 | EK4 | 笠井 健太 | 2'16.655 | プレスリーヒカリ |
4位 | DC1 | 金釣 健 | 2'17.643 | プレスリーヒカリ |
5位 | AP1 | 清水 宏典 | 2'16.079 | テクニカルサービスワキ |
6位 | AP1 | 金釣 準 | 2'25.322 | プレスリーヒカリ |
7位 | AP2 | 石原 直文 | 2'25.540 | テクニカルサービスワキ |

CLASS NA-RS(NA車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | DC2 | 十川 佳樹 | 2'12.416 | パワースにしもり |
2位 | DC5 | 松井 亨 | 2'12.949 | CAD CARS |
3位 | S13 | 内本 雅之 | 2'13.771 | CAD CARS |
4位 | DC2 | 酒井 直哉 | 2'18.681 | コクピット トレンド |
5位 | NA6C | 西森 一貴 | 2'27.264 | パワースにしもり |

CLASS Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | SW20 | 善斉 由佳 | 2'05.925 | スティルウェイ |
2位 | BNR34 | 植島 禎一 | 2'10.638 | スティルウェイ |
3位 | ER34 | 田原 寛之 | 2'21.172 | オリジナルランデュース |
4位 | ST205 | 今村 智則 | 2'25.220 | ソルトフラッツ |
5位 | PS13 | 松崎 宏思 | 2'46.479 | ソルトフラッツ |

CLASS Turbo-RS(ターボ車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | FD3S | 岡崎 浩之 | 1'58.817 | ソルトフラッツ |
2位 | BNR34 | 宮田 貴典 | 2'05.887 | フジムラオート |
3位 | S14 | 安井 忍 | 2'03.457 | ソルトフラッツ |
4位 | CT9A | 吉村 拓也 | 2'07.292 | パワースにしもり |
5位 | FD3S | 小川 和重 | 2'10.437 | オリジナルランデュース |
6位 | ER34 | 横野 哲次 | 2'15.439 | T-CRAFT |

CLASS Hiper-PRO(過去に岡山国際サーキットで1'44.999以下のタイム記録車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | RPS13 | 天野 尊敬 | 2'06.025 | テクニカルサービスワキ |
2位 | RPS13 | 内藤 頼康 | 2'15.781 | ナイトー自動車 |

CLASS フリー走行
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
GRB | 藤村 浩二 | 2'08.464 | フジムラオート | |
CT9A | 木村 潔 | 2'11.325 | オリジナルランデュース | |
S15 | 佐々木 徳之 | 2'20.540 | CAD CARS | |
ZC31S | 大崎 誠 | 2'21.464 | オリジナルランデュース |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]