OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2014 Rd.4 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2014年11月26日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 33台 |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
レースクラス NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'49.611 | テクニカルサービスワキ |
2位 | SE3P | 櫟田 裕樹 | 1'54.307 | テクニカルサービスワキ |
3位 | 993 | 三桝 忠通 | 1'58.540 | オリジナルランデュース |
4位 | AP1 | 富平 武信 | 1'58.274 | グランドスラム伏見 |
5位 | 996 | 増田 純 | 1'58.747 | スーパープライベート |
6位 | DC5 | 本行 一博 | 1'58.751 | グランドスラム伏見 |
7位 | ZC32 | 大崎 誠 | 2'03.126 | オリジナルランデュース |
8位 | Z33 | 新居 隆弘 | 1'56.843 | アクティブフォース |

レースクラス NA-RS(NA車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | 8JBUBF | 西本 真人 | 1'49.400 | フィースト |
2位 | DC5 | 青木 宣丈 | 1'52.071 | タイヤセレクト茨木 |

レースクラス Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | R35 | 山下 裕康 | 1'44.126 | トライアル |
2位 | BNR34 | 金清 尚浩 | 1'46.565 | オリジナルランデュース |
3位 | CZ4A | 高田 真吾 | 1'57.656 | オリジナルランデュース |
4位 | ER34 | 田原 寛之 | 2'02.863 | オリジナルランデュー |

レースクラス Turbo-RS(ターボ車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | FD3S | 小川 和重 | 1'43.389 | オリジナルランデュース |
2位 | CT9A | 柳井 寿宏 | 1'49.038 | ガレージM2 |
3位 | ECR33 | 高西 鉱輝 | 1'49.598 | アスピレーション |
4位 | FD3S | 古森 誠人 | 1'49.765 | カスタムサポート |

フリー走行クラス
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | AP1 | 三浦 義博 | 1'44.356 | オートガレージM |
2位 | FD3S | 松浦 剛士 | 1'54.285 | テクニクス |
3位 | ZN6 | 鶴田 直樹 | 1'57.495 | トライアル |
4位 | Z33 | 小谷 裕介 | 2'06.319 | キャドカーズ |
5位 | CT9A | 六車 誠 | 2'00.925 | スクエア |
6位 | CT9A | 香西 正人 | 1'58.125 | スクエア |
7位 | BM9 | 生塩 雅英 | 1'56.544 | オリジナルランデュース |
8位 | BNR34 | 大喜多 尉史 | 2'26.016 | ワイズパワー |
9位 | BR9 | 神部 修一 | 2'02.746 | オリジナルランデュース |
10位 | DC5 | 多田 浩基 | 1'56.896 | プログレスオート |
11位 | BRG | 松岡 栄弥 | 2'12.796 | オリジナルランデュース |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]