OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
ハイパーチャレンジ震災復興チャリティー大会 3 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2011年10月5日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 47台 |
天候 | 雨 |
路面 | ウェット |
※東北関東大震災義援金への多くの募金ありがとうございました。
被災地の方々には心よりお見舞い申し上げると共に、一日も早い復興を願い、
心ばかりでは有りますが参加者より頂きました義援金¥2,770-と皆様のエントリー料金から
¥50,000-との合計¥52,770-を東北関東大震災義援金として送らせていただきました。
頑張ろうニッポン!
レースクラス NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | Z33 | 中尾 浩之 | 2'15.342 | オリジナルレーシング |
2位 | DC2 | 奥本 正 | 2'17.139 | テクニカルサービスワキ |
3位 | AP1 | 町川 慎一 | 2'18.964 | クォーターマイル |
4位 | AP1 | 高木 嘉久 | 2'19.504 | テクニカルサービスワキ |
5位 | Z16 | 村上 武 | 2'19.026 | 田中オートサービス |
6位 | AP2 | 石原 直文 | 2'21.295 | テクニカルサービスワキ |
7位 | NA6C | 有森 雄一 | 2'32.641 | ソルトフラッツ |

レースクラス NA-RS(NA車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | DC5 | 木村 孝徳 | 2'14.728 | パワースにしもり |
2位 | S13 | 内本 雅之 | 2'15.237 | キャドカーズ |

レースクラス Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | GC8 | 小畑 貴之 | 2'14.728 | チャレンジ |
2位 | CZ4A | 千葉 龍一 | 2'17.075 | オリジナルランデュース |
3位 | ER34 | 田原 寛之 | 2'18.314 | オリジナルランデュース |
4位 | BNR32 | 須藤 真司 | 2'18.487 | キャドカーズ |
5位 | L880 | 石川 博之 | 2'19.926 | キャドカーズ |
6位 | FD3S | 小林 修作 | 2'20.766 | ソルトフラッツ |
7位 | BNR32 | 田中 健一 | 2'21.706 | 田中オートサービス |
8位 | PS13 | 松崎 宏思 | 2'22.535 | ソルトフラッツ |
9位 | S15 | 佐々木 徳之 | 2'25.300 | キャドカーズ |
10位 | JZA80 | 七森 信義 | 2'24.470 | チャレンジ |
11位 | S14 | 末森 靖久 | 2'32.166 | ソルトフラッツ |
12位 | ER34 | 大野 真 | 2'33.649 | クォーターマイル |
13位 | ER34 | 足立 幸博 | 2'37.442 | キャドカーズ |
14位 | FD3S | 今城 雄毅 | 2'34.326 | クォーターマイル |

レースクラス Turbo-RS(ターボ車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | FD3S | 三上 伸司 | 2'00.782 | オリジナルランデュース |
2位 | HCR32 | 黒宮 剛 | 2'07.412 | ラスティ |
3位 | S14 | 安井 忍 | 2'09.750 | ソルトフラッツ |
4位 | FC3S | 佐藤 利昭 | 2'09.398 | オリジナルランデュース |
5位 | FD3S | 林 寛之 | 2'11.721 | グランドスラム豊中 |
6位 | FD3S | 小川 和重 | 2'09.166 | オリジナルランデュース |
7位 | FD3S | 田上 俊之 | 2'18.030 | スクエア |
8位 | FC3S | 土居 裕介 | 2'26.008 | オリジナルランデュース |
9位 | FD3S | 古森 誠人 | 2'20.524 | チャレンジ |

フリー走行クラス
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
GDB | 藤 圭次郎 | 2'18.862 | オリジナルランデュース | |
BNR34 | 金清 尚浩 | 2'24.371 | オリジナルランデュース | |
PS13 | 朝子 誠 | 2'28.819 | コクピット55 | |
FD3S | 吉良 一作 | 2'36.044 | コクピット55 | |
Z33 | 谷川 達也 | 2'10.128 | スーパーオートバックスサンシャイン神戸 | |
BNR34 | 藤村 浩二 | 2'13.062 | フジムラオート | |
EK9 | 毛保 義昭 | 2'25.570 | ワイズパワー |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]