OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2025 Rd.2 in 岡山国際サーキット
| 開催日 | 2024年12月3日 |
|---|---|
| 場所 | 岡山国際サーキット |
| 参加台数 | 29台 |
| 天候 | 晴 |
| 路面 | ドライ |
HIPER-R1 (レースクラス 1’43.000~1’44.999)

| 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | RPS13 | SHIBA | R50 | 西内 嗣雄 | 1'44.720 | オートアドバイステクニクス |
| 準優勝 | S15 | SHIBA | R31 | 松崎 友紀 | 1'45.173 | オートアドバイステクニクス |
HIPER-R2 (レースクラス 1’45.000~1’47.999)

| 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | AP1 | YH | A052 | 中林 雅浩 | 1'48.491 | Kansaiサービス |
| 準優勝 | SE3P | SHIBA | R50 | 岡島 賢展 | 1'49.624 | 郷田レーシング |
HIPER-R3 (レースクラス 1’48.000~1’51.999)

| 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | FK8 | BS | RE71RS | 赤石 憲俊 | 1'49.267 | カーショップF1 |
| 準優勝 | AP1 | BS | RE71RS | 高木 嘉久 | 1'49.726 | テクニカルサービス・ワキ |
| 3位 | ZN8 | SHIBA | R23 | 藤田 雅彦 | 1'49.880 | タナカタイヤショップ |
| FL5 | YH | AD09 | 橘 晋一郎 | 1'50.678 | テクニカルショップMR | |
| SXE10 | YH | A050 | 土橋 孝之 | 1'51.043 | Kansaiサービス | |
| AP1 | YH | A052 | 清水 宏典 | 1'51.328 | テクニカルサービス・ワキ | |
| ZN8 | YH | A052 | 西 聡 | 1'51.625 | タナカタイヤショップ | |
| ZC6 | YH | A052 | 安酸 友昭 | 1'52.248 | Kansaiサービス | |
| ZN8 | SHIBA | 田中 章寛 | 1'52.930 | タナカタイヤショップ | ||
| DC1 | YH | A050 | 金釣 健 | 1'53.173 | タナカタイヤショップ |
HIPER-R4 (レースクラス 1’52.000~1’58.999)

| 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | GRB | SHIBA | 280 | 岡村 礼治郎 | 1'53.431 | オートアドバイステクニクス |
| 準優勝 | CZ4A | 河野 優 | 2'00.128 | オートアドバイステクニクス | ||
| 3位 | GDB | DL | 03G | 古森 誠人 | 2'01.656 | オートファクトリー |
HIPER-R5 (レースクラス 1’59.000~)

| 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | CT9A | SHIBA | 280 | 渡辺 夏也 | 2'13.511 | オートアドバイステクニクス |
CHALLENGE (タイムアタッククラス)
| 順位 | クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALLENGE | FD3S | 和田 信二 | 1'38.911 | タナカタイヤショップ | 2025/12/3 | ||
| 2 | CHALLENGE | BCNR33 | YH | A050 | 前川 志郎 | 1'40.052 | タナカタイヤショップ | 2025/12/3 |
| 3 | CHALLENGE | R35 | SHIBA | R31 | 田中 和男 | 1'41.657 | タナカタイヤショップ | 2025/12/3 |
| 4 | CHALLENGE | R35 | 山口 一幸 | 1'42.197 | アクア | 2025/3/19 | ||
| 5 | CHALLENGE | ZN6 | 前川 志郎 | 1'43.034 | タナカタイヤショップ | 2025/3/19 | ||
| 6 | CHALLENGE | ZN8 | 谷川 達也 | 1'43.358 | SAサンシャイン神戸 | 2025/3/19 | ||
| 7 | CHALLENGE | RPS13 | 中村 光志 | 1'44.663 | ガレージ寺西 | 2025/3/19 | ||
| 8 | CHALLENGE | Z33 | 岡田 崇司 | 1'44.690 | RSファクター | 2025/3/19 | ||
| 9 | HIPER-R1 | RPS13 | SHIBA | R31 | 西内 嗣雄 | 1'44.720 | オートアドバイステクニクス | 2025/12/3 |
| 10 | 過給機 | ZC6 | 前川 志郎 | 1'44.769 | タナカタイヤショップ | 2025/10/1 | ||
| 11 | HIPER-R1 | S15 | SHIBA | R31 | 松崎 友紀 | 1'45.173 | オートアドバイステクニクス | 2025/12/3 |
| 12 | CHALLENGE | FL5 | BS | RE71RS | 岡崎 道治 | 1'45.454 | NRクラフト | 2025/12/3 |
| 13 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 谷川 達也 | 1'45.911 | スーパーオートバックスKOBE | 2025/10/1 | ||
| 14 | 過給機 | ZN6 | 松川 公治 | 1'46.071 | ブラストエンジニアリング | 2025/10/1 | ||
| 15 | CHALLENGE | GXPA16 | BS | RE71RS | 山地 涼太 | 1'46.722 | 八尾エンジニアリング | 2025/12/3 |
| 16 | CHALLENGE | FD3S | 山本 悠太 | 1'47.298 | ガレージ寺西 | 2025/3/19 | ||
| 17 | CHALLENGE | AP1 | 中林 雅浩 | 1'47.339 | Kansaiサービス | 2025/3/19 | ||
| 18 | 過給機 | ZN6 | 西内 嗣雄 | 1'47.385 | オートアドバイステクニクス | 2025/10/1 | ||
| 19 | CHALLENGE | CP9A | BS | RE71RS | 武内 仁志 | 1'47.543 | オートアドバイステクニクス | 2025/12/3 |
| 20 | CHALLENGE | ZN8 | 竹内 みつぐ | 1'47.734 | タナカタイヤショップ | 2025/3/19 | ||
| 21 | ZN8/ZD8 NA | ZD8 | 松野 卓也 | 1'47.809 | カープロデュースALTEX | 2025/10/1 | ||
| 22 | CHALLENGE | ZN8 | 平井 隆 | 1'48.011 | フラットウェル | 2025/3/19 | ||
| 23 | ZN8/ZD8 NA | ZC6 | 妹尾 幸昌 | 1'48.050 | カープロデュースALTEX | 2025/10/1 | ||
| 24 | ZN6/ZC6 NA | ZN6 | 大森 駿冴 | 1'48.151 | カープロデュースALTEX | 2025/10/1 | ||
| 25 | CHALLENGE | A90 | 金川 輝 | 1'48.379 | ガレージ寺西 | 2025/3/19 | ||
| 26 | HIPER-R2 | AP1 | YH | A052 | 中林 雅浩 | 1'48.491 | Kansaiサービス | 2025/12/3 |
| 27 | CHALLENGE | GXPA16 | 高橋 直樹 | 1'48.871 | NRクラフト | 2025/3/19 | ||
| 28 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 竹内 みつぐ | 1'49.175 | タナカタイヤショップ | 2025/10/1 | ||
| 29 | HIPER-R3 | FK8 | BS | RE71RS | 赤石 憲俊 | 1'49.267 | カーショップF1 | 2025/12/3 |
| 30 | CHALLENGE | AP1 | 高木 嘉久 | 1'49.609 | テクニカルサービス・ワキ | 2025/3/19 | ||
| 31 | CHALLENGE | CZ4A | 大西 瑛己 | 1'49.615 | クォーターマイル | 2025/3/19 | ||
| 32 | HIPER-R2 | SE3P | SHIBA | R50 | 岡島 賢展 | 1'49.624 | 郷田レーシング | 2025/12/3 |
| 33 | CHALLENGE | R35 | 芦田 大輔 | 1'49.704 | アクア | 2025/3/19 | ||
| 34 | HIPER-R3 | AP1 | BS | RE71RS | 高木 嘉久 | 1'49.726 | テクニカルサービス・ワキ | 2025/12/3 |
| 35 | HIPER-R3 | ZN8 | SHIBA | R23 | 藤田 雅彦 | 1'49.880 | タナカタイヤショップ | 2025/12/3 |
| 36 | CHALLENGE | ZN8 | 永井 和幸 | 1'49.891 | NRクラフト | 2025/3/19 | ||
| 37 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 藤田 雅彦 | 1'49.936 | タナカタイヤショップ | 2025/10/1 | ||
| 38 | CHALLENGE | ZN8 | 藤田 雅彦 | 1'50.056 | タナカタイヤショップ | 2025/3/19 | ||
| 39 | ZN6/ZC6 NA | ZC6 | 植田 積英 | 1'50.316 | カープロデュースALTEX | 2025/10/1 | ||
| 40 | 過給機 | ZN8 | 田中 和男 | 1'50.336 | タナカタイヤショップ | 2025/10/1 | ||
| 41 | CHALLENGE | FK8 | 赤石 憲俊 | 1'50.469 | F-1 | 2025/3/19 | ||
| 42 | ZN6/ZC6 NA | ZC6 | 安信 尚貴 | 1'50.597 | カープロデュースALTEX | 2025/10/1 | ||
| 43 | HIPER-R3 | FL5 | YH | AD09 | 橘 晋一郎 | 1'50.678 | テクニカルショップMR | 2025/12/3 |
| 44 | CHALLENGE | AP1 | 清水 宏典 | 1'50.721 | テクニカルサービス・ワキ | 2025/3/19 | ||
| 45 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 長尾 健一 | 1'50.797 | タナカタイヤショップ | 2025/10/1 | ||
| 46 | CHALLENGE | GZEA14H | 山下 嘉信 | 1'50.941 | ガレージ伊藤 | 2025/3/19 | ||
| 47 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 阪本 康二 | 1'51.012 | アクア | 2025/10/1 | ||
| 48 | HIPER-R3 | SXE10 | YH | A050 | 土橋 孝之 | 1'51.043 | Kansaiサービス | 2025/12/3 |
| 49 | CHALLENGE | BNR32 | 花田 久幸 | 1'51.102 | ガレージ寺西 | 2025/3/19 | ||
| 50 | HIPER-R3 | AP1 | YH | A052 | 清水 宏典 | 1'51.328 | テクニカルサービス・ワキ | 2025/12/3 |
| 51 | CHALLENGE | ZN8 | 阪本 康二 | 1'51.340 | アクア | 2025/3/19 | ||
| 52 | ZN6/ZC6 NA | ZC6 | 安酸 友昭 | 1'51.572 | Kansaiサービス | 2025/10/1 | ||
| 53 | HIPER-R3 | ZN8 | YH | A052 | 西 聡 | 1'51.625 | タナカタイヤショップ | 2025/12/3 |
| 54 | 過給機 | ZN6 | 中村 圭吾 | 1'51.662 | カープロデュースALTEX | 2025/10/1 | ||
| 55 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 寺本 道雄 | 1'51.827 | GR Garage奈良 | 2025/10/1 | ||
| 56 | CHALLENGE | ZN8 | YH | 永井 和幸 | 1'52.136 | NRクラフト | 2025/12/3 | |
| 57 | HIPER-R3 | ZC6 | YH | A052 | 安酸 友昭 | 1'52.248 | Kansaiサービス | 2025/12/3 |
| 58 | ZN6/ZC6 NA | ZN6 | 河田 悠聖 | 1'52.304 | カープロデュースALTEX | 2025/10/1 | ||
| 59 | ZN8/ZD8 NA | ZD8 | 郡 信幸 | 1'52.313 | タナカタイヤショップ | 2025/10/1 | ||
| 60 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 西 聡 | 1'52.482 | タナカタイヤショップ | 2025/10/1 | ||
| 61 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 田中 章寛 | 1'52.927 | タナカタイヤショップ | 2025/10/1 | ||
| 62 | HIPER-R3 | ZN8 | SHIBA | 田中 章寛 | 1'52.930 | タナカタイヤショップ | 2025/12/3 | |
| 63 | ZN8/ZD8 NA | ZD8 | 西村 弥録 | 1'52.961 | ハセガワパワーサービス | 2025/10/1 | ||
| 64 | CHALLENGE | CT9A | 香西 正人 | 1'53.094 | スクエア | 2025/3/19 | ||
| 65 | HIPER-R3 | DC1 | YH | A050 | 金釣 健 | 1'53.173 | タナカタイヤショップ | 2025/12/3 |
| 66 | HIPER-R4 | GRB | SHIBA | 280 | 岡村 礼治郎 | 1'53.431 | オートアドバイステクニクス | 2025/12/3 |
| 67 | CHALLENGE | SXE10 | 土橋 孝之 | 1'53.473 | Kansaiサービス | 2025/3/19 | ||
| 68 | CHALLENGE | ZN8 | 長尾 健一 | 1'53.722 | タナカタイヤショップ | 2025/3/19 | ||
| 69 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 千頭 正也 | 1'53.838 | オートアドバイステクニクス | 2025/10/1 | ||
| 70 | CHALLENGE | ZN8 | 千頭 正也 | 1'53.957 | オートアドバイステクニクス | 2025/12/3 | ||
| 71 | 過給機 | ZN8 | 伊賀 尚幸 | 1'54.251 | GR Garage奈良 | 2025/10/1 | ||
| 72 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 永井 陽希 | 1'54.410 | エヌアールクラフト | 2025/10/1 | ||
| 73 | CHALLENGE | FD2 | 巴山 健次 | 1'54.539 | アクア | 2025/3/19 | ||
| 74 | CHALLENGE | ZN8 | 田中 和男 | 1'55.490 | タナカタイヤショップ | 2025/3/19 | ||
| 75 | CHALLENGE | ZN6 | YH | AD09 | 安藤 弘幸 | 1'57.378 | トライアル | 2025/12/3 |
| 76 | ZN8/ZD8 NA | ZD8 | 永峯 兵伍 | 1'57.622 | ハセガワパワーサービス | 2025/10/1 | ||
| 77 | ZN6/ZC6 NA | ZC6 | 田邉 愛美 | 1'58.721 | オートアドバイステクニクス | 2025/10/1 | ||
| 78 | ZN6/ZC6 NA | ZN6 | 沖中 慎也 | 1'58.841 | GR Garage宝塚 | 2025/10/1 | ||
| 79 | CHALLENGE | ZN6 | 安藤 弘幸 | 1'58.963 | トライアル | 2025/3/19 | ||
| 80 | HIPER-R4 | CZ4A | 河野 優 | 2'00.128 | オートアドバイステクニクス | 2025/12/3 | ||
| 81 | CHALLENGE | Z33 | 西岡 辰治 | 2'00.184 | RSファクター | 2025/3/19 | ||
| 82 | CHALLENGE | CT9A | BS | RE71RS | 香西 正人 | 2'00.486 | スクエア | 2025/12/3 |
| 83 | HIPER-R4 | GDB | DL | 03G | 古森 誠人 | 2'01.656 | オートファクトリー | 2025/12/3 |
| 84 | CHALLENGE | SE3P | 岡島 賢信 | 2'01.962 | 郷田レーシング | 2025/3/19 | ||
| 85 | ZN8/ZD8 NA | ZN8 | 平松 亘 | 2'02.456 | ハセガワパワーサービス | 2025/10/1 | ||
| 86 | CHALLENGE | ND5RC | 濱崎 慎一 | 2'04.553 | テクニカルサービス・ワキ | 2025/3/19 | ||
| 87 | CHALLENGE | Z33 | 泉 宣雄 | 2'07.285 | RSファクター | 2025/3/19 | ||
| 88 | HIPER-R5 | CT9A | SHIBA | 280 | 渡辺 夏也 | 2'13.511 | オートアドバイステクニクス | 2025/12/3 |
| 89 | CHALLENGE | GVB | BS | 川村 哲矢 | 2'14.793 | オリジナルランデュース | 2025/12/3 | |
| 90 | CHALLENGE | JA4 | 前田 文孝 | 2'15.780 | 郷田レーシング | 2025/3/19 | ||
| 91 | ZN6/ZC6 NA | ZN6 | 橋本 滋城 | 2'16.198 | GR Garage宝塚 | 2025/10/1 | ||
| 92 | CHALLENGE | FD3S | 岡田 章 | 2'28.541 | 八尾エンジニアリング | 2025/3/19 | ||
| 93 | CHALLENGE | ND5RC | 山中 一成 | 3'06.848 | 八尾エンジニアリング | 2025/3/19 | ||
| 94 | CHALLENGE | GRB | 高橋 伸佳 | 3'22.133 | フィースト | 2025/3/19 |
[ 岡山国際サーキット トップ ]


