OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2013 Rd.1 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2013年4月3日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 37台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
レースクラス NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | 松川 公治 | 1'49.081 | ブラストエンジニアリング |
2位 | AP2 | 小原 弘晃 | 1'49.323 | ディバージョン |
3位 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'50.920 | テクニカルサービスワキ |
4位 | FD2 | 岩本 祐輔 | 1'51.700 | ブラストエンジニアリング |
5位 | ZZW30 | 河原 亮 | 1'52.967 | テックワールド |
6位 | SE3P | 芳田 大輔 | 1'55.022 | ブラストエンジニアリング |
7位 | Z33 | 七森 信義 | 1'54.788 | カスタムサポート |
8位 | DC5 | 本行 一博 | 1'56.821 | グランドスラム豊中 |
9位 | AP2 | 石原 直文 | 1'57.328 | テクニカルサービスワキ |
10位 | AP1 | 河野 守 | 2'00.523 | ブラストエンジニアリング |

レースクラス NA-RS(NA車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | S13 | 内本 雅之 | 1'57.381 | キャドカーズ |
2位 | M3 | 小串 憲司 | 2'01.966 | テクニクス |

レースクラス Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | CP9A | 武内 仁志 | 1'50.181 | テクニクス |
2位 | GC8 | 小畑 貴之 | 1'50.827 | カスタムサポート |
3位 | FC3S | 越智 賢二 | 1'47.789 | フィースト |
4位 | FD3S | ブルーム三上 | 1'47'653 | オリジナルランデュース |

レースクラス Turbo-RS(ターボ車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | S15 | 中嶋 剛 | 1'41.139 | ディバージョン |
2位 | FD3S | 林 寛之 | 1'41.210 | グランドスラム豊中店 |
3位 | ECR33 | 武南 貴大 | 1'41.012 | オリジナルランデュース |
4位 | FD3S | 福尾 成泰 | 1'42.908 | 郷田レーシング |
5位 | S15 | 西内 嗣雄 | 1'42.909 | テクニクス |
6位 | GC8 | 宮本 一彦 | 1'46.357 | テクニクス |
7位 | BCNR33 | 中山 育寛 | 1'47.756 | エンドレス |
8位 | FD3S | 古森 誠人 | 1'51.220 | カスタムサポート |
9位 | FC3S | ブルーム佐藤 | 1'42.942 | オリジナルランデュース |
10位 | S15 | 松崎 友紀 | 1'55.405 | テクニクス |

フリー走行クラス
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
FD3S | 近江 伸一郎 | 1'49.381 | 郷田レーシング | |
BCNR33 | 小林 勝彦 | 1'50.667 | オリジナルランデュース | |
BNR34 | 金清 尚浩 | 1'50.302 | オリジナルランデュース | |
S15 | 深川 真吾 | 1'55.564 | オートバックス三木大村店 | |
GRB | 杉之原 栄二 | 2'05.961 | カスタムサポート | |
FD2 | サビジット | 1'47.687 | トレーシースポーツ | |
FD2 | ノート | 1'59.870 | トレーシースポーツ | |
BNR32 | 田中 健一 | 1'55.033 | 田中オートサービス |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]