2019 POINT RANKING岡山国際サーキット 2019 年間ポイントランキング
NA-SS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高木 嘉久 | テクニカルサービスワキ | AP1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 35.0 |
3 | 小嶋 健太郎 | HKS事務局 | 991 | 10 | 15 | 25.0 | ||
2 | 坂上 幸弘 | D2MotorWorks | AP1 | 7 | 7 | 10.5 | 24.5 | |
3 | 安酸 友昭 | オートギャザー | ZC6 | 5 | 5 | 10.0 | ||
5 | 清水 宏典 | テクニカルサービスワキ | AP1 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | |
6 | 安田 大夢 | HKS事務局 | DC2 | 7 | 7.0 | |||
6 | 黒田 行治 | HKS事務局 | ZN6 | 1 | 1.0 | |||
6 | 早川 佳史 | フィアスレーシング | SE3P | 1 | 1.0 | |||
6 | 葛川 吉保 | レーシングサービスフィースト | NCEC | 1 | 1.0 |
NA-RS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松川 公治 | ブラストエンジニアリング | SE3P | 7 | 7 | 10 | 10.5 | 34.5 |
3 | 永岡 潤也 | D2MotorWorks | EG6 | 10 | 15.0 | 25.0 | ||
2 | 坂本 憲昭 | ブラストエンジニアリング | Z34 | 1 | 5 | 7 | 10.0 | 23.0 |
3 | 小嶋 健太郎 | HKS事務局 | 991 | 10 | 10.0 | |||
4 | 土橋 孝之 | オートギャザー | SXE10 | 3 | 5 | 1.5 | 9.5 | |
6 | 金釣 健 | タナカタイヤショップ | DC1 | 3 | 4.5 | 7.5 | ||
5 | 山下 嘉信 | ガレージ伊藤 | AP1 | 5 | 5.0 |
TURBO-SS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 和男 | タナカタイヤショップ | CZ4A | 10 | 7 | 17.0 | ||
2 | 田尻 一輝 | オートギャザー | CZ4A | 15 | 15.0 | |||
3 | 菱井 将文 | (有)タナカタイヤショップ | CZ4A | 10.5 | 10.5 | |||
4 | 大嵜 雅史 | イザワテイスト | R35 | 10 | 10.0 | |||
4 | 山本 道直 | ブラストエンジニアリング | R35 | 10 | 10.0 | |||
4 | 前田 優 | R35 | 10 | 10.0 | ||||
5 | 元山 誠司 | フィアスレーシング | RPS13 | 7 | 7.0 | |||
5 | 小森 誠人 | オートファクトリー | GDB | 7 | 7.0 | |||
6 | 越智 賢二 | レーシングサービスフィースト | FC3S | 1 | 4.5 | 5.5 | ||
7 | 山下 嘉信 | ガレージ伊藤 | AP1 | 5 | 5.0 | |||
7 | 小嶋 健太郎 | HKS事務局 | R35 | 5 | 5.0 | |||
8 | 長尾 博明 | フジムラオート | GDB | 1 | 3 | 4.0 | ||
9 | 前田 翔 | CT9A | 2.5 | 2.5 |
TURBO-RS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮田 貴典 | フジムラオート | BNR34 | 10 | 10 | 15.0 | 35.0 | |
2 | 柳井 寿宏 | テクニクス | CT9A | 10.5 | 10.5 | |||
3 | 島岡 明寛 | D2MotorWorks | S15 | 10 | 10.0 | |||
3 | 古森 誠人 | オートファクトリー | GDB | 10.0 | 10.0 | |||
4 | 藤本 欣久 | 郷田レーシング | FD3S | 7 | 7.0 | |||
4 | 西村 多賀雄 | 郷田レーシング | FD3S | 7 | 7.0 | |||
5 | 影山 仁 | オートギャザー | CT9A | 5 | 5.0 | |||
5 | 谷川 秀樹 | 郷田レーシング | FD3S | 5 | 5.0 |
[ 岡山国際サーキット トップ ]