OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2021 Rd.1 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2021年3月17日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 43台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
HIPER-R1 (レースクラス 1’43.000~1’44.999)
車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | R35 | ラジアル | BS RE71RS | 山野 桂佑 | 1'43.815 | ガレージ寺西 |
準優勝 | GDB | Sタイヤ | YH A050 | 安信 尚貴 | 1'45.592 | カープロデュースALTEX |
3位 | Z33 | 大島 英一 | 1'45.414 | C.O.S東海 | ||
BCNR33 | Sタイヤ | YH | 赤石 憲俊 | TIME OUT | カーショップF1 |

HIPER-R2 (レースクラス 1’45.000~1’47.999)
車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | ラジアル | YH A052 | 山下 嘉信 | 1'46.155 | ガレージ伊藤 |
準優勝 | RPS13 | ラジアル | バリノ | 西内 嗣雄 | 1'45.456 | オートアドバイステクニクス |
3位 | CT9A | ラジアル | YH A052 | 根本 健一 | 1'47.248 | カープロデュースALTEX |
GVB | Sタイヤ | YH A050 | 松野 卓也 | リタイア | カープロデュースALTEX |

HIPER-R3 (レースクラス 1’48.000~1’51.999)
車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | GDB | ラジアル | YH A052 | 吉山 滋温 | 1'49.794 | ガレージ伊藤 |
準優勝 | AP1 | ラジアル | YH A052 | 高木 嘉久 | 1'49.763 | テクニカルサービス・ワキ |
3位 | Z34nismo | 岡田 崇司 | 1'50.208 | レーシングサービスファクター | ||
4位 | AP1 | ラジアル | BS RE71RS | 清水 宏典 | 1'52.263 | テクニカルサービス・ワキ |
5位 | CZ4A | ラジアル | YH A052 | 千葉 龍一 | 1'51.589 | オリジナルランデュース |
FC3S | ラジアル | BS RE71RS | 越智 賢二 | リタイア | フィースト |

HIPER-R4 (レースクラス 1’52.000~1’58.999)
車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | SXE10 | Sタイヤ | YH A050 | 土橋 孝之 | 1'52.062 | オートギャザー |
準優勝 | DC5 | ラジアル | 岩知道 巧 | 1'53.918 | カープロデュースALTEX | |
3位 | Z33 | ラジアル | ゼクノバ | 岡田 成利 | 1'56.117 | おかだ家 |
4位 | ZN6 | ラジアル | YH A052 | 角囿 英信 | 1'57.884 | ガレージ伊藤 |
5位 | AW11 | Sタイヤ | YH | 白野 和章 | 1'59.268 | レーシングサービスファクター |
6位 | AP1 | ラジアル | YH ネオバ | 山田 拓実 | 1'54.897 | レーシングサービスファクター |
ZC6 | ラジアル | YH A052 | 安酸 友昭 | TIME OUT | オートギャザー |

HIPER-R5 (レースクラス 1’59.000~)
車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | EK9 | ラジアル | R1R | 吉田 翔一 | 2'01.969 | クォーターマイル |
準優勝 | CT9A | ラジアル | YH A052 | 水嶋 浩一 | 2'16.068 | カープロデュースALTEX |
3位 | Z33 | ラジアル | 河田 康靖 | 2'06.745 | クォーターマイル | |
EK9 | ラジアル | ゼクノバ | 高橋 和希 | リタイア | クォーターマイル | |
ZN6 | 込山 泰志 | リタイア | カープロデュースALTEX | |||
NCEC | ラジアル | YH A052 | 川原 康彦 | TIME OUT | カープロデュースALTEX |

CHALLENGE (タイムアタッククラス)
車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|
R35 | ラジアル | YH A052 | 光井 正喜 | 1'39.836 | フジムラオート | |
BNR34 | ラジアル | YH A052 | 宮田 貴典 | 1'44.219 | フジムラオート | |
CT9A | Sタイヤ | YH A050 | 柳井 寿宏 | 1'45.080 | オートアドバイステクニクス | |
AP1 | ラジアル | ゼクノバ RS606 | 町川 槙一 | 1'45.986 | クォーターマイル | |
BNR32 | ラジアル | YH A052 | 八尾 浩隆 | 1'54.645 | 八尾エンジニアリング | |
CT9A | ラジアル | BS RE71RS | 香西 正人 | 1'56.238 | スクエア | |
FD3S | ラジアル | YH A052 | 藤井 隆史 | 1'58.376 | 八尾エンジニアリング | |
ZC32S | ラジアル | BS RE71RS | 末利 直己 | 1'58.822 | オリジナルランデュース | |
FC3S | ラジアル | DL ディレツァ | 上月 聡志 | 1'58.919 | 八尾エンジニアリング | |
BNR32 | ラジアル | TY R888R | 臼井 裕喜 | 1'59.035 | オートアドバイステクニクス | |
EK9 | ラジアル | BS RE71RS | 烏田 竜徳 | 1'59.144 | 事務局 | |
E60 | ラジアル | 純正 | 八尾 伸治 | 2'02.290 | 八尾エンジニアリング | |
ZC32S | ラジアル | YH ネオバ | 鎌田 博紀 | 2'13.554 | オリジナルランデュース | |
DE5FS | ラジアル | DL ディレツァ | 岡田 章 | 2'14.806 | 八尾エンジニアリング | |
ND5RC | ラジアル | 山中 一成 | 2'15.731 | 八尾エンジニアリング | ||
DE5FS | ラジアル | DL ディレツァ | 西山 怜 | 2'24.566 | 八尾エンジニアリング |
[ 岡山国際サーキット トップ ]