2014 POINT RANKING岡山国際サーキット 2014 年間ポイントランキング
NA-SS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高木 嘉久 | テクニカルサービスワキ | AP1 | 10 | 10 | 7 | 15 | 42 |
2 | 本行 一博 | グランドスラム豊中 | DC5 | 7 | 5 | 12 | ||
3 | 櫟田 裕樹 | プログレスオート | SE3P | 10.5 | 10.5 | |||
4 | 町川 槙一 | クォーターマイル | AP1 | 10 | 10 | |||
5 | 三桝 忠通 | オリジナルランデュース | 993 | 7.5 | 7.5 | |||
5 | 富平 武信 | グランドスラム伏見 | AP1 | 3 | 4.5 | 7.5 | ||
6 | 太田 昌利 | AP1 | 7 | 7 | ||||
7 | 増田 純 | スーパープライベート | 996 | 5 | 1.5 | 6.5 | ||
8 | 船本 浩史 | T-CRAFT | Z33 | 5 | 5 | |||
9 | 大崎 誠 | オリジナルランデュース | ZC32 | 1 | 1 |
NA-RS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青木 宣文 | タイヤセレクト泉北 | DC5 | 10 | 10.5 | 20.5 | ||
2 | 岡田 重憲 | トライアル | ZN6 | 10 | 7 | 17 | ||
3 | 西本 真人 | フィースト | BUBF | 15 | 15 | |||
4 | 内本 雅之 | キャドカーズ | S13 | 10 | 10 | |||
5 | 小串 憲司 | テクニクス | M3 | 7 | 7 |
TURBO-SS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 裕康 | トライアル | R35 | 10 | 10 | 15 | 35 | |
2 | 金清 尚浩 | オリジナルランデュース | BNR34 | 5 | 7 | 10 | 10.5 | 32.5 |
3 | 田原 寛之 | オリジナルランデュース | ER34 | 3 | 5 | 7 | 4.5 | 19.5 |
4 | 高田 真吾 | オリジナルランデュース | CZ4A | 3 | 7.5 | 10.5 | ||
5 | 茶谷 明伸 | 近藤エンジニアリング | CN9A | 7 | 7 | |||
6 | 小畑 貴之 | カスタムサポート | GDB | 5 | 5 | |||
7 | 千葉 龍一 | オリジナルランデュース | CZ4A | 3 | ||||
8 | 中筋 継基 | S15 | 1 | 1 | ||||
8 | 内海 裕則 | オリジナルランデュース | SE3P | 1 | 1 | |||
8 | 近江 伸一郎 | 郷田レーシング | CP9A | 1 | 1 |
TURBO-RS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川 和重 | オリジナルランデュース | FD3S | 7 | 15 | 22 | ||
2 | 古森 誠人 | カスタムサポート | FD3S | 1 | 7 | 4.5 | 12.5 | |
3 | 柳井 寿宏 | ガレージM2 | CT9A | 10.5 | 10.5 | |||
4 | 實重 英仁 | 近藤エンジニアリング | GC8 | 10 | 10 | |||
4 | 宮田 貴典 | フジムラオート | BNR34 | 10 | 10 | |||
4 | 浮田 正明 | クォーターマイル | RPS13 | 10 | 10 | |||
5 | 高西 鉱輝 | アスピレーション | ECR33 | 7.5 | 7.5 | |||
6 | 亀井 洋孝 | BCNR33 | 7 | 7 | ||||
7 | 田上 俊之 | スクエア | FD3S | 5 | 5 | |||
7 | 福尾 成泰 | 郷田レーシング | FD3S | 5 | 5 | |||
7 | 有村 堅慈 | FD3S | 5 | 5 | ||||
8 | 宮本 一彦 | テクニクス | GC8 | 3 | 3 |
※第4戦はポイント1.5倍
[ 岡山国際サーキット トップ ]