OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2018 Rd.2 in 岡山国際サーキット
| 開催日 | 2018年5月16日 |
|---|---|
| 場所 | 岡山国際サーキット |
| 参加台数 | 19台 |
| 天候 | 曇り |
| 路面 | ドライ |

レースクラス NA-SS
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'50.101 | テクニカルサービス・ワキ |
| 2 | Z33 | 岡田 成利 | 1'52.902 | おかだ家 |
| 3 | Z34 | 大島 英一 | 1'53.059 | C.O.S東海 |
| 4 | AP1 | 清水 宏典 | 1'53.011 | テクニカルサービス・ワキ |
| 5 | AP2 | 石原 直文 | 1'56.276 | テクニカルサービス・ワキ |

レースクラス NA-RS
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | AE86 | 天野 直人 | 1'50.964 | HKS事務局 |
| 2 | EK9 | 山本 泰弘 | 1'54.774 | プロスパー |
| 3 | sxE10 | 土橋 孝之 | 1'55.050 | オートギャザー |

レースクラス TURBO-SS
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | CZ4A | 田尻 一輝 | 1'50.365 | オートギャザー |

レースクラス TURBO-RS
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| DNS | CT9A | 前田 優 | 1'47.987 | シグナルオート千里 |
レースクラス 86&BRZチャレンジ
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ZN6 | 森尾 亮 | 1'56.005 | オリジナルランデュース |
| 2 | ZN6 | 黒田 行治 | 1'56.234 | HKS事務局 |
| 3 | ZN6 | 上野 聡介 | 1'56.977 | ハセガワパワーサービス |

フリー走行クラス
| 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|
| BCNR33 | 荒木 樹 | 2'01.146 | オートギャザー | |
| ZC32 | 鎌田 博紀 | 2'21.769 | オリジナルランデュース | |
| BNR32 | 川上 純也 | 2'04.442 | オートギャザー | |
| AE86 | 浜崎 孝 | 2'00.149 | オートギャザー | |
| R35 | 光井 正喜 | 1'43.260 | フジムラオート | |
| CZ4A | 六車 誠 | 2'02.088 | HKS事務局 |
[ 岡山国際サーキット トップ ]
