OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2015 Rd.2 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2015年5月20日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 40台 |
天候 | 快晴 |
路面 | ドライ |
レースクラス NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | Z33 | 大塚 章宏 | 1'51.356 | ブラストエンジニアリング |
2位 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'51.994 | テクニカルサービス・ワキ |
3位 | SE3P | 松川 公治 | 1'52.886 | ブラストエンジニアリング |
4位 | AP2 | 石原 直文 | 1'54.491 | テクニカルサービス・ワキ |
5位 | DC5 | 本行 一博 | 1'55.349 | グランドスラム豊中 |
6位 | Z33 | 小谷 祐介 | 2'02.578 | キャドカーズ |
7位 | 996 | 増田 純 | 1'53.569 | HKS事務局 |

レースクラス NA-RS(NA車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | 964 | 三桝 忠通 | 1'50.310 | ランデュース |
2位 | 8JBUBF | 西本 真人 | 1'53.203 | フィースト |
3位 | EK9 | 山本 泰弘 | 1'56.295 | オートギャザー |
4位 | S13 | 内本 雅之 | 1'59.342 | キャドカーズ |

レースクラス Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | CZ4A | 田尻 一輝 | 1'51.316 | オートギャザー |
2位 | ER34 | 田原 寛之 | 1'52.204 | ランデュース |
3位 | CZ4A | 千葉 龍一 | 1'45.409 | ランデュース |
4位 | ZC32S | 的場 義明 | 1'58.962 | ランデュース |

レースクラス Turbo-RS(ターボ車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | BNR34 | 金清 尚浩 | 1'47.322 | ランデュース |
2位 | ECR33 | 高西 紘輝 | 1'49.320 | アスピレーション |
3位 | R35 | 山下 裕康 | 1'44.379 | トライアル |

フリー走行クラス
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR34 | 中山 拓郎 | 1'48.468 | オートギャザー |
2位 | CT9A | 影山 仁 | 1'49.954 | オートギャザー |
3位 | PS13 | 土橋 孝之 | 1'49.972 | オートギャザー |
4位 | CT9A | 香西 正人 | 1'55.805 | スクエア |
5位 | NA1 | 島 裕幸 | 1'56.020 | HKS事務局 |
6位 | CT9A | 六車 誠 | 1'56.092 | スクエア |
7位 | AP1 | 中波 大吾 | 1'56.638 | キャドカーズ |
8位 | BM9 | 生塩 雅英 | 1'56.732 | ランデュース |
9位 | AE86 | 濱崎 孝 | 1'59.416 | オートギャザー |
10位 | BR9 | 菅原 建三 | 1'59.929 | ランデュース |
11位 | SE3P | 内海 裕則 | 2'02.471 | ランデュース |
12位 | ZC6 | 楠戸 清孝 | 2'02.670 | ランデュース |
13位 | K10 | 枝広 達哉 | 2'03.845 | HKS事務局 |
14位 | ZN6 | 森尾 亮 | 2'04.013 | ランデュース |
15位 | EK9 | 烏田 竜徳 | 2'04.093 | HKS事務局 |
16位 | ZC31S | 谷岡 祐旗 | 2'04.962 | ランデュース |
17位 | CT9A | 仮屋 裕之 | 2'06.294 | HKS事務局 |
18位 | ZC6 | 井上 智仁 | 2'07.051 | ランデュース |
19位 | AE111 | 西本 聡 | 2'07.206 | オートギャザー |
20位 | SXE10 | 島 隆 | 2'12.536 | HKS事務局 |
21位 | ZC32S | 鎌田 博紀 | 2'21.744 | ランデュース |
22位 | ECR33 | 古賀 巧磨 | 2'30.290 | キャドカーズ |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]