2011 POINT RANKING岡山国際サーキット 2011 年間ポイントランキング
NA-SS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高木 嘉久 | テクニカルサービスワキ | AP1 | 10 | 7 | 3 | 15 | 35 |
2 | 中尾 浩之 | オリジナルレーシング | Z33 | 7 | 5 | 10 | 22 | |
3 | 町川 慎一 | クォーターマイル | AP1 | 5 | 10.5 | 15.5 | ||
4 | 奥本 正 | テクニカルサービスワキ | DC2 | 5 | 3 | 7 | 15 | |
5 | 永橋 貴民 | AP1 | 10 | 10 | ||||
6 | 石原 直文 | テクニカルサービスワキ | AP2 | 3 | 4.5 | 7.5 | ||
7 | 金釣 健 | プレスリーヒカリ | DC1 | 1 | 1 | |||
7 | 村上 武 | 田中オートサービス | Z16 | 1 | 1 | |||
7 | 田渕 方教 | サンラインレーシング | Z33 | 1 | 1 |
NA-RS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村 孝徳 | パワースにしもり | DC5 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
2 | 内本 雅之 | キャドカーズ | S13 | 7 | 7 | 15 | 29 | |
3 | 松浦 昭広 | プレスリーヒカリ | NA6CE | 5 | 5 | 4.5 | 14.5 | |
4 | 小串 憲司 | テクニクス | 3 | 7.5 | 10.5 | |||
4 | 金釣 健 | プレスリーヒカリ | DC1 | 10.5 | 10.5 | |||
5 | 野村 年雄 | テクニクス | AP1 | 7 | 7 | |||
6 | 西森 一貴 | パワースにしもり | NA6CE | 3 | 3 | |||
7 | 川原 秀雄 | ルシール | EF9 | 1 | 1 |
TURBO-SS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田原 寛之 | オリジナルランデュース | ER34 | 5 | 15 | 20 | ||
2 | 榊原 章夫 | FD3S | 1 | 7 | 7.5 | 15.5 | ||
3 | 小畑 貴之 | チャレンジ | GC8 | 10 | 4.5 | 14.5 | ||
4 | 山根 弘其 | オリジナルランデュース | FD3S | 3 | 10 | 13 | ||
5 | 千葉 龍一 | オリジナルランデュース | CZ4A | 5 | 7 | 12 | ||
6 | 川端 尊彦 | トライアル | R35 | 10 | 10 | |||
7 | 山下 祐康 | トライアル | R35 | 7 | 7 | |||
8 | 植島 禎一 | スティルウェイ | BNR34 | 5 | 5 | |||
9 | 佐々木 徳之 | キャドカーズ | S15 | 1 | 2.25 | 3.25 | ||
10 | 須藤 真司 | キャドカーズ | 3 | 3 | ||||
10 | 澤野 裕至 | サンラインレーシング | S15 | 3 | 3 | |||
11 | 石川 寛之 | キャドカーズ | L880 | 1 | 1 |
TURBO-RS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三上 伸司 | オリジナルランデュース | FD3S | 10 | 10 | 7.5 | 27.5 | |
2 | 神 博也 | プロストックレーシング | BNR32 | 10 | 15 | 25 | ||
3 | 佐藤 利昭 | オリジナルランデュース | FC3S | 10 | 3 | 13 | ||
4 | 小川 和重 | オリジナルランデュース | FD3S | 7 | 4.5 | 11.5 | ||
5 | 田上 俊之 | スクエアスポーツ | FD3S | 5 | 5 | 10 | ||
6 | 安井 忍 | ソルトフラッツ | S14 | 5 | 4.5 | 9.5 | ||
7 | 黒宮 剛 | ラスティ | HCR32 | 7 | 7 | |||
7 | 栗田 彰保 | フジムラオート | S15 | 7 | 7 | |||
7 | 内藤 源氏 | ナイトー自動車 | CT9A | 7 | 7 | |||
8 | 宮田 貴典 | フジムラオート | BNR34 | 5 | 5 | |||
9 | 古森 誠人 | チャレンジ | FD3S | 3 | 1 | 4 | ||
10 | 宮本 一彦 | テクニクス | GC8 | 3 | 3 | |||
10 | 吉井 大生 | スティルウェイ | FD3S | 3 | 3 | |||
11 | 林 寛之 | グランドスラム豊中 | FD3S | 1 | 1 | |||
11 | 徳谷 信也 | トライアル | BNR32 | 1 | 1 |
※第4戦はポイント1.5倍
[ 岡山国際サーキット トップ ]