OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2021 Rd.2 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2021年10月13日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 45台 |
天候 | 曇りのち雨 |
路面 | ウェット |
HIPER-R1 (レースクラス 1’43.000~1’44.999)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 予選タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R1 | GVB | ラジアル | BS RE71RS | 松野 卓也 | 1'48.959 | アルテックス |
準優勝 | HIPER-R1 | CP9A | ラジアル | BS RE71RS | 武内 仁志 | 1'51.101 | オートアドバイステクニクス |
3位 | HIPER-R1 | GDB | ラジアル | YH A052 | 安信 尚貴 | 1'51.392 | アルテックス |
HIPER-R1 | R35 | ラジアル | YH A052 | 北田 雄志 | リタイア | ディバージョン |

HIPER-R2 (レースクラス 1’45.000~1’47.999)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 予選タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R2 | RPS13 | ラジアル | バリノ VR08GP | 西内 嗣雄 | 1'51.007 | オートアドバイス テクニクス |
準優勝 | HIPER-R2 | CT9A | Sタイヤ | YH A050 | 根本 健一 | 1'51.485 | アルテックス |
3位 | HIPER-R2 | CT9A | ラジアル | YH A052 | 原田 渉 | 1'52.718 | レーシングファクトリー リボルバー |
HIPER-R2 | AP1 | ラジアル | YH A052 | 山下 嘉信 | 1'54.731 | ガレージ伊藤 | |
HIPER-R2 | AE86 | Sタイヤ | YH A050 | 久米井 哲也 | 1'55.343 | レーシングファクトリー リボルバー |
|
HIPER-R2 | ZC6 | Sタイヤ | YH A050 | 森田 健治 | 1'58.226 | レーシングファクトリー リボルバー |

HIPER-R3 (レースクラス 1’48.000~1’51.999)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 予選タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R3 | AP1 | ラジアル | YH A052 | 高木 嘉久 | 1'56.416 | テクニカルサービス・ワキ |
準優勝 | HIPER-R3 | S15 | 松崎 友紀 | 1'57.218 | オートアドバイステクニクス | ||
3位 | HIPER-R3 | FC3S | 越智 賢二 | 1'57.286 | フィースト | ||
HIPER-R3 | ZC6 | ラジアル | YH A052 | 安酸 友昭 | 1'59.698 | オートギャザー | |
HIPER-R3 | CZ4A | ラジアル | YH A052 | 千葉 龍一 | 2'00.018 | オリジナルランデュース | |
HIPER-R3 | AP1 | ラジアル | BS RE71RS | 清水 宏典 | 2'02.247 | テクニカルサービス・ワキ | |
HIPER-R3 | RX-7 | ラジアル | DL Z3 | 嘉藤 佑 | 2'16.474 | アルテックス | |
HIPER-R3 | FK8 | ラジアル | YH AD08R | 赤石 憲俊 | リタイヤ | F-1 |

HIPER-R4 (レースクラス 1’52.000~1’58.999)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 予選タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R4 | AP2 | 石原 直文 | 2'03.694 | テクニカルサービス・ワキ | ||
準優勝 | HIPER-R4 | NCEC | ラジアル | YH AD08R | 川原 康彦 | 2'08.495 | アルテックス |

HIPER-R5 (レースクラス 1’59.000~)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | 予選タイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | HIPER-R5 | CT9A | ラジアル | 水嶋 浩一 | 2'00.520 | アルテックス | |
準優勝 | HIPER-R5 | ZN6 | ラジアル | YH A052 | 栗原 澄人 | 3'02.199 | アルテックス |

CHALLENGE (タイムアタッククラス)
クラス | 車両形式 | タイヤ | 銘柄 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHALLENGE | JZA80 | ラジアル | 平松 功亘 | 1'39.910 | ハセガワパワーサービス | ||
CHALLENGE | R35 | ラジアル | BS RE71RS | 中嶋 剛 | 1'40.369 | ディバージョン | |
CHALLENGE | R35 | ラジアル | BS RE71RS | 西原 裕貴 | 1'40.812 | エンドレス | |
CHALLENGE | R35 | ラジアル | YH A052 | 光井 正喜 | 1'41.699 | フジムラオート | |
CHALLENGE | BNR34 | ラジアル | 宮田 貴典 | 1'44.880 | フジムラオート | ||
CHALLENGE | VAB | ラジアル | BS RE71RS | 谷川 達也 | 1'45.510 | スーパーオートバックス サンシャインKOBE |
|
CHALLENGE | ZN6 | ラジアル | バリノ | 阪口 良平 | 1'46.423 | レーシングファクトリーリボルバー | |
CHALLENGE | CT9A | YH | 柳井 寿宏 | 1'48.988 | オートアドバイステクニクス | ||
CHALLENGE | BNR32 | ラジアル | YH A052 | 八尾 浩隆 | 1'54.620 | 八尾エンジニアリング | |
CHALLENGE | FD3S | ラジアル | YH A052 | 藤井 隆史 | 1'54.885 | 八尾エンジニアリング | |
CHALLENGE | CT9A | ラジアル | BS RE71RS | 香西 正人 | 1'56.143 | スクエア | |
CHALLENGE | ZC32S | ラジアル | BS RE71RS | 末利 直己 | 1'57.574 | オリジナルランデュース | |
CHALLENGE | FC3S | ラジアル | DL ディレツァ | 上月 聡志 | 1'59.348 | 八尾エンジニアリング | |
CHALLENGE | BNR32 | ラジアル | BS RE71RS | 笹西 将司 | 2'01.632 | 八尾エンジニアリング | |
CHALLENGE | ローバーミニ | ラジアル | 西原 潔 | 2'02.178 | レーシングファクトリーリボルバー | ||
CHALLENGE | DE5FS | ラジアル | DL Z3 | 真方 健作 | 2'07.695 | 八尾エンジニアリング | |
CHALLENGE | JW5 | ラジアル | YH AD08R | 長尾 博明 | 2'09.704 | フジムラオート | |
CHALLENGE | ZC33S | ラジアル | YH V701 | 島 大侃 | 2'11.243 | 八尾エンジニアリング | |
CHALLENGE | FD3S | ラジアル | YH AD08R | 岡田 章 | 2'11.955 | 八尾エンジニアリング | |
CHALLENGE | ND5RC | ラジアル | BS RE71RS | 山中 一成 | 2'12.598 | 八尾エンジニアリング | |
CHALLENGE | DE5FS | ラジアル | DL Z3 | 西森 鈴 | 2'23.293 | 八尾エンジニアリング |
[ 岡山国際サーキット トップ ]