OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2016 Rd.3 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2016年9月28日 |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 42台 |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
レースクラス NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'50.455 | テクニカルサービス・ワキ |
2位 | AP1 | 坂下 輝 | 1'53.320 | ファクター |
3位 | AP1 | 清水 宏典 | 1'53.787 | テクニカルサービス・ワキ |
4位 | AP1 | 坂口 伊弘 | 1'54.819 | ファクター |
5位 | EK9 | 大東 寛和 | 1'58.309 | ファクター |

レースクラス NA-RS(NA車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AE86 | 天野 直人 | 1'51.689 | HKS事務局 |
2位 | EK9 | 山本 泰弘 | 1'55.388 | プロスパー |
3位 | DC5 | 田中 寿男 | 1'56.470 | HKS事務局 |
4位 | Z33 | 三上 伸司 | 1'51.888 | オリジナルランデュース |

レースクラス Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | FC3S | 越智 賢二 | 1'49.144 | フィースト |
2位 | ER34 | 田原 寛之 | 1'50.595 | オリジナルランデュース |
3位 | CZ4A | 田尻 一輝 | 1'51.372 | オートギャザー |
4位 | FD3S | 小林 謙司 | 1'51.885 | オートギャザー |

レースクラス Turbo-RS(ターボ車両)
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | R35 | 山下 裕康 | 1'43.361 | トライアル |
2位 | FC3S | 佐藤 利昭 | 1'43.060 | オリジナルランデュース |
3位 | JZA80 | 平松 功亘 | 1'44.232 | ハセガワパワーサービス |
4位 | S15 | 栗田 彰保 | 1'43.685 | フジムラオート |
5位 | CT9A | 影山 仁 | 1'48.545 | オートギャザー |

フリー走行クラス
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
ZN6 | 矢間 慎二 | 1'58.689 | HKS事務局 | |
ER34 | 泉本 晋太郎 | 2'01.374 | HKS事務局 | |
DB8 | 細川 隆文 | 2'09.698 | HKS事務局 | |
BE5 | 中居 久生 | 2'15.151 | HKS事務局 | |
SW20 | 高橋 祐貴 | 1'59.390 | アクア | |
BNR34 | 中山 拓朗 | 1'45.984 | オートギャザー | |
AE86 | 濱崎 考 | 2'00.281 | オートギャザー | |
SW20 | 赤木 廣志 | 2'05.867 | オートギャザー | |
ZN6 | 宮井 雄太 | 2'02.351 | オリジナルランデュース | |
ZC32S | 鎌田 博紀 | 2'24.038 | オリジナルランデュース | |
CZ4A | 六車 誠 | 2'04.907 | スクエア | |
DJ5FS | 田上 俊之 | 2'10.642 | スクエア | |
CT9A | 西岡 静也 | 2'09.738 | ファクター | |
AP1 | 小山 巧 | 2'14.446 | ファクター | |
S15 | 豊福 宏明 | 1'54.674 | フェニックス | |
GRB | 桐木 達郎 | 1'58.839 | フェニックス | |
JZX100 | 久保 智之 | 2'19.549 | フェニックス | |
BNR34 | 藤村 浩二 | 1'45.583 | フジムラオート | |
R35 | 光井 正喜 | 1'53.264 | フジムラオート | |
ZN6 | 畑 克彦 | 2'02.331 | フジムラオート | |
ZN6 | 中村 衛 | 2'04.593 | フジムラオート |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]