2012 POINT RANKING岡山国際サーキット 2012 年間ポイントランキング
NA-SS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高木 嘉久 | テクニカルサービスワキ | AP1 | 10 | 10 | 10 | 15 | 45 |
2 | 村上 武史 | 田中オートサービス | Z16A | 5 | 7 | 12 | ||
3 | 秋下 寛之 | アスピレーション | ZN6 | 10.5 | 10.5 | |||
4 | 藤田 和洋 | フィアスレーシング | NA6CE | 7.5 | 7.5 | |||
5 | 町川 慎一 | クォーターマイル | AP1 | 7 | 7 | |||
5 | 今田 昌弘 | ソルトフラッツ | AE86 | 7 | 7 | |||
6 | 石原 直文 | テクニカルサービスワキ | AP2 | 5 | 1.5 | 6.5 | ||
7 | 奥本 正 | テクニカルサービスワキ | DC2 | 5 | 5 | |||
8 | 本行 一博 | グランドスラム豊中 | DC5 | 4.5 | 4.5 | |||
9 | 中田 聖志 | テクニカルサービスワキ | EF9 | 3 | 3 | |||
9 | 田中 俊樹 | クォーターマイル | NA1 | 3 | 3 | |||
10 | 土居 裕介 | オリジナルランデュース | GZ32 | 1 | 1 | |||
10 | 高木 麗 | ビックパレス | FD2 | 1 | 1 |
NA-RS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内本 雅之 | キャドカーズ | S13 | 10 | 3 | 10 | 15 | 38 |
2 | 小串 憲司 | オートアドバンステクニクス | M3 | 10.5 | 10.5 | |||
3 | 月本 幸常 | ソルトフラッツ | ZZW30 | 10 | 10 | |||
4 | 長畑 陽介 | 田中オートサービス | EK9 | 7 | 7 | |||
4 | 中田 聖志 | テクニカルサービス ワキ | EF9 | 7 | 7 | |||
4 | 西森 一貴 | パワース | NA6CE | 7 | 7 | |||
5 | 金子 貴光 | アールスポット | AE86 | 5 | 5 |
TURBO-SS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 裕康 | トライアル | R35 | 10 | 10 | 7.5 | 27.5 | |
2 | 三上 伸司 | オリジナルランデュース | FC3S | 3 | 10 | 10.5 | 23.5 | |
3 | 小川 誉次 | オートセレクトジャパン | R35 | 15 | 15 | |||
4 | 榊原 章夫 | FD3S | 5 | 7 | 12 | |||
5 | 田原 寛之 | オリジナルランデュース | ER34 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
6 | 小畑 貴之 | カスタムサポート | GC8 | 7 | 1.5 | 8.5 | ||
7 | 内藤 頼康 | ナイトー自動車 | S15 | 7 | 7 | |||
8 | 七森 信義 | チャレンジ | JZA80 | 5 | 5 | |||
9 | 宮本 一彦 | オートアドバンステクニクス | GC8 | 4.5 | 4.5 | |||
10 | 千葉 龍一 | オリジナルランデュース | CZ4A | 3 | 3 | |||
11 | 足立 幸博 | キャドカーズ | ER34 | 1 | 1 | |||
11 | 山添 翔太 | キャドカーズ | BNR32 | 1 | 1 |
TURBO-RS
順位 | 名前 | エントリーショップ | 型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霜田 マリオ | D2モーターワークス | BNR32 | 10 | 10 | 7.5 | 27.5 | |
2 | 林 寛之 | グランドスラム豊中 | FD3S | 7 | 7 | 7 | 21 | |
3 | 安居 裕之 | オートセレクトジャパン | BNR34 | 15 | 15 | |||
4 | 神 博也 | プロストックレーシング | BNR32 | 10.5 | 10.5 | |||
5 | 内藤 源氏 | ナイトー自動車 | CT9A | 10 | 10 | |||
6 | 鶴迫 誠 | フィアスレーシング | S15 | 3 | 4.5 | 7.5 | ||
7 | 宮田 貴典 | フジムラオート | BNR34 | 5 | 5 | |||
7 | 大崎 雅史 | フィアスレーシング | S15 | 5 | 5 | |||
7 | 横山 憲一郎 | オリジナルランデュース | CT9A | 5 | 5 | |||
8 | 黒宮 剛 | HCR32 | 3 | 3 | ||||
8 | 井上 慎治 | オリジナルランデュース | CT9A | 3 | 3 | |||
9 | 佐藤 利昭 | オリジナルランデュース | FD3S | 1 | 1.5 | 2.5 | ||
10 | 福尾 成泰 | フィアスレーシング | FD3S | 1 | 1 | |||
10 | 田上 俊之 | スクエア | FD3S | 1 | 1 |
※第4戦はポイント1.5倍
[ 岡山国際サーキット トップ ]