OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2008 Rd.4 in 岡山国際サーキット
| 開催日 | 2008年11月26日 |
|---|---|
| 場所 | 岡山国際サーキット |
| 参加台数 | 43台 |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
CLASS NA-SS(NA車両・Sタイヤ禁止)
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | AP1 | コニQ | 1'52.136 | スティルウェイ |
| 2位 | Z33 | 横山 憲一郎 | 1'52.288 | オリジナルランデュース |
| 3位 | EF8 | 若山 紅花 | 1'53.812 | テクニカルサービスワキ |
| 4位 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'55.317 | テクニカルサービスワキ |
| 5位 | NA6CE | 吉本 晶哉 | 1'57.100 | パワースにしもり |
| 6位 | EK9 | 枦山 泰隆 | 2'01.842 | パワースにしもり |
| 7位 | AP1 | 金釣 準 | 2'04.800 | プレスリーヒカリ |

CLASS NA-RS(NA車両)
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | EF9 | 宮内 徹 | 1'50.702 | パワースにしもり |
| 2位 | EG6 | 西森 一貴 | 1'51.788 | パワースにしもり |
| 3位 | DC2 | 十川 佳樹 | 1'52.021 | パワースにしもり |
| 4位 | EK9 | 井ノ本 敦士 | 1'56.189 | テクニカルサービスワキ |

CLASS Turbo-SS(ターボ車両・Sタイヤ禁止)
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | BNR32 | 安井 丈将 | 1'48.784 | ソルトフラッツ |
| 2位 | CT9A | 井上 慎治 | 1'51.047 | オリジナルランデュース |
| 3位 | ER34 | 田原 寛之 | 1'57.018 | オリジナルランデュース |
| 4位 | SW20 | 伊藤 幸二 | 1'57.206 | テクニカルサービスワキ |

CLASS Turbo-RS(ターボ車両)
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | S14 | 安井 忍 | 1'45.225 | ソルトフラッツ |
| 2位 | ER34 | 横野 哲次 | 1'47.369 | T-CRAFT |
| 3位 | FD3S | 松浦 昭広 | 1'58.250 | プレスリーヒカリ |

CLASS Hiper-PRO(過去に岡山国際サーキットで1'44.999以下のタイム記録車両)
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | ECR33 | 武南 貴大 | 1'43.045 | オリジナルランデュース |
| 2位 | RPS13 | 天野 尊敬 | 1'44.490 | テクニカルサービスワキ |

CLASS フリー走行
| 順位 | 車両型式 | ドライバー名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| FD3S | 小川 和重 | 1'46.096 | オリジナルランデュース | |
| BNR34 | 宮田 貴典 | 1'46.294 | フジムラオート | |
| BNR34 | 清水 敦揮 | 1'50.253 | オリジナルランデュース | |
| S15 | 松本 有平 | 1'52.446 | スクエアスポーツ | |
| FD3S | 伊澤 英和 | 1'50.688 | フジムラオート | |
| FD3S | 榊原 章夫 | 1'54.549 | ||
| JZS161 | 半田 晋啓 | 1'57.234 | クラフト | |
| WGC34 | 青木 信芳 | 2'03.365 | フジムラオート | |
| SXE10 | 畑 克彦 | 2'01.988 | フジムラオート | |
| BE5 | 黒田 剛 | 2'00.858 | フジムラオート | |
| ZC31S | 大崎 誠 | 2'09.217 | オリジナルランデュース | |
| FD3S | 丸山 洋平 | 2'03.850 | スクエアスポーツ |
※ リザルトは3本目の走行結果を基にしております。
[ 岡山国際サーキット トップ ]


