OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2026 Rd.1 in 岡山国際サーキット
| 開催日 | 2026年3月18日 |
|---|---|
| 場所 | 岡山国際サーキット |
| 参加台数 | 35台 |
| 天候 | 曇り→雨 |
| 路面 | ドライ→ウェット |
HIPER-R1 (レースクラス 1’43.000~1’44.999)

| クラス | 車両形式 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | HIPER-R1 | RPS13 | 西内 嗣雄 | 1'43.601 | オートアドバイステクニクス |
| 準優勝 | HIPER-R1 | CP9A | 武内 仁志 | 1'43.664 | オートアドバイステクニクス |
| 3位 | HIPER-R1 | ZN6 | 今田 昌弘 | 1'44.035 | レーシングファクトリーリボルバー |
| HIPER-R1 | S15 | 松崎 友紀 | 1'44.070 | オートアドバイステクニクス | |
| HIPER-R1 | FD3S | 嘉藤 佑 | 1'44.555 | カープロデュースALTEX | |
| HIPER-R1 | ZC6 | 前川 志郎 | 1'46.709 | タナカタイヤショップ | |
| HIPER-R1 | HCR32 | 佐藤 拓海 | 1'47.319 | サンライン |
HIPER-R2 (レースクラス 1’45.000~1’47.999)

| クラス | 車両形式 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | HIPER-R2 | ZD8 | 松野 卓也 | 1'46.412 | カープロデュースALTEX |
| 準優勝 | HIPER-R2 | ZN8 | 谷本 大幸 | 1'47.151 | タナカタイヤショップ |
| 3位 | HIPER-R2 | SE3P | 岡島 賢展 | 1'48.445 | 郷田レーシング |
| HIPER-R2 | ZN6 | 河田 悠聖 | 1'49.178 | カープロデュースALTEX |
HIPER-R3 (レースクラス 1’48.000~1’51.999)

| クラス | 車両形式 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIPER-R3 | ZN8 | 藤田 雅彦 | 1'47.570 | タナカタイヤショップ | |
| 優勝 | HIPER-R3 | FK8 | 赤石 憲俊 | 1'48.158 | カーショップF1 |
| 準優勝 | HIPER-R3 | ZN8 | 田中 和男 | 1'48.568 | タナカタイヤショップ |
| 3位 | HIPER-R3 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'48.648 | テクニカルサービス・ワキ |
| HIPER-R3 | ZN8 | 西 聡 | 1'48.742 | タナカタイヤショップ | |
| HIPER-R3 | SXE10 | 土橋 孝之 | 1'49.531 | Kansaiサービス | |
| HIPER-R3 | ZN8 | 田中 章寛 | 1'49.551 | タナカタイヤショップ | |
| HIPER-R3 | ZC6 | 安酸 友昭 | 1'49.642 | Kansaiサービス | |
| HIPER-R3 | AP1 | 清水 宏典 | 1'50.022 | テクニカルサービス・ワキ | |
| HIPER-R3 | FC3S | 越智 賢二 | 1'50.192 | フィースト | |
| HIPER-R3 | ZD8 | 郡 信幸 | 1'51.067 | タナカタイヤショップ | |
| HIPER-R3 | GRB | 高橋 伸佳 | 1'52.020 | フィースト |
HIPER-R4 (レースクラス 1’52.000~1’58.999)
| クラス | 車両形式 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HIPER-R4 | ZC33S | 武内 崇 | 1'50.478 | サンライン | |
| 優勝 | HIPER-R4 | AP2 | 石原 直文 | 1'53.392 | テクニカルサービス・ワキ |
| 準優勝 | HIPER-R4 | ZC33S | 井上 竜也 | 1'54.288 | カープロデュースALTEX |
| 3位 | HIPER-R4 | ZN6 | 安藤 弘幸 | 1'55.917 | トライアル |
| HIPER-R4 | GDB | 古森 誠人 | 1'59.444 | オートファクトリー |
HIPER-R5 (レースクラス 1’59.000~)

| クラス | 車両形式 | ドライバー名 | 決勝タイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | HIPER-R5 | CT9A | 渡辺 夏也 | 2'10.978 | オートアドバイステクニクス |
CHALLENGE (タイムアタッククラス)
| クラス | 車両形式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHALLENGE | FL5 | 岡崎 道治 | 1'44.197 | NRクラフト | |
| CHALLENGE | BNR34 | 宮田 貴典 | 1'47.158 | フジムラオート | |
| CHALLENGE | ZN8 | 永井 陽希 | 1'50.741 | NRクラフト | |
| CHALLENGE | AE86 | 多々内 洋 | 1'53.222 | 事務局 | |
| CHALLENGE | CT9A | 香西 正人 | 1'57.748 | スクエア | |
| CHALLENGE | ZN8 | 平松 亘 | 1'59.831 | ハセガワパワーサービス |
[ 岡山国際サーキット トップ ]


