OKAYAMA INTERNATIONAL CIRCUIT岡山国際サーキット
HKSハイパーチャレンジ2017 Rd.3 in 岡山国際サーキット
開催日 | 2017年10月18日(水) |
---|---|
場所 | 岡山国際サーキット |
参加台数 | 44台 |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
ドラミ
じゃんけん大会
走行前
走行中
レースグリッド
レースクラス NA-SS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | AP1 | 町川 槙一 | 1'47.137 | クォーターマイル |
2位 | AP1 | 坂下 輝 | 1'48.923 | レーシングサービスファクター |
3位 | AP1 | 高木 嘉久 | 1'48.717 | テクニカルサービス・ワキ |
4位 | AP1 | 清水 宏典 | 1'52.411 | テクニカルサービス・ワキ |
5位 | Z33 | ブルーム S | 1'54.373 | オリジナルランデュース |
6位 | AP2 | 石原 直文 | 1'58.566 | テクニカルサービス・ワキ |
7位 | AP1 | 中川 忠彦 | 1'49.213 | HKS事務局 |

レースクラス NA-RS
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | NA8CE | 元山 誠司 | 1'49.939 | フィアスレーシング |
2位 | AE86 | 天野 直人 | 1'50.198 | HKS事務局 |
3位 | DC5 | 福井ユウタ | 1'51.178 | カーショップ・エフワン |

レースクラス TURBO-SS2
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | FD3S | 小林 謙司 | 1'48.982 | オートギャザー |
2位 | FC3S | 越智 賢二 | 1'49.203 | RS.フィースト |
3位 | ER34 | 田原 寛之 | 1'48.531 | オリジナルランデュース |

レースクラス TURBO-SS4
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | R35 | 辻原 啓介 | 1'39.284 | トライアル |
CZ4A | 田尻 一輝 | DNS | オートギャザー |

レースクラス TURBO-RS2
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | FC3S | ブルーム T | 1'53.375 | オリジナルランデュース |
S15 | 豊福 宏明 | DNS | フェニックス | |
HCR32 | 黒宮 剛 | DNS | ワーキーメイト |

レースクラス TURBO-RS4
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
優勝 | R35 | 山下 裕康 | 1'39.824 | トライアル |
2位 | BNR34 | 宮田 貴典 | 1'43.190 | フジムラオート |

フリー走行クラス
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|
SE3P | 仮屋 裕之 | 2'04.174 | HKS事務局 |
SE3P | 塩塚 浩平 | 1'59.139 | HKS事務局 |
GDB | 秀 幸一 | 1'55.950 | HKS事務局 |
BNR32 | 木村 吉宏 | 1'53.248 | HKS事務局 |
ZN6 | 山本 丈嗣 | 1'57.004 | TM WORKS |
GRB | 福頼 慶弥 | 1'55.620 | オートギャザー |
CT9A | 影山 仁 | 1'49.430 | オートギャザー |
ZC32 | 鎌田 博紀 | 2'24.532 | オリジナルランデュース |
ZN6 | 宮井 雄太 | 1'58.952 | オリジナルランデュース |
ZN6 | 森尾 亮 | 1'57.156 | オリジナルランデュース |
ZN6 | 小中 大輝 | 1'53.216 | オリジナルランデュース |
VAB | 鈴木 良樹 | 1'40.321 | オリジナルランデュース |
ZN6 | 山岸 秀樹 | 1'55.126 | スーパーオートバックス名古屋BAY |
ZN6 | 中村 衛 | 2'04.912 | フジムラオート |
R35 | 光井 正喜 | 1'45.437 | フジムラオート |
DJ5FS | 田上 俊之 | 2'07.317 | スクエアスポーツ |
CZ4A | 六車 誠 | 2'00.116 | スクエアスポーツ |
CT9A | 香西 正人 | 1'59.029 | スクエアスポーツ |
Z33 | 間所 一仁 | 2'07.587 | テクニカルサービス・ワキ |
ZN6 | 増田 鷹 | 2'13.039 | フェニックス |
JZX100 | 久保 智行 | 2'02.308 | フェニックス |
ZN6 | 桐木 達朗 | 2'00.759 | フェニックス |
CT9A | 東島 孝祐 | 1'55.837 | フェニックス |
[ 岡山国際サーキット トップ ]