SPORTS LAND SUGOスポーツランドSUGO
HKSハイパーチャレンジ2010 Rd.2 in スポーツランドSUGO
| 開催日 | 2010年10月16日 |
|---|---|
| 場所 | スポーツランドSUGO |
| 参加台数 | 32台 |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
ビギナークラス NA
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DC2 | 打越 朗 | 1'44.963 | 大広タイヤ |
| 2 | DC2 | 幕田 祥平 | 1'47.533 | アクセレーション |
| 3 | DC2 | 今野 太介 | 1'48.038 | アクセレーション |
ビギナークラス ターボ
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SW20 | 郡司 幸二 | 1'41.702 | 大広タイヤ |
| 2 | CN9A | 鈴木 弘道 | 1'44.685 | 大広タイヤ |
| 3 | BNR32 | 松本 竜也 | 1'48.439 | グランドスラム オプション |
チャレンジクラス NA
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Z33 | 工藤 康恭 | 1'37.058 | パワーハウス アミューズ |
| 2 | EF8 | 板屋 崇志 | 1'39.791 | アクセレーション |
| 3 | EG6 | 菊池 邦明 | 1'41.071 | アクセレーション |
チャレンジクラス ターボ
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CT9A | 三澤 健 | 1'32.544 | Mテクニック |
| 2 | FD3S | 木村 仁寿 | 1'35.954 | SCREEN |
| 3 | CT9A | 中村 真吾 | 1'35.981 | Mテクニック |
[ スポーツランドSUGO トップ ]
