SPORTS LAND SUGOスポーツランドSUGO
URL : http://www.sportsland-sugo.co.jp/
HKSが主催する全国サーキットイベント「HKS HIPER CHALLENGE」そのレース結果を臨時報告します。
RESULT
Rd1 | Rd2 | |
---|---|---|
2017年 | 17/6/3 | |
2014年 | 14/8/2 | |
2010年 | 10/6/19 | 10/10/16 |
2009年 | 09/5/23 | 09/9/19 |
2008年 | 08/10/11 | |
2007年 | 07/6/16 | 07/9/1 |
COURSE

BEST TIME RANKING
2014.8.4 更新
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | クラス | エントリーショップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CP9A | 堀 義昭 | 1'26.723 | デモカー | ランドマーク星が浦 | 07.8.5 |
2 | CT9A | 坂本 輝幸 | 1'29.602 | 上級者 | プロトタイプ | 07.8.5 |
3 | FD3S | 池田 大輔 | 1'30.402 | デモカー | ディフィーダ | 07.8.5 |
4 | FD3S | 落合 浩二 | 1'31.005 | 上級者 | ワタヤワークス | 07.8.5 |
5 | DC5 | 渋田 陽宏 | 1'31.638 | 上級者 | アクシオン | 07.8.5 |
6 | FD3S | 常松 巧 | 1'31.780 | 上級者 |
インターセプター | 07.8.5 |
7 | CP9A | 石塚 秀美 | 1'31.888 | デモカー | アクシオン | 07.8.5 |
8 | BNR34 | 三輪 英則 | 1'31.905 | 上級者 | クルーズ | 07.8.5 |
9 | ST205 | 村上 晶則 | 1'32.459 | 上級者 | クルーズ | 07.8.5 |
10 | FD3S | 池下 誠彦 | 1'32.720 | デモカー | MOVE | 07.8.5 |
11 | FD3S | 加藤 忍 | 1'33.122 | 上級者 | ー | 07.8.5 |
12 | FD3S | 森 徹 | 1'33.444 | 上級者 | ライズアップ | 07.8.5 |
13 | DC5 | 高原 大 | 1'33.681 | 上級者 | V-spec | 07.8.5 |
14 | NA1 | 福地 大 | 1'33.744 | 上級者 | ー | 07.8.5 |
15 | FD3S | 笹嶋 竜司 | 1'33.898 | 上級者 | エクストリーム&MOVE | 07.8.5 |
16 | SW20 | 小島 康 | 1'33.960 | デモカー | アスクスポーツ | 07.8.5 |
17 | GC8 | 津幡 明宏 | 1'34.071 | 上級者 | レーシングファクトリーシモグチ | 07.8.5 |
18 | BNR32 | 花崎 博之 | 1'34.152 | デモカー | オートアーテック岩見沢 | 07.8.5 |
19 | JZA80 | Mozgovoy Serge | 1'34.282 | 上級者 | エクストリーム | 07.8.5 |
20 | BNR34 | 富樫 和浩 | 1'34.313 | 上級者 | クルーズ | 07.8.5 |
※2007年からのランキングです。
[ ハイパーチャレンジトップ ]