HKS HIPER CHALLENGE
ホーム > イベント/キャンペーン > ハイパーチャレンジ > スポーツランドSUGO > 2017年 Rd.1
SPORTS LAND SUGOスポーツランドSUGO
HKSハイパーチャレンジ2017 Rd.1 in スポーツランドSUGO
開催日 | 2017年6月3日 |
---|---|
場所 | スポーツランドSUGO |
参加台数 | 22台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
ビギナークラス NA
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 打越 朗 | インテグラ | DC2 | ガレージ藤咲 | 1'46.227 |
2位 | 大久保 文和 | BMW | E92 | VORTEX | 1'46.482 |
3位 | 荒井 丈太郎 | インテグラ | DC5 | FEED Factory | 1'50.058 |
ビギナークラス ターボ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 石川 裕之 | MR2 | SW20 | FEED Factory | 1'49.791 |
2位 | 横山 愛斗 | RX-7 | FD3S | FEED Factory | 1'51.705 |
3位 | 飛田 洋明 | MINI CLUBMAN | ZG16 | ガレージ藤咲 | 1'55.300 |
チャレンジクラス NA
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 村山 賢太郎 | シビック | EG6 | Mテクニック | 1'42.169 |
2位 | 門馬 勇人 | スカイライン | ECR32 | グランドスラムオプション | 1'43.888 |
3位 |
チャレンジクラス ターボ
順位 | 氏名 | 車両 | 型式 | エントリーSHOP | BEST TIME |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 三澤 健 | ランサーエボリューションIX | CT9A | Mテクニック | 1'32.037 |
2位 | 東海林 拓也 | ランサーエボリューションV |
CP9A | Mテクニック | 1'37.647 |
3位 | 武田 博昭 | ランサーエボリューションX | CZ4A | Mテクニック | 1'38.229 |
[ スポーツランドSUGO トップ ]