SPORTS LAND SUGOスポーツランドSUGO
HKSハイパーチャレンジ2014 Rd.1 in スポーツランドSUGO
| 開催日 | 2014年8月2日 |
|---|---|
| 場所 | スポーツランドSUGO |
| 参加台数 | 24台 |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
ビギナークラス NA
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EK9 | 松本 聖起 | 1'47.663 | RGプラクティス |
| 2 | AE86 | 酒井 悟 | 1'50.080 | RGプラクティス |
| 3 | AP1 | 渡辺 義之 | 1'50.682 | アクセレーション |
ビギナークラス ターボ
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SW20 | ジョージ・ブライアント | 1'46.754 | FEEDファクトリー |
| 2 | S14 | 住谷 謙一 | 1'48.117 | RGプラクティス |
| 3 | FC3S | 鈴木 俊彦 | 1'48.897 | FEEDファクトリー |
チャレンジクラス NA
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Z33 | 小柳 幸雄 | 1'45.280 | Garageサムライ |
| 2 | AP1 | 井上 仁 | 1'45.730 | Garageサムライ |
| 3 | Z33 | 真田 孝志 | 1'49.305 | Garageサムライ |
チャレンジクラス ターボ
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CT9A | 三澤 健 | 1'34.351 | Mテクニック |
| 2 | RPS13 | 五十嵐 浩 | 1'40.598 | FEEDファクトリー |
| 3 | GDB | 土田 哲生 | 1'41.553 | Mテクニック |
[ スポーツランドSUGO トップ ]



