TOKACHI SPEEDWAY十勝スピードウェイ
HKSハイパーチャレンジ2007 Rd.1 in 十勝スピードウェイ
開催日 | 2007年8月5日 |
---|---|
場所 | 十勝スピードウェイ |
参加台数 | |
天候 | 雨⇔晴れ |
路面 | ドライ |
初心者 CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | 斉藤 雄也 | S200 | 1'42.964 | アクティブオート |
2位 | 梶原 景貴 | レガシーワゴン | 1'46.030 | - |
3位 | 平田 剛一 | ステージア | 1'46.573 | アルファオートエンジニアリング |
4位 | 更屋 大輔 | MR-S | 1'46.837 | Y'sオート轟屋 |
5位 | 根本 健 | MR2 | 1'48.136 | - |
6位 | 若山 真也 | AE86 | 1'48.688 | 白白団レーシング |
中級者 CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | 尾川 享介 | シビック | 1'35.641 | ランドマーク星が浦 |
2位 | 富士原 敦 | RX-7 | 1'35.649 | アルファオートエンジニアリング |
3位 | 向田 雄太 | シビック | 1'39.278 | ランドマーク星が浦 |
4位 | 小宮山謙二 | シルビア | 1'39.475 | C・POINT |
5位 | 紺野 裕廉 | インプレッサ | 1'39.659 | ランドマーク星が浦 |
6位 | 浦谷 孝二 | インプレッサ | 1'40.001 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
上級者 CLASS
車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | エントリーショップ | |
---|---|---|---|---|
1位 | 坂本 輝幸 | ランエボ | 1'29.989 | クルーズ&プロトタイプ |
2位 | 落合 浩二 | RX-7 | 1'31.067 | ワタヤワークス |
3位 | 渋田 陽宏 | インテグラ | 1'31.638 | アクシオン |
4位 | 三輪 英則 | GT-R | 1'31.905 | クルーズ |
5位 | 村上 晶則 | セリカ | 1'32.459 | クルーズ |
6位 | 加藤 忍 | RX-7 | 1'33.122 | - |
[ 十勝スピードウェイ トップ ]