TOKACHI SPEEDWAY十勝スピードウェイ
URL : http://tokachi.msf.ne.jp/
HKSが主催する全国サーキットイベント「HKS HIPER CHALLENGE」そのレース結果を臨時報告します。
RESULT
Rd1 | Rd2 | Rd3 | |
---|---|---|---|
2024年 | 24/5/12 | 24/10/14 | |
2023年 | 23/5/14 | 23/10/9 | |
2022年 | 22/6/26 | 22/10/23 | |
2021年 | 21/5/30 | 21/10/3 | |
2020年 | 20/5/31 | 20/10/4 | |
2019年 | 19/6/9 | 19/10/13 | |
2018年 | 18/6/3 | 18/10/8 | |
2017年 | 17/6/4 | 17/10/8 | |
2016年 | 16/6/5 | 16/10/16 | |
2015年 | 15/5/24 | 15/10/4 | |
2014年 | 14/5/18 | 14/9/28 | |
2013年 | 13/6/9 | 13/9/29 | |
2010年 | 10/5/30 | 10/8/8 | 10/10/17 |
2009年 | 09/5/31 | 09/10/18 | |
2007年 | 07/8/5 |
COURSE

BEST TIME RANKING 年間ベストタイムランキング
2024.10.21 更新
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | クラス | エントリーショップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GXPA16 | 福原 章智 | 1'27.580 | マイスター | 車の119番 | 2024.5.12 |
2 | R35 | 大平 雅之 | 1'27.758 | マイスター | ライズ・車の119番 | 2024.10.14 |
3 | BNR32 | 伊藤 義則 | 1'28.314 | マイスター | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2024.10.14 |
4 | FD3S | 伊藤 祐司 | 1'28.661 | マイスター | アムールオート | 2024.5.12 |
5 | R35 | 福原 章智 | 1'28.754 | マイスター | 車の119番 | 2024.10.14 |
6 | フェラーリF8 | 柴田 武 | 1'29.108 | マイスター | 2024.5.12 | |
7 | R35 | 石山 亮応 | 1'29.755 | マイスター | Boo Boo MOTOR WORLD | 2024.5.12 |
8 | ZN6 | 澤頭 要 | 1'30.177 | マイスター | サワズ | 2024.10.14 |
9 | PS13 | 佐藤 義幸 | 1'30.387 | マイスター | 2024.5.12 | |
10 | G80 | 松浦 秀史 | 1'32.766 | マイスター | スタディ札幌 | 2024.10.14 |
11 | ZN8 | 花崎 博之 | 1'32.928 | マイスター | Boo Boo MOTOR WORLD | 2024.10.14 |
12 | GRB | 小関 邦明 | 1'34.203 | マイスター | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2024.5.12 |
13 | CT9W | 小泉 泰雅 | 1'35.270 | マイスター | GLISTER | 2024.10.14 |
14 | GXPA16 | 鎌田 竜也 | 1'36.366 | エキスパート | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2024.10.14 |
15 | ZC6 | 小石 翔太 | 1'36.429 | マイスター | GRガレージ札幌西 | 2024.10.14 |
16 | GRB | 鳴海 佑樹 | 1'36.671 | エキスパート | 2024.10.14 | |
17 | CT9A | 村井 慎 | 1'36.713 | エキスパート | 2024.10.14 | |
18 | VAB | 高橋 宏祐 | 1'36.744 | エキスパート | 2024.5.12 | |
19 | ZC33S | 小松 靖一 | 1'36.755 | エキスパート | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2024.10.14 |
20 | GDB | 田宮 千煕 | 1'36.801 | エキスパート | アーネストネクサス | 2024.10.14 |
21 | R35 | 松岡 正晃 | 1'36.846 | マイスター | 2024.10.14 | |
22 | ZN8 | 斉藤 慎吾 | 1'36.876 | エキスパート | マルマンモータース | 2024.10.14 |
23 | DB | 佐藤 健士郎 | 1'36.916 | エキスパート | Boo Boo MOTOR WORLD | 2024.5.12 |
24 | ZC33S | 平松 玄市 | 1'37.162 | マイスター | クルーズ | 2024.5.12 |
25 | CT9A | 朝倉 宏之 | 1'37.574 | エキスパート | プロモーター | 2024.10.14 |
26 | ZC6 | 北村 拓也 | 1'37.760 | エキスパート | 2024.10.14 | |
27 | ZN6 | 宮森 一輝 | 1'37.765 | エキスパート | Boo Boo MOTOR WORLD | 2024.10.14 |
28 | EK9 | 塩田 正浩 | 1'38.041 | エキスパート | ボディショップK | 2024.5.12 |
29 | GRB | 大谷 優 | 1'38.089 | エキスパート | 2024.5.12 | |
30 | ZN8 | 森谷 一弘 | 1'38.259 | エキスパート | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2024.10.14 |
31 | CZ4A | 小川 洋司 | 1'38.467 | マイスター | G-FORCE | 2024.10.14 |
32 | ZN8 | 雄谷 和正 | 1'39.098 | エキスパート | Boo Boo MOTOR WORLD | 2024.10.14 |
33 | ZC33S | 松本 孝知 | 1'39.286 | エキスパート | 2024.10.14 | |
34 | GRB | 鈴木 健二 | 1'39.956 | マイスター | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2024.10.14 |
35 | ZN6 | 清水 武流 | 1'39.983 | エキスパート | GRガレージ札幌西 | 2024.10.14 |
36 | FD2 | 高橋 広太 | 1'41.183 | ミドル | アーネストネクサス | 2024.5.12 |
37 | DC5 | 柄目 晃宏 | 1'41.322 | エキスパート | Boo Boo MOTOR WORLD | 2024.10.14 |
38 | GXPA16 | 丸田 敦士 | 1'41.441 | ミドル | GRガレージ札幌西 | 2024.5.12 |
39 | GXPA16 | 乳井 忠将 | 1'41.760 | エキスパート | アーネストネクサス | 2024.5.12 |
40 | RS5 | 川内谷 るみ | 1'41.932 | ミドル | 車の119番 | 2024.10.14 |
41 | ZN6 | 村井 雄太 | 1'41.960 | ミドル | Boo Boo MOTOR WORLD | 2024.5.12 |
42 | ZN6 | 萩原 弘久 | 1'42.102 | ミドル | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2024.10.14 |
43 | GXPA16 | 斉藤 真理 | 1'42.413 | ミドル | 2024.10.14 | |
44 | アウディTTS | 上野 和宏 | 1'43.243 | ミドル | クルーズ | 2024.5.12 |
45 | VAB | 原田 優人 | 1'43.356 | ミドル | Boo Boo MOTOR WORLD | 2024.10.14 |
46 | SE3P | 香川 真 | 1'43.533 | ミドル | GLISTER | 2024.5.12 |
47 | GGA | 佐々木 佑 | 1'43.570 | ミドル | GLISTER | 2024.10.14 |
48 | VAG | 山本 悠汰 | 1'43.816 | ミドル | アーネストネクサス | 2024.5.12 |
49 | VAG | 金田 大志 | 1'44.134 | エキスパート | アーネストネクサス | 2024.5.12 |
50 | ロータスエリーゼ | 鷲田 和彦 | 1'44.784 | ミドル | 車の119番 | 2024.5.12 |
51 | ZN6 | 瀬野 志音 | 1'44.900 | ミドル | 元HMRデモカー | 2024.10.14 |
52 | GXPA16 | 前橋 篤史 | 1'44.947 | ミドル | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2024.5.12 |
53 | CZ4A | 小澤 純也 | 1'45.709 | ミドル | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2024.10.14 |
54 | GRS182 | 吉川 和輝 | 1'45.946 | ミドル | 2024.5.12 | |
55 | FK7 | 伊藤 祐輔 | 1'46.060 | ビギナー | Boo Boo MOTOR WORLD | 2024.10.14 |
56 | SXE10 | 丑屋 優希 | 1'46.509 | ビギナー | Boo Boo MOTOR WORLD | 2024.10.14 |
57 | ZC33S | 中川 展一 | 1'46.711 | ミドル | 北見スズキ | 2024.10.14 |
58 | HT81S | 奥山 修 | 1'47.396 | ビギナー | プロモーター | 2024.10.14 |
59 | ZN6 | 山田 亜矢音 | 1'49.776 | ビギナー | アーネストネクサス | 2024.10.14 |
60 | VAG | 及川 渉 | 1'50.308 | ビギナー | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2024.10.14 |
61 | ルノーメガーヌ | 五十嵐 英夫 | 1'50.466 | ビギナー | 車の119番 | 2024.5.12 |
62 | NCP51V | 越湖 卓矢 | 1'52.527 | ビギナー | Boo Boo MOTOR WORLD | 2024.5.12 |
63 | JZX100 | 高橋 瑞貴 | 1'53.076 | ビギナー | 2024.5.12 | |
64 | NCP131 | 高野 裕太 | 1'54.788 | ビギナー | Boo Boo MOTOR WORLD | 2024.10.14 |
65 | ZN8 | 中村 龍馬 | 2'01.755 | ミドル | ネッツ富良野 | 2024.10.14 |
66 | BMW 320iX | 木戸 正義 | 2'07.078 | ビギナー | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2024.5.12 |
過去のベストタイムランキング
[ ハイパーチャレンジトップ ]