TOKACHI SPEEDWAY十勝スピードウェイ
URL : http://tokachi.msf.ne.jp/
HKSが主催する全国サーキットイベント「HKS HIPER CHALLENGE」そのレース結果を臨時報告します。
RESULT
Rd1 | Rd2 | Rd3 | |
---|---|---|---|
2025年 | 25/5/18 | 25/10/13 | |
2024年 | 24/5/12 | 24/10/14 | |
2023年 | 23/5/14 | 23/10/9 | |
2022年 | 22/6/26 | 22/10/23 | |
2021年 | 21/5/30 | 21/10/3 | |
2020年 | 20/5/31 | 20/10/4 | |
2019年 | 19/6/9 | 19/10/13 | |
2018年 | 18/6/3 | 18/10/8 | |
2017年 | 17/6/4 | 17/10/8 | |
2016年 | 16/6/5 | 16/10/16 | |
2015年 | 15/5/24 | 15/10/4 | |
2014年 | 14/5/18 | 14/9/28 | |
2013年 | 13/6/9 | 13/9/29 | |
2010年 | 10/5/30 | 10/8/8 | 10/10/17 |
2009年 | 09/5/31 | 09/10/18 | |
2007年 | 07/8/5 |
COURSE

BEST TIME RANKING 年間ベストタイムランキング
2025.5.20 更新
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | クラス | エントリーショップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | R35 | 富樫 和浩 | 1:26.158 | マイスタークラス | クルーズ | 2025.5.18 |
2位 | F8 | 柴田 武 | 1:28.878 | マイスタークラス | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2025.5.18 |
3位 | R35 | 谷川 緑野 | 1:30.327 | マイスタークラス | ライズアップ | 2025.5.18 |
4位 | FD3S | 伊藤 祐司 | 1:30.556 | マイスタークラス | アムールオート | 2025.5.18 |
5位 | RS5 | 福原 章智 | 1:30.689 | マイスタークラス | 車の119番 | 2025.5.18 |
6位 | FL5 | 中原 義明 | 1:32.524 | マイスタークラス | ライズアップ | 2025.5.18 |
7位 | 32AY30 | 松浦 秀史 | 1:32.572 | マイスタークラス | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2025.5.18 |
8位 | ZN8 | 花崎 博之 | 1:33.105 | マイスタークラス | Boo Boo MOTOR WORLD | 2025.5.18 |
9位 | R35 | 松岡 正晃 | 1:33.592 | マイスタークラス | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2025.5.18 |
10位 | A45 | 齋藤 克憲 | 1:34.463 | マイスタークラス | Boo Boo MOTOR WORLD | 2025.5.18 |
11位 | R35 | 大平 雅之 | 1:35.803 | マイスタークラス | 車の119番 | 2025.5.18 |
12位 | GRB | 小関 邦明 | 1:35.804 | マイスタークラス | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2025.5.18 |
13位 | ZC6 | 斗澤 克彦 | 1:36.279 | エキスパートクラス | GRガレージ札幌西 | 2025.5.18 |
14位 | GDB | 田宮 千煕 | 1:36.388 | エキスパートクラス | アーネストネクサス | 2025.5.18 |
15位 | ZN8 | 雄谷 和正 | 1:36.466 | エキスパートクラス | Boo Boo MOTOR WORLD | 2025.5.18 |
16位 | CT9A | 朝倉 宏之 | 1:38.426 | エキスパートクラス | プロモーター | 2025.5.18 |
17位 | ZN8 | 森谷 一弘 | 1:38.606 | エキスパートクラス | MIYABI | 2025.5.18 |
18位 | CL1 | 小川 翔太郎 | 1:38.789 | エキスパートクラス | RSアルファ | 2025.5.18 |
19位 | RS5 | 福原 るみ | 1:39.677 | エキスパートクラス | 車の119番 | 2025.5.18 |
20位 | VAG | 金田 大志 | 1:39.887 | エキスパートクラス | アーネストネクサス | 2025.5.18 |
21位 | ZN6 | 村井 雄太 | 1:40.977 | エキスパートクラス | Boo Boo MOTOR WORLD | 2025.5.18 |
22位 | A45 | 太田 和也 | 1:41.166 | ミドルクラス | Boo Boo MOTOR WORLD | 2025.5.18 |
23位 | SE3P | 香川 真 | 1:41.250 | ミドルクラス | グリスター | 2025.5.18 |
24位 | ZN6 | 萩原 弘久 | 1:41.818 | ミドルクラス | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2025.5.18 |
25位 | ZN6 | 原 悠貴 | 1:42.000 | ミドルクラス | Boo Boo MOTOR WORLD | 2025.5.18 |
26位 | DC5 | 柄目 晃宏 | 1:43.031 | エキスパートクラス | Boo Boo MOTOR WORLD | 2025.5.18 |
27位 | SE3P | 石下 景虎 | 1:43.067 | ミドルクラス | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2025.5.18 |
28位 | GXPA16 | 難波 靖之 | 1:44.146 | ミドルクラス | 車の119番 | 2025.5.18 |
29位 | SXE10 | 丑屋 優希 | 1:44.763 | ミドルクラス | Boo Boo MOTOR WORLD | 2025.5.18 |
30位 | ZN6 | 山田 亜矢音 | 1:47.843 | ビギナークラス | Boo Boo MOTOR WORLD | 2025.5.18 |
31位 | ZN8 | 山本 尊寛 | 1:47.881 | ミドルクラス | 車の119番 | 2025.5.18 |
32位 | GXPA16 | 吉井 克志 | 1:48.015 | ミドルクラス | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2025.5.18 |
33位 | VAG | 長嶋 飛向 | 1:48.166 | ミドルクラス | アーネストネクサス | 2025.5.18 |
34位 | ZN6 | 寺町 十生 | 1:49.849 | ビギナークラス | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2025.5.18 |
35位 | NCP51V | 越湖 卓矢 | 1:52.200 | ビギナークラス | Boo Boo MOTOR WORLD | 2025.5.18 |
36位 | ZC6 | 長野 比沙美 | 1:53.558 | ビギナークラス | プロモーター | 2025.5.18 |
37位 | ZF1 | 瀬尾 紘史 | 1:55.436 | ビギナークラス | Boo Boo MOTOR WORLD | 2025.5.18 |
38位 | NCP131 | 高野 裕大 | 1:55.631 | ビギナークラス | Boo Boo MOTOR WORLD | 2025.5.18 |
39位 | GRB | 鈴木 健二 | 2:06.232 | マイスタークラス | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2025.5.18 |
過去のベストタイムランキング
[ ハイパーチャレンジトップ ]