TOKACHI SPEEDWAY十勝スピードウェイ
URL : http://tokachi.msf.ne.jp/
HKSが主催する全国サーキットイベント「HKS HIPER CHALLENGE」そのレース結果を臨時報告します。
RESULT
| Rd1 | Rd2 | Rd3 | |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 26/5/17 | 26/10/4 | |
| 2025年 | 25/5/18 | 25/10/13 | |
| 2024年 | 24/5/12 | 24/10/14 | |
| 2023年 | 23/5/14 | 23/10/9 | |
| 2022年 | 22/6/26 | 22/10/23 | |
| 2021年 | 21/5/30 | 21/10/3 | |
| 2020年 | 20/5/31 | 20/10/4 | |
| 2019年 | 19/6/9 | 19/10/13 | |
| 2018年 | 18/6/3 | 18/10/8 | |
| 2017年 | 17/6/4 | 17/10/8 | |
| 2016年 | 16/6/5 | 16/10/16 | |
| 2015年 | 15/5/24 | 15/10/4 | |
| 2014年 | 14/5/18 | 14/9/28 | |
| 2013年 | 13/6/9 | 13/9/29 | |
| 2010年 | 10/5/30 | 10/8/8 | 10/10/17 |
| 2009年 | 09/5/31 | 09/10/18 | |
| 2007年 | 07/8/5 |
COURSE

BEST TIME RANKING 年間ベストタイムランキング
2026.5.29 更新
| 車両型式 | 氏名 | ベストタイム | クラス | エントリーショップ | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|
| FD3S | 森田 哲司 | 1:31.047 | マイスタークラス | ライズアップ | 2026.5.17 |
| R35 | 松岡 正晃 | 1:31.278 | マイスタークラス | 2026.5.17 | |
| ZN8 | 花崎 博之 | 1:32.798 | マイスタークラス | Boo Boo | 2026.5.17 |
| FL5 | 小関 邦明 | 1:33.462 | マイスタークラス | HKS札幌 | 2026.5.17 |
| GXPA16 | 大平 雅之 | 1:33.799 | マイスタークラス | 車の119番 | 2026.5.17 |
| コルベット | 岩崎 洋明 | 1:34.915 | マイスタークラス | 2026.5.17 | |
| ZN8 | 雄谷 和正 | 1:35.075 | マイスタークラス | Boo Boo | 2026.5.17 |
| ZC33S | 小松 靖一 | 1:35.451 | マイスタークラス | HKS札幌 | 2026.5.17 |
| GXPA16 | 川村 健郎 | 1:35.532 | マイスタークラス | 2026.5.17 | |
| GZEA14 | 加藤 海音 | 1:35.632 | マイスタークラス | GR Garage札幌西 | 2026.5.17 |
| ZD8 | 尾崎 光歩実 | 1:35.922 | マイスタークラス | Boo Boo | 2026.5.17 |
| ZC33S | 越野 賢治 | 1:36.080 | マイスタークラス | 2026.5.17 | |
| GXPA16 | 前川 善宏 | 1:36.111 | エキスパートクラス | 2026.5.17 | |
| GVB | 加藤 洋音 | 1:36.312 | エキスパートクラス | HKS札幌 | 2026.5.17 |
| S14 | 小林 舜也 | 1:36.390 | エキスパートクラス | 2026.5.17 | |
| ZN6 | 宮森 一輝 | 1:36.484 | エキスパートクラス | BooBoo | 2026.5.17 |
| GXPA16 | 難波 靖之 | 1:37.151 | エキスパートクラス | 車の119番 | 2026.5.17 |
| ZN8 | 森谷 一弘 | 1:37.341 | エキスパートクラス | MIYABI | 2026.5.17 |
| SE3P | 石下 影虎 | 1:37.648 | マイスタークラス | 2026.5.17 | |
| ZN8 | 武田 優大 | 1:37.926 | エキスパートクラス | ReVive | 2026.5.17 |
| ZN6 | 佐々木 靖之 | 1:38.240 | エキスパートクラス | Boo Boo | 2026.5.17 |
| ZN6 | 村井 雄太 | 1:38.496 | エキスパートクラス | Boo Boo | 2026.5.17 |
| A45 | 太田 和也 | 1:40.232 | エキスパートクラス | Boo Boo | 2026.5.17 |
| NDERC | 鷲田 和彦 | 1:40.470 | エキスパートクラス | 2026.5.17 | |
| GXPA16 | 葛西 莉功 | 1:40.829 | エキスパートクラス | 2026.5.17 | |
| GRB | 鈴木 健二 | 1:41.015 | マイスタークラス | HKS札幌 | 2026.5.17 |
| GXPA16 | 鴇崎 誠 | 1:41.849 | ミドルクラス | HKS札幌 | 2026.5.17 |
| ZN6 | 原 悠貴 | 1:42.319 | ミドルクラス | Boo Boo | 2026.5.17 |
| GXPA16 | 村松 晋伍 | 1:42.377 | ミドルクラス | GRファクトリー | 2026.5.17 |
| ZN8 | 森田 朗 | 1:43.687 | ミドルクラス | GR Garage札幌西 | 2026.5.17 |
| ZN6 | 寺町 十生 | 1:44.682 | ミドルクラス | 2026.5.17 | |
| Z34 | 若原 智春 | 1:44.834 | ミドルクラス | 2026.5.17 | |
| ZN8 | 山本 尊寛 | 1:44.925 | ミドルクラス | 車の119番 | 2026.5.17 |
| ZC33S | 越湖 卓矢 | 1:45.006 | ミドルクラス | Boo Boo | 2026.5.17 |
| MZEA12 | 高尾 恒年 | 1:45.126 | ミドルクラス | 2026.5.17 | |
| 1KAXX | 五十嵐 英夫 | 1:46.657 | ミドルクラス | 車の119番 | 2026.5.17 |
| Z34 | 若原 巧 | 1:47.122 | ビギナークラス | 2026.5.17 | |
| 987 | 藤江 眞吾 | 1:47.784 | ミドルクラス | 車の119番 | 2026.5.17 |
| 7L20 | 木戸 正義 | 1:48.583 | ビギナークラス | HKS札幌 | 2026.5.17 |
| FD2 | 小森 尚也 | 1:49.169 | ビギナークラス | 2026.5.17 | |
| CL7 | 山上 亮太 | 1:51.916 | ビギナークラス | LVRハセガワインダストリー | 2026.5.17 |
| ND | 吉田 篤史 | 1:57.640 | ビギナークラス | BooBoo | 2026.5.17 |
過去のベストタイムランキング
[ ハイパーチャレンジトップ ]
