TOKACHI SPEEDWAY十勝スピードウェイ
HKSハイパーチャレンジ2026 Rd.1 in 十勝スピードウェイ
| 開催日 | 2026年5月17日 |
|---|---|
| 場所 | 十勝スピードウェイ |
| 参加台数 | 42台 |
| 天候 | 曇り |
| 路面 | ドライ |
ビギナークラス

| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 若原 巧 | Z34 | 1:47.122 | |
| 2位 | 木戸 正義 | 7L20 | 1:48.583 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
| 3位 | 小森 尚也 | FD2 | 1:49.169 | |
| 4位 | 山上 亮太 | CL7 | 1:51.916 | LVRハセガワインダストリー |
| 5位 | 吉田 篤史 | ND | 1:57.640 | Boo Boo MOTOR WORLD |
ミドルクラス

| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鴇崎 誠 | GXPA16 | 1:41.849 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
| 2位 | 原 悠貴 | ZN6 | 1:42.319 | Boo Boo MOTOR WORLD |
| 3位 | 村松 晋伍 | GXPA16 | 1:42.377 | GRファクトリー |
| 4位 | 森田 朗 | ZN8 | 1:43.687 | GR Garage札幌西 |
| 5位 | 寺町 十生 | ZN6 | 1:44.682 | |
| 6位 | 若原 智春 | Z34 | 1:44.834 | |
| 7位 | 山本 尊寛 | ZN8 | 1:44.925 | 車の119番 |
| 8位 | 越湖 卓矢 | ZC33S | 1:45.006 | Boo Boo MOTOR WORLD |
| 9位 | 高尾 恒年 | MZEA12 | 1:45.126 | |
| 10位 | 五十嵐 英夫 | 1KAXX | 1:46.657 | 車の119番 |
| 11位 | 藤江 眞吾 | 987 | 1:47.784 | 車の119番 |
エキスパートクラス

| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 前川 善宏 | GXPA16 | 1:36.111 | |
| 2位 | 加藤 洋音 | GVB | 1:36.312 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
| 3位 | 小林 舜也 | S14 | 1:36.390 | |
| 4位 | 宮森 一輝 | ZN6 | 1:36.484 | Boo Boo MOTOR WORLD |
| 5位 | 難波 靖之 | GXPA16 | 1:37.151 | 車の119番 |
| 6位 | 森谷 一弘 | ZN8 | 1:37.341 | MIYABI |
| 7位 | 武田 優大 | ZN8 | 1:37.926 | ReVive |
| 8位 | 佐々木 靖之 | ZN6 | 1:38.240 | Boo Boo MOTOR WORLD |
| 9位 | 村井 雄太 | ZN6 | 1:38.496 | Boo Boo MOTOR WORLD |
| 10位 | 太田 和也 | A45 | 1:40.232 | Boo Boo MOTOR WORLD |
| 11位 | 鷲田 和彦 | NDERC | 1:40.470 | |
| 12位 | 葛西 莉功 | GXPA16 | 1:40.829 |
マイスタークラス

| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 森田 哲司 | FD3S | 1:31.047 | ライズアップ |
| 2位 | 松岡 正晃 | R35 | 1:31.278 | |
| 3位 | 花崎 博之 | ZN8 | 1:32.798 | Boo Boo MOTOR WORLD |
| 4位 | 小関 邦明 | FL5 | 1:33.462 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
| 5位 | 大平 雅之 | GXPA16 | 1:33.799 | 車の119番 |
| 6位 | 岩崎 洋明 | コルベット | 1:34.915 | |
| 7位 | 雄谷 和正 | ZN8 | 1:35.075 | Boo Boo MOTOR WORLD |
| 8位 | 小松 靖一 | ZC33S | 1:35.451 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
| 9位 | 川村 健郎 | GXPA16 | 1:35.532 | |
| 10位 | 加藤 海音 | GZEA14 | 1:35.632 | GR Garage札幌西 |
| 11位 | 尾崎 光歩実 | ZD8 | 1:35.922 | Boo Boo MOTOR WORLD |
| 12位 | 越野 賢治 | ZC33S | 1:36.080 | |
| 13位 | 石下 影虎 | SE3P | 1:37.648 | |
| 14位 | 鈴木 健二 | GRB | 1:41.015 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
[ 十勝スピードウェイ トップ ]




