TOKACHI SPEEDWAY十勝スピードウェイ
HKSハイパーチャレンジ2025 Rd.2 in 十勝スピードウェイ
開催日 | 2025年10月13日 |
---|---|
場所 | 十勝スピードウェイ |
参加台数 | 40台 |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
ビギナークラス

順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | 越湖 卓矢 | NCP51V | 1:51.176 | Boo Boo MOTOR WORLD |
2位 | 鎌田 竜也 | GXPA16 | 1:52.964 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
ミドルクラス

順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | 原田 優人 | VAB | 1:41.225 | Boo Boo MOTOR WORLD |
2位 | 藤江 眞吾 | ボクスター987 | 1:41.517 | 車の119番 |
3位 | 五十嵐 英夫 | ゴルフGTI | 1:41.762 | 車の119番 |
4位 | 丑屋 優希 | SXE10 | 1:42.213 | Boo Boo MOTOR WORLD |
5位 | 長谷部 爽介 | ZN6 | 1:42.598 | |
6位 | 柴田 皐生 | GK5 | 1:43.074 | アンクアング |
7位 | 鴇崎 誠 | GXPA16 | 1:44.229 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
8位 | 滝川 要平 | GXPA16 | 1:47.870 |
エキスパートクラス

順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | 佐藤 圭輔 | GXPA16 | 1:36.171 | |
2位 | 石下 影虎 | SE3P | 1:37.063 | |
3位 | 宮森 一輝 | ZN6 | 1:37.213 | Boo Boo MOTOR WORLD |
4位 | 尾崎 光歩実 | ZD8 | 1:38.087 | Boo Boo MOTOR WORLD |
5位 | 川上 翔吾 | ZN8 | 1:38.128 | Boo Boo MOTOR WORLD |
6位 | 土屋 潤 | VAB | 1:39.050 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
7位 | 森谷 一弘 | ZN8 | 1:39.119 | MIYABI |
8位 | 川村 健郎 | GXPA16 | 1:39.253 | |
9位 | 太田 和也 | A45 | 1:39.443 | Boo Boo MOTOR WORLD |
10位 | 工藤 鴻 | FL5 | 1:40.045 | |
11位 | 遠藤 卓行 | CT9A | 1:40.488 | |
12位 | 斉藤 真理 | GXPA16 | 1:40.761 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
13位 | 村井 雄太 | ZN6 | 1:41.507 | Boo Boo MOTOR WORLD |
14位 | 河村 俊之 | GXPA16 | 1:42.322 | メイクアップ |
15位 | 萩原 弘久 | ZN6 | 1:42.761 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
16位 | 所 正光 | GXPA16 | 1:44.038 |
マイスタークラス

順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | 伊藤 義則 | BNR32 | 1:29.316 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
2位 | 佐藤 義幸 | PS13 | 1:29.572 | LAB |
3位 | 伊藤 祐司 | FD3S | 1:30.557 | アムールオート |
4位 | 松浦 秀史 | BMW M3 | 1:31.490 | STUDIE札幌 |
5位 | 花崎 博之 | ZN8 | 1:31.804 | Boo Boo MOTOR WORLD |
6位 | 松岡 正晃 | R35 | 1:32.318 | |
7位 | 中原 義明 | FL5 | 1:32.607 | ライズアップ |
8位 | 小関 邦明 | GRB | 1:33.047 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
9位 | 田宮 千煕 | GDB | 1:34.771 | アーネストネクサス |
10位 | 雄谷 和正 | ZN8 | 1:35.170 | Boo Boo MOTOR WORLD |
11位 | 難波 靖之 | GXPA16 | 1:35.789 | 車の119番 |
12位 | 小松 靖一 | ZC33S | 1:36.117 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
13位 | 村井 慎 | CT9A | 1:38.484 | |
14位 | 鈴木 健二 | GRB | 1:41.620 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
[ 十勝スピードウェイ トップ ]