TOKACHI SPEEDWAY十勝スピードウェイ
HKSハイパーチャレンジ2023 Rd.1 in 十勝スピードウェイ
開催日 | 2023年5月14日 |
---|---|
場所 | 十勝スピードウェイ |
参加台数 | 42台 |
天候 | 晴れのち曇り |
路面 | ドライ |
ビギナークラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | HA36S | 濱本 晋哉 | 1'47.169 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
2位 | JZX100 | 村井 慎 | 1'48.344 | アーネストネクサス |
3位 | SE3P | 石下 影虎 | 1'48.529 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
4位 | ZZW30 | 瀧本 宏 | 1'49.434 | Boo Boo MOTOR WORLD |
5位 | FK7 | 伊藤 祐輔 | 1'50.148 | Boo Boo MOTOR WORLD |
6位 | SCP10 | 桜井 邦昭 | 1'50.655 | プロモーター |
7位 | ZC31S | 村井 雄太 | 1'55.254 | Boo Boo MOTOR WORLD |
8位 | NHP10 | 石田 巨 | 1'57.974 | アーネストネクサス |
9位 | ヴィッツ | 高野 裕大 | 2'04.914 | Boo Boo MOTOR WORLD |
10位 | VAB | 上野 輝 | 2'13.195 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |

ミドルクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | BMW M4 | 佐藤 友彦 | 1'41.250 | プロモーター |
2位 | GXPA16 | 廣地 幸一 | 1'41.300 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
3位 | Z34 | 石下 幸利 | 1'41.856 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
4位 | CT9A | 柴野 智哉 | 1'41.883 | アーネストネクサス |
5位 | GXPA16 | 鎌田 竜也 | 1'43.267 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
6位 | GDB | 田宮 千煕 | 1'43.517 | アーネストネクサス |
7位 | GDB | 櫻井 貴康 | 1'43.960 | クルーズ |
8位 | VAG | 斉藤 真理 | 1'43.976 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
9位 | ZC31S | 佐藤 恵輔 | 1'44.318 | プロモーター |
10位 | ZN6 | 萩原 弘久 | 1'45.086 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
11位 | GXPA16 | 前橋 篤史 | 1'48.948 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
12位 | VAG | 金田 大志 | 1'50.510 | アーネストネクサス |

エキスパートクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | ZN6 | 佐々木 正昭 | 1'37.683 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
2位 | USE20 | 松浦 秀史 | 1'37.866 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
3位 | MINI R56 | 嶋田 勝義 | 1'38.543 | プロモーター |
4位 | CL1 | 小川 翔太郎 | 1'39.162 | RSアルファ |
5位 | ZN6 | 宮森 一輝 | 1'39.427 | Boo Boo MOTOR WORLD |
6位 | CT9A | 高橋 浩輝 | 1'39.744 | プロモーター |
7位 | URZ100 | 松岡 正晃 | 1'40.277 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
8位 | GRB | 石塚 淳 | 1'40.549 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
9位 | DC5 | 柄目 晃宏 | 1'41.244 | Boo Boo MOTOR WORLD |
10位 | GRX133 | 溝口 拓哉 | 1'41.599 | プロモーター |
11位 | KV36 | 野口 俊昭 | 1'41.967 | プロモーター |

マイスタークラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | BNR32 | 伊藤 義則 | 1'29.128 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
2位 | AUDI RS5 | 福原 章智 | 1'30.592 | クルーズ |
3位 | FERRARI F8 | 柴田 武 | 1'31.095 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
4位 | GXPA16 | 櫻井 義則 | 1'33.003 | クルーズ |
5位 | CT9A | 山本 大介 | 1'34.886 | プロモーター |
6位 | GRB | 辻 優哉 | 1'35.494 | アーネストネクサス |
7位 | 4B11 | 小松 靖一 | 1'35.573 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
8位 | ZC6 | 小石 翔太 | 1'36.979 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
9位 | FD3S | 大谷 栄吾 | 1'38.406 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |

[ 十勝スピードウェイ トップ ]