TOKACHI SPEEDWAY十勝スピードウェイ
HKSハイパーチャレンジ2016 Rd.1 in 十勝スピードウェイ
開催日 | 2016年6月5日 |
---|---|
場所 | 十勝スピードウェイ |
参加台数 | 22台 |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
ビギナークラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | BP5 | 高橋 裕之 | 1.41.166 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
2位 | ER34 | 竹森 幹 | 1.45.116 | 十勝スピードウェイ |
3位 | 86 | 並河 孝明 | 1.49.201 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |

ミドルクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | GRB | 村上 和志 | 1.40.188 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
2位 | GDB | 高橋 健汰 | 1.40.355 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
3位 | BRZ | 森谷 一弘 | 1.41.220 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |

エキスパートクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | AP1 | 山口 悦宏 | 1.39.307 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
2位 | GDA | 藤部 隆史 | 1.40.859 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
3位 | GC8 | 小石 翔太 | 1.42.931 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |

マイスタークラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | S15 | 坪田 宏希 | 1.29.939 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
2位 | GRB | 鈴木 健二 | 1.34.089 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
3位 | CT9A | 小松 靖一 | 1.34.615 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |

[ 十勝スピードウェイ トップ ]