BEST TIME RANKING
2019~2022年 ベストタイムランキング
順位 | 車両型式 | ドライバー名 | ベストタイム | クラス | エントリーショップ | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZN6(S/C) | 花崎 博之 | 1:26.292 | エキシビジョン | Boo Boo MOTOR WORLD | 2022.10.23 |
2 | BNR32 | 伊藤 義則 | 1:27.877 | マイスター | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.10.23 |
3 | GXPA16 | 福原 章智 | 1:28.188 | マイスター | クルーズ | 2022.10.23 |
4 | FD3S | 伊藤 祐司 | 1:28.485 | マイスター | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.10.23 |
5 | CZ4A | 福地 大 | 1:32.325 | マイスター | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.10.23 |
6 | GDB | 飯澤 譲 | 1:32.498 | マイスター | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.10.23 |
7 | GRB | 小関 邦明 | 1:33.875 | マイスター | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.10.23 |
8 | GDB | 時安 優平 | 1:33.921 | マイスター | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.6.26 |
9 | GVB | 櫻井 義則 | 1:34.317 | マイスター | クルーズ | 2022.6.26 |
10 | DC5 | 梅村 典幸 | 1:34.735 | マイスター | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.10.23 |
11 | ゴルフR | 福原 章智 | 1:34.776 | マイスター | クルーズ | 2022.6.26 |
12 | ロータスエキシージ | 桜井 邦昭 | 1:35.551 | マイスター | プロモーター | 2022.10.23 |
13 | ZN6 | 上野 和宏 | 1:35.766 | マイスター | GR Garage 札幌厚別通 | 2022.6.26 |
14 | BNR32 | 牧山 裕顕 | 1:36.211 | マイスター | 十勝スピードウェイ | 2022.6.26 |
15 | ZN6 | 花崎 博之 | 1:36.483 | エキスパート | Boo Boo MOTOR WORLD | 2022.6.26 |
16 | ZC6 | 小石 翔太 | 1:36.752 | マイスター | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.10.23 |
17 | ZN6 | 宮森 一輝 | 1:36.902 | エキスパート | Boo Boo MOTOR WORLD | 2022.10.23 |
18 | CZ4A | 浜野谷 広之 | 1:37.092 | マイスター | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.10.23 |
19 | CT9A | 山本 大介 | 1:37.282 | エキスパート | プロモーター | 2022.10.23 |
20 | ZN8 | 瓜田 一真 | 1:37.407 | エキスパート | GR Garage 札幌厚別通 | 2022.10.23 |
21 | ND5RC | 高瀬 潤 | 1:38.514 | エキスパート | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.6.26 |
22 | GRB | 石塚 淳 | 1:39.179 | エキスパート | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.10.23 |
23 | ZN6 | 佐々木 正昭 | 1:39.265 | エキスパート | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.10.23 |
24 | GXPA16 | 古澤 明 | 1:39.330 | エキスパート | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.6.26 |
25 | DC5 | 柄目 晃宏 | 1:39.521 | エキスパート | Boo Boo MOTOR WORLD | 2022.10.23 |
26 | GRB | 鈴木 健二 | 1:39.794 | マイスター | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.10.23 |
27 | KV36 | 野口 俊昭 | 1:40.196 | エキスパート | プロモーター | 2022.10.23 |
28 | DC5 | 横山 介渡 | 1:40.211 | エキスパート | Boo Boo MOTOR WORLD | 2022.10.23 |
29 | AP1 | 山口 悦宏 | 1:40.547 | エキスパート | 十勝スピードウェイ | 2022.6.26 |
30 | GXPA16 | 小黒 健一 | 1:40.649 | エキスパート | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.10.23 |
31 | GRX133 | 溝口 拓哉 | 1:40.738 | エキスパート | プロモーター | 2022.10.23 |
32 | CT9A | 朝倉 宏之 | 1:41.160 | ミドル | プロモーター | 2022.10.23 |
33 | R56 | 嶋田 勝義 | 1:41.184 | エキスパート | プロモーター | 2022.10.23 |
34 | CL1 | 小川 翔太郎 | 1:41.254 | エキスパート | 十勝スピードウェイ | 2022.6.26 |
35 | FD2 | 浮田 健吾 | 1:41.404 | ミドル | A-TEC | 2022.10.23 |
36 | VAB | 大須賀 仁志 | 1:42.484 | ミドル | コクピット白樺 | 2022.6.26 |
37 | BMW M4 | 佐藤 友彦 | 1:42.571 | ミドル | プロモーター | 2022.10.23 |
38 | ZN6 | 高田 篤 | 1:42.878 | ミドル | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.6.26 |
39 | GXPA16 | 猿谷 洋文 | 1:43.018 | エキスパート | アルファオートエンジニアリング | 2022.6.26 |
40 | A45 AMG | 太田 和也 | 1:43.332 | ミドル | Boo Boo MOTOR WORLD | 2022.6.26 |
41 | ZN6 | 高橋 浩輝 | 1:43.426 | ミドル | プロモーター | 2022.10.23 |
42 | LC500 | 松岡 正晃 | 1:43.456 | ミドル | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.6.26 |
43 | FK7 | 村山 秀樹 | 1:43.697 | エキスパート | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.6.26 |
44 | BMW M4 | 藤巻 尚貴 | 1:43.958 | ミドル | 十勝スピードウェイ | 2022.6.26 |
45 | ZZW30 | 瀧本 宏太 | 1:44.528 | ミドル | Boo Boo MOTOR WORLD | 2022.10.23 |
46 | ND5RC | 細川 大輝 | 1:44.603 | ミドル | Boo Boo MOTOR WORLD | 2022.10.23 |
47 | BP5 | 高橋 瑞貴 | 1:45.001 | ミドル | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.10.23 |
48 | GZPA16 | 乳井 忠将 | 1:45.205 | ミドル | アーネストネクサス | 2022.10.23 |
49 | JZX100 | 西岡 元気 | 1:45.921 | ミドル | A-TEC | 2022.10.23 |
50 | FN2 | 弓削 寛人 | 1:46.147 | ビギナー | 十勝スピードウェイ | 2022.10.23 |
51 | GXPA16 | 廣地 幸一 | 1:46.524 | ミドル | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.6.26 |
52 | USE20 | 松浦 秀史 | 1:46.686 | ビギナー | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.6.26 |
53 | ZC32S | 中川 夢人 | 1:46.884 | ビギナー | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.10.23 |
54 | GXPA16 | 前橋 篤史 | 1:47.480 | ミドル | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.10.23 |
55 | FK7 | 伊藤 祐輔 | 1:47.894 | ビギナー | Boo Boo MOTOR WORLD | 2022.10.23 |
56 | GVF | 中川 展一 | 1:48.282 | ビギナー | 十勝スピードウェイ | 2022.6.26 |
57 | ZC32S | 久江 泰貴 | 1:49.764 | ミドル | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.10.23 |
58 | JZX100 | 朝比奈 祥 | 1:49.949 | ビギナー | A-TEC | 2022.10.23 |
59 | AP1 | 曽川 和哉 | 1:50.344 | ビギナー | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.10.23 |
60 | GP4 | 山村 洋平 | 1:51.813 | ビギナー | 十勝スピードウェイ | 2022.6.26 |
61 | ND5RC | 管野 辰也 | 1:52.455 | ビギナー | GTNET | 2022.6.26 |
62 | VAG | 大沢 真由美 | 1:54.138 | ミドル | HKSテクニカルファクトリー札幌 | 2022.6.26 |
63 | GGH20W | 朝比奈 仁 | 1:56.528 | ビギナー | A-TEC | 2022.10.23 |
64 | ZC32S | 瀧本 宏 | 1:57.485 | ビギナー | Boo Boo MOTOR WORLD | 2022.10.23 |
65 | GE7 | 金田 大志 | 1:57.731 | ビギナー | アーネストネクサス | 2022.10.23 |
66 | NCP91 | 星野 力也 | 2:09.422 | ビギナー | GTNET | 2022.6.26 |
67 | GDB | 田宮 千煕 | ビギナー | アーネストネクサス | 2022.10.23 |
※2019年からのランキングです。