TOKACHI SPEEDWAY十勝スピードウェイ
HKSハイパーチャレンジ2026 Rd.2 in 十勝スピードウェイ
| 開催日 | 2026年10月4日 |
|---|---|
| 場所 | 十勝スピードウェイ |
| 参加台数 | 39台 |
| 天候 | 晴れ |
| 路面 | ドライ |
ビギナークラス

| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 山上 亮太 | CL7 | - | Automobile LVR |
ミドルクラス

| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 瀬野 志音 | ZN6 | 1:40.864 | サイトーレーシング |
| 2位 | 長野 聖治 | ZD8 | 1:41.564 | |
| 3位 | 清野 莉生 | ZN6 | 1:42.540 | |
| 4位 | 種本 友輔 | ZN8 | 1:42.839 | |
| 5位 | 寺町 十生 | ZN6 | 1:43.446 | |
| 6位 | 高尾 恒年 | MZEA12 | 1:44.986 | |
| 7位 | 吉田 篤史 | ND5RC | 1:45.006 | Boo Boo |
| 8位 | 遠藤 卓行 | CT9A | 1:45.951 | |
| 9位 | 高原 伸二 | NCP51 | 1:46.203 | モジャ夫レーシング |
エキスパートクラス

| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 長谷部 爽介 | GRB | 1:34.363 | |
| 2位 | 西桜 悠 | GRB | 1:35.667 | |
| 3位 | 村井 雄太 | ZN6 | 1:35.991 | Boo Boo |
| 4位 | 宮森 一輝 | ZN6 | 1:36.358 | BooBoo |
| 5位 | 朝倉 宏之 | CT9A | 1:36.931 | |
| 6位 | 前川 善宏 | GXPA16 | 1:37.:685 | |
| 7位 | 森谷 一弘 | ZN8 | 1:37.253 | MIYABI |
| 8位 | 太田 和也 | A45 | 1:37.563 | Boo Boo |
| 9位 | 越湖 卓矢 | ZC33S | 1:39.077 | Boo Boo |
| 10位 | 鴇崎 誠 | GXPA16 | 1:39.082 | HKS札幌 |
| 11位 | 渡部 凌嘉 | EP92 | 1:39.335 | モジャ夫レーシング |
| 12位 | 萩原 弘久 | ZN6 | 1:41.284 | HKS札幌 |
| 13位 | 葛西 莉功 | GXPA16 | 1:43.221 | |
| 佐々木 靖之 | ZN6 | - | Boo Boo | |
| 土屋 潤 | VAB | - | HKS札幌 |
マイスタークラス

| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤 義幸 | PS13 | 1:29.396 | LAB |
| 2位 | 鈴木 将太朗 | FD3S | 1:30.962 | ワタヤワークス |
| 3位 | 花崎 博之 | ZN8 | 1:31.998 | Boo Boo |
| 4位 | 上村 幸矢 | FL5 | 1:32.063 | |
| 5位 | 小関 邦明 | FL5 | 1:33.038 | HKS札幌 |
| 6位 | 鳴海 佑樹 | GXPA16 | 1:33.084 | |
| 7位 | 越野 賢治 | ZC33S | 1:33.365 | |
| 8位 | 松岡 正晃 | R35 | 1:33.973 | |
| 9位 | 雄谷 和正 | ZN8 | 1:35.025 | Boo Boo |
| 10位 | 尾崎 光歩実 | ZD8 | 1:35.168 | Boo Boo |
| 11位 | 高橋 秀彰 | Z33 | 1:35.181 | モジャ夫レーシング |
| 12位 | 小松 靖一 | GXPA16 | 1:36.724 | HKS札幌 |
| 13位 | 伊藤 祐司 | GZEA14H | 1:40.462 | アムールオート |
| 14位 | 鈴木 健二 | GRB | 1:41.958 | HKS札幌 |
[ 十勝スピードウェイ トップ ]




