TOKACHI SPEEDWAY十勝スピードウェイ
HKSハイパーチャレンジ2013 Rd.2 in 十勝スピードウェイ
| 開催日 | 2013年9月29日 |
|---|---|
| 場所 | 十勝スピードウェイ |
| 参加台数 | 19台 |
| 天候 | 曇り |
| 路面 | ドライ |
グループA
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CP9A | 近藤 貴裕 | 1.40.403 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
| 2 | GRB | 桜井 照義 | 1.48.698 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
| 3 | CZ4A | 北川 文雄 | 1.57.067 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
グループB
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRB | 小関 邦明 | 1.37.054 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
| 2 | GDB | 村上 光治 | 1.38.401 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
| 3 | AP1 | 古山 健仁 | 1.39.653 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
グループC
| 順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CT9A | 村上 晶則 | 1.27.969 | クルーズ |
| 2 | PS13 | 森澤 龍一 | 1.30.355 | ライズアップ |
| 3 | CP9A | 北 敏博 | 1.32.440 | Delight |
[ 十勝スピードウェイ トップ ]


