TOKACHI SPEEDWAY十勝スピードウェイ
HKSハイパーチャレンジ2018 Rd.2 in 十勝スピードウェイ
開催日 | 2018年10月8日 |
---|---|
場所 | 十勝スピードウェイ |
参加台数 | 28台 |
天候 | 曇り |
路面 | ドライ |
ビギナークラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | 86 | 小林 常泰 | 1.47.074 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
2位 | CZ4A | 岩田 治 | 1.54.266 | 十勝スピードウェイ |
3位 | プラッツ | 小野 博文 | 1.54.894 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
4位 | CS22S | 横山 祐介 | 1.56.645 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
5位 | E12 | 川股 真治 | 1.57.855 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
6位 | GE8 | 前橋 篤史 | 2.02.126 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
7位 | L880K | 大室 愛彦 | 2.06.713 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |

ミドルクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | DC2 | 撫養 孝太 | 1.40.608 | メイクアップ |
2位 | JZX100 | 佐藤 民雄 | 1.41.635 | カーエンジニア |
3位 | ZC32S | 辻井 孝俊 | 1.42.293 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
4位 | ZC33S | 蛯子 貢平 | 1.44.128 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
5位 | 86 | 小黒 健一 | 1.44.379 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
6位 | 86 | 高田 篤 | 1.45.607 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |

エキスパートクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | GDB | 高橋 健汰 | 1.35.572 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
2位 | CT9A | 近藤 秀彦 | 1.36.231 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
3位 | A45 | 斉藤 克憲 | 1.36.752 | 十勝スピードウェイ |
4位 | S2000 | 小野 栄治 | 1.38.901 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
5位 | 86 | 田中 秀幸 | 1.39.345 | 十勝スピードウェイ |
6位 | 86 | 竹本 美由希 | 1.40.595 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |

マイスタークラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | FD3S | 宮森 芳仁 | 1.29.032 | ブーブーモーターワールド |
2位 | FD3S | 坪田 宏希 | 1.30.601 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
3位 | BNR32 | 伊藤 義則 | 1.31.230 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
4位 | ロータス | 神代 一嘉 | 1.31.415 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
5位 | CT9A | 菅原 卓也 | 1.32.294 | ブーブーモーターワールド |
6位 | GRB | 鈴木 健二 | 1.33.992 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
7位 | GRB | 細川 大輝 | 1.34.751 | ブーブーモーターワールド |
8位 | GRB | 小関 邦明 | 1.36.462 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |

[ 十勝スピードウェイ トップ ]