TOKACHI SPEEDWAY十勝スピードウェイ
HKSハイパーチャレンジ2016 Rd.2 in 十勝スピードウェイ
開催日 | 2016年10月16日 |
---|---|
場所 | 十勝スピードウェイ |
参加台数 | 30台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
ビギナークラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | GC8 | 小久保 雄一 | 1.45.304 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
2位 | 86 | 高田 篤 | 1.47.275 | ライズオート |
3位 | CT9A | 遠藤 卓行 | 1.48.864 | 十勝スピードウェイ |

ミドルクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | BL5 | 高橋 裕之 | 1.40.083 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
2位 | BRZ | 森谷 一弘 | 1.40.226 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
3位 | 86 | 竹本 美由希 | 1.41.840 | 十勝スピードウェイ |

エキスパートクラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | GDB | 村上 光治 | 1.34.268 | 十勝スピードウェイ |
2位 | S2000 | 山口 悦宏 | 1.35.765 | 十勝スピードウェイ |
3位 | BRZ | 今 聡 | 1.35.833 | 十勝スピードウェイ |

マイスタークラス
順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | R35 | 常松 巧 | 1.27.536 | クルーズ |
2位 | FD3S | 坪田 宏希 | 1.29.696 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
3位 | CZ4A | カー・ベンジャミン | 1.34.950 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |

[ 十勝スピードウェイ トップ ]