TOKACHI SPEEDWAY十勝スピードウェイ
HKSハイパーチャレンジ2025 Rd.1 in 十勝スピードウェイ
開催日 | 2025年5月18日 |
---|---|
場所 | 十勝スピードウェイ |
参加台数 | 42台 |
天候 | 晴れ |
路面 | ドライ |
ビギナークラス

順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | 山田 亜矢音 | ZN6 | 1:47.843 | Boo Boo MOTOR WORLD |
2位 | 寺町 十生 | ZN6 | 1:49.849 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
3位 | 越湖 卓矢 | NCP51V | 1:52.200 | Boo Boo MOTOR WORLD |
4位 | 長野 比沙美 | ZC6 | 1:53.558 | プロモーター |
5位 | 瀬尾 紘史 | ZF1 | 1:55.436 | Boo Boo MOTOR WORLD |
6位 | 高野 裕大 | NCP131 | 1:55.631 | Boo Boo MOTOR WORLD |
- | 廣地 幸一 | RM5M1 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
ミドルクラス

順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | 太田 和也 | A45 | 1:41.166 | Boo Boo MOTOR WORLD |
2位 | 香川 真 | SE3P | 1:41.250 | グリスター |
3位 | 萩原 弘久 | ZN6 | 1:41.818 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
4位 | 原 悠貴 | ZN6 | 1:42.000 | Boo Boo MOTOR WORLD |
5位 | 石下 景虎 | SE3P | 1:43.067 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
6位 | 難波 靖之 | GXPA16 | 1:44.146 | 車の119番 |
7位 | 丑屋 優希 | SXE10 | 1:44.763 | Boo Boo MOTOR WORLD |
8位 | 山本 尊寛 | ZN8 | 1:47.881 | 車の119番 |
9位 | 吉井 克志 | GXPA16 | 1:48.015 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
10位 | 長嶋 飛向 | VAG | 1:48.166 | アーネストネクサス |
- | 前橋 篤史 | GXPA16 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
エキスパートクラス

順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | 斗澤 克彦 | ZC6 | 1:36.279 | GRガレージ札幌西 |
2位 | 田宮 千煕 | GDB | 1:36.388 | アーネストネクサス |
3位 | 雄谷 和正 | ZN8 | 1:36.466 | Boo Boo MOTOR WORLD |
4位 | 朝倉 宏之 | CT9A | 1:38.426 | プロモーター |
5位 | 森谷 一弘 | ZN8 | 1:38.606 | MIYABI |
6位 | 小川 翔太郎 | CL1 | 1:38.789 | RSアルファ |
7位 | 福原 るみ | RS5 | 1:39.677 | 車の119番 |
8位 | 金田 大志 | VAG | 1:39.887 | アーネストネクサス |
9位 | 村井 雄太 | ZN6 | 1:40.977 | Boo Boo MOTOR WORLD |
10位 | 柄目 晃宏 | DC5 | 1:43.031 | Boo Boo MOTOR WORLD |
マイスタークラス

順位 | 車両型式 | ユーザー氏名 | タイム | エントリーショップ |
---|---|---|---|---|
1位 | 富樫 和浩 | R35 | 1:26.158 | クルーズ |
2位 | 柴田 武 | F8 | 1:28.878 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
3位 | 谷川 緑野 | R35 | 1:30.327 | ライズアップ |
4位 | 伊藤 祐司 | FD3S | 1:30.556 | アムールオート |
5位 | 福原 章智 | RS5 | 1:30.689 | 車の119番 |
6位 | 中原 義明 | FL5 | 1:32.524 | ライズアップ |
7位 | 松浦 秀史 | 32AY30 | 1:32.572 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
8位 | 花崎 博之 | ZN8 | 1:33.105 | Boo Boo MOTOR WORLD |
9位 | 松岡 正晃 | R35 | 1:33.592 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
10位 | 齋藤 克憲 | A45 | 1:34.463 | Boo Boo MOTOR WORLD |
11位 | 大平 雅之 | R35 | 1:35.803 | 車の119番 |
12位 | 小関 邦明 | GRB | 1:35.804 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
13位 | 鈴木 健二 | GRB | 2:06.232 | HKSテクニカルファクトリー札幌 |
- | 鳴海 佑樹 | GRB | ライズアップ |
[ 十勝スピードウェイ トップ ]